


Rower szutrowy Dean
SKUWDEA48V2
Due Date: Najbliższy dostępny termin do potwierdzenia - W celu złożenia zamówienia prosimy o kontakt z biurem głównym
Na drodze czy w terenie, jedź wszędzie
Niezależnie od tego, czy mieszasz drogi z trudnym terenem, wyruszasz na epicką wyprawę rowerową typu bikepacking, czy też dojeżdżasz do pracy i z powrotem szybko i sprawnie, grupa osprzętu Shimano GRX — z szerokim zakresem przełożeń 2x10 — jest gotowa, aby zmaksymalizować zarówno Twoją prędkość, jak i teren, który możesz pokonać na drodze i w terenie.
Najważniejsze cechy
— Rama z aluminium 6061 T6, hydroformowana, z wielokrotnie cieniowanymi rurami
— Lekki, prosty widelec z aluminium 6061
— Mechaniczna przerzutka Shimano GRX 2x10 + hydrauliczne hamulce tarczowe
— Przełożenie 2x10 (korba 40-46T x kaseta 11-36T)
— Opony Schwalbe G-ONE BITE TL-Easy Tubeless Ready 700x40mm
— Pełne punkty montażowe na bidon, błotniki i do bikepackingu
Dlaczego Dean?
Lekki, responsywny, z większą liczbą biegów i rozmiarów ram niż nasze rowery szutrowe z jedną zębatką i osprzętem SRAM, nasz najnowszy Dean to doskonały wybór dla rowerzystów szukających wyjątkowego połączenia wartości, wszechstronności i wydajności. Dean nie tylko przetrwa, ale będzie rozwijał się wszędzie tam, gdzie zaprowadzi Cię Twoja jazda.
Cechy i wyposażenie
Dzięki sprawdzonemu prowadzeniu, które oswoi każdy szlak, ma przewagę również tam, gdzie kończy się droga. To samo inspirowane rowerem górskim (MTB) prowadzenie, które sprawdza się wszędzie – takie jak w całej naszej ofercie rowerów szutrowych – wraz z szerokimi obręczami i oponami, to licencja na to, by zostawić drogi daleko za sobą i wyruszyć przez wzgórza, do lasów i na nieznane szlaki. A kiedy to zrobisz, wzmocnione opony Schwalbe, 2x10-biegowe przerzutki i hamulce Shimano GRX – wraz z pełnymi mocowaniami na bidony, bagażnik i bikepacking – oznaczają, że Dean to szybki, wydajny i superwytrzymały wszechstronny rower. Uszczelnione porty kabli i duża przestrzeń na błoto, a także pełna gotowość na błotniki – wystarczy dodać nasze własne błotniki Whyte – wszystko to razem sprawia, że zła pogoda nigdy Cię nie powstrzyma.
Specifications
| SPECYFIKACJA | |||
|---|---|---|---|
| KOLOR | Matowy mchowy oliwkowy/przypalany pomarańcz | KASETA | SunRace CSMS1, 11-36, 10-rzędowa |
| RAMA | Stop 6061, aluminium T6 formowane hydrofomicznie, cieniowane, stożkowa rura sterowa, niestandardowo ciągniona, płaskie mocowanie hamulca tarczowego na łańcuchu 160 mm, prowadzenie linek BBX | ŁAŃCUCH | SunRace CN10, czarny, 10-rzędowy |
| WIDELEC | Whyte Straight Bladed 6061 Alloy, stożkowa stery ze stopu, wewnętrzne prowadzenie linek, płaskie mocowania, oś przelotowa Stealth 12mm x 100mm, oczka do błotników | MECHANIZM KORBOWY | Whyte, kute korby, 2-częściowy, superkompaktowy podwójny 30-46t, 10-biegowy, 170 mm |
| TYLNY AMORTYZATOR | Brak | SUPORT | BSA, łożyska maszynowe, 68 mm |
| STERY | FEMIMIN H889B, zintegrowane drogowe, 1 1/2" dolne i 1 1/8" górne uszczelniane łożyska maszynowe | SZTYCA | Whyte 6061 Alloy, offset 20 mm, 27,2 mm x 350 mm, obejma na 2 śruby |
| TYLNA PIASTA | Stop, podwójnie uszczelnione łożyska maszynowe, oś przelotowa 12mm x 142mm, Centre-Lock, 32 otwory | SIODEŁKO | Whyte Custom |
| PRZEDNIA PIASTA | Stop, podwójnie uszczelnione łożyska maszynowe, oś przelotowa 12mm x 100mm, Centre-Lock, 32 otwory | KIEROWNICA | Controltech, 6061 Alloy, kompaktowy spadek gravel/szosa, riser bar 10 mm, 31,8 mm x 420 mm (48 cm), 440 mm (50 cm), 460 mm (52 i 54 cm), 480 mm (56 i 58 cm) |
| SZPRYCHY | 2.0mm, PG, czarna stal nierdzewna, mosiężne nyple | MOSTEK | Whyte Alloy, wznios +-7°, 48/50cm 60mm, 52cm 70mm, 54cm 80mm, 56/58cm 90mm |
| OBRĘCZE | Whyte RG-7, Tubeless Ready, 32 otwory | CHWYTY | Whyte Anti Slip, owijka kierownicy Cross Bar |
| OPONA | Schwalbe G-ONE BITE, 700 x 40c, TL-Easy z ochroną przed przebiciem RaceGuard | HAMULCE PRZÓD | Shimano GRX BR-RX400, 160 mm Flat Mount, wewnętrzne prowadzenie |
| MANETKI ZMIANY BIEGÓW | Shimano GRX ST-RX400, 10-biegowe | HAMULCE TYŁ | Shimano GRX BR-RX400, 160 mm Flat Mount, wewnętrzne prowadzenie |
| PRZEDNIA PRZERZUTKA | Shimano GRX RD-RX400, 10-biegowa | DŹWIGNIE HAMULCÓW | Shimano GRX ST-RX600, hydrauliczne |
| TYLNA PRZERZUTKA | Shimano GRX RD-RX400, Shadow Plus, 10-biegowa | PEDAŁY | Platforma z kompozytu wzmocnionego włóknem |
| WAGA | 11,4 kg | ||
Although we've taken every effort to ensure the accuracy of the information listed here sometimes things change so we reserve the right to change or update bike specifications, features, prices and colours as and when required.
Geometry
| GEOMETRIA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROZMIAR | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| A KĄT GŁÓWKI RAMY | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| B KĄT RURY PODSIODŁOWEJ | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| C GÓRNA RURA POZIOMO | 548 | 557 | 566 | 595 | 604 | 623 |
| D WYSOKOŚĆ SUPORTU NAD ZIEMIĄ | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| E PRZEKROK | 756 | 773 | 790 | 807 | 824 | 841 |
| F ROZSTAW KÓŁ | 1030 | 1040 | 1050 | 1080 | 1090 | 1110 |
| G DŁUGOŚĆ TYLNEGO WIDELCA | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
| H ŚREDNICA SZTYCY | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
| I DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY | 115 | 130 | 145 | 160 | 175 | 190 |
| J DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 |
| STACK | 551 | 563 | 577 | 591 | 605 | 620 |
| REACH | 391 | 396 | 400 | 425 | 430 | 445 |

