


Karve RS Górski rower elektryczny trail/enduro
SKUWEKARRS1SV1-1
Zaciekle szybki, niezwykle sprawny
Mocny, zwinny i zrównoważony, Karve RS to ekscytujący wszechstronny rower, który łączy proporcjonalną geometrię z dostosowanym do rozmiaru strojeniem, aby zapewnić zrównoważone i pewne prowadzenie każdemu rowerzyście. Pewny siebie i bardzo sprawny, jest stworzony dla tych, którzy oczekują większej kontroli, opanowania i spójności z każdej przejażdżki. Od stromych zjazdów po techniczne podjazdy i wymagające trasy w terenie, zapewnia stabilność i precyzję, aby utrzymać się na linii, gdy ma to znaczenie. Kontrolowane prowadzenie, mocne, responsywne wsparcie i stabilne czucie pozwalają jeździć z zaangażowaniem i pewnie utrzymywać prędkość. Zaprojektowany, opracowany i sprawdzony w Wielkiej Brytanii, Karve RS jest zbudowany tak, aby był niezawodny, wytrzymały i gotowy do działania przez cały rok. Wszystko po to, aby każdą przejażdżkę podkręcić do maksimum – i utrzymać ją na tym poziomie.
Najważniejsze cechy
– 160 mm skoku z przodu + 160 mm skoku z tyłu sprawdzonego zawieszenia Quad-Link 4, ze starannie dostrojonymi tylnymi amortyzatorami.
– Rama z jednokierunkowego włókna węglowego (przód) i stopu (tył) z regulacją geometrii jest lekka i mocna.
– Silnik Avinox M2S o pełnym momencie obrotowym (do 150 Nm) i pełnej mocy (1300 W szczytowej) z pięcioma trybami wspomagania (auto, eco, trail, turbo + boost)
– Napęd SRAM Eagle 90 mechaniczny T-Type 1x12 + czterotłoczkowe hydrauliczne hamulce SRAM Maven Base.
– Wyświetlacz dotykowy Avinox DP100 OLED na górnej rurze dostarcza bogactwo konfigurowalnych informacji na wyciągnięcie ręki.
– Wewnętrzna bateria 800 Wh, dzięki której możesz jeździć dalej.
– Koła 29 cali wygładzające szlaki z przodu i z tyłu + gotowość do MX.
Idealny dla... Entuzjastów jazdy, którzy pragną lekkiego, średnioskokowego eMTB o pełnej mocy, zdolnego do enduro, zapewniającego najlepsze możliwe prowadzenie i osiągi dla maksymalnych emocji – wszędzie.
Czas ładowania (800 Wh): około 80% w 4 godz. 54 minuty od rozładowania i do 100% w około 6 godz. 11 minut z ładowarką 4 A.
Specifications
| KOLOR | Ciemnosrebrny | KASETA | SRAM XS 1270, T-Type, 10-52T, 12 biegów |
|---|---|---|---|
| RAMA | Karbonowy mainframe jednokierunkowy, górna i dolna rura sterowa ZS56, wewnętrzne prowadzenie linek, wahacz ze stopu 6061, Shape.it Link V2 i haki Boost 12 mm x 148 mm | ŁAŃCUCH | SRAM Eagle 70, 12 biegów |
| WIDELEC | RockShox Lyrik Select, skok 160 mm, offset 44 mm, Linear XL, tłumik Delta RC, powłoka Fast Black, stożkowa rura sterowa, 110 mm x 15 mm Boost, Maxle stealth | MECHANIZM KORBOWY | Ramiona korbowe Whyte 155 mm ISIS, zębatka SRAM direct mount 36T, T-Type |
| TYLNY AMORTYZATOR | RockShox Super Deluxe Select, DebonAir, powłoka Fast Black, regulowane odbicie, 230 x 57,5 mm, dostosowany do Whyte | SUPORT | Brak danych |
| STERY | Niestandardowe stery FSA, górne/dolne miski sterów ZS56 dla górnej rury sterowej 1 1/18 cala i dolnej 1,5 cala z uszczelnionymi łożyskami | SZTYCA | Regulowana sztyca opuszczana TranzX +RAD, 34,9 mm, skok dostosowany do rozmiaru ramy (rozmiar S 150 mm skoku; rozmiar M 170 mm skoku; rozmiary L-XL 200 mm skoku) |
| PIASTA TYLNA | Stop, specjalnie do e-bike'ów, podwójnie uszczelnione łożyska maszynowe, rozstaw Boost 12 mm x 148 mm, czterozapadkowy mikro-zapadkowy system zazębienia dziewięciostopniowego, 32 otwory, bębenek HG | SIODEŁKO | Whyte Custom |
| PIASTA PRZEDNIA | Stop, podwójnie uszczelnione łożyska maszynowe, oś przelotowa 12 mm x 100 mm, 32 otwory | KIEROWNICA | Whyte Custom 7050 alloy, wznios 40 mm, średnica 35 mm, szerokość 800 mm |
| SZPRYCHY | 14g czarne ze stali nierdzewnej, mosiężne nyple | MOSTEK | Whyte, wysięg 35 mm, średnica 35 mm |
| OBRĘCZE | Obręcze Whyte eMTB z tulejami, szerokość wewnętrzna 30 mm, przystosowane do zastosowania bezdętkowego, 29" przód i tył | GRIPY | Whyte Enduro lock-on |
| OPONY | Maxxis Assegai WT, TR, 29 x 2.5 cala 120TPI, ochrona ścian bocznych EXO+, 3C MaxxGrip, Dual Compound, zwijane (przód); Maxxis Minion DHR 2 WT, TR, 29 x 2.5 cala 120TPI, opona Double Down, 3C MaxxTerra, Dual Compound (tył) | HAMULCE PRZÓD | Hydrauliczny hamulec tarczowy SRAM Maven Base, czterotłoczkowy, spiekane klocki metalowe, tarcza Centreline 220 mm na sześć śrub |
| MANETKI | SRAM Eagle 70, 12 biegów | HAMULCE TYŁ | Hydrauliczny hamulec tarczowy SRAM Maven Base, czterotłoczkowy, spiekane klocki metalowe, tarcza Centreline 200 mm na sześć śrub |
| PRZEDNIA PRZERZUTKA | Brak danych | DŹWIGNIE HAMULCÓW | SRAM Maven Base |
| TYLNA PRZERZUTKA | Mechaniczna SRAM Eagle 90 T-Type, 12 biegów | PEDAŁY | Platforma kompozytowa wzmocniona włóknem |
| WAGA | Do potwierdzenia |
Although we've taken every effort to ensure the accuracy of the information listed here sometimes things change so we reserve the right to change or update bike specifications, features, prices and colours as and when required.
eBike Specifications
| DRIVE UNIT | Jednostka napędowa Avinox M2S z maksymalnym momentem obrotowym 150 Nm, mocą szczytową 1300 W i mocą nominalną 250 W. Posiada pięć trybów wspomagania, w tym Auto i Boost. |
|---|---|
| BATTERY | Niewymienna bateria Avinox 800 Wh, montowana w ramie za pomocą 2 śrub. Możliwość demontażu w celu konserwacji po usunięciu silnika. |
| DISPLAY | Wyświetlacz Avinox DPC100 OLED zamontowany w górnej rurze ramy, sparowany z dyskretnym bezprzewodowym kontrolerem zamontowanym na kierownicy. Łączy się również z aplikacją Avinox Ride na smartfony, aby zapewnić jeszcze więcej informacji i kontroli na wyciągnięcie ręki. |
| CHARGER | Ładowarka 4A (230V) |
Please note: our custom motor covers are not currently compatible with the aftermarket Bosch eBike Alarm and Connect module to add bike tracking and alarm functionality to your Smart System bike
Geometry
| ROZMIAR RAMY | Mały | Średni | Duży | Bardzo Duży |
| A - ZASIĘG (mm) | 444 | >469 | 494 | 519 |
| B - STACK (mm) | 615.2 | 626 | 636.7 | 651.1 |
| C - KĄT GŁÓWKI RAMY (stopnie) | 64 / 63.4 | 64 / 63.4 | 64 / 63.4 | 64 / 63.4 |
| D - KĄT RURY PODSIODŁOWEJ (stopnie) | 80.1 (79.5) | 79.6 (79.0) | 79.0 (78.4) | 78.4 (77.8) |
| E - WYSOKOŚĆ SUPORTU (mm) | 350.8 | 350.8 | 350.8 | 350.8 |
| F - BAZA KÓŁ (mm) | 1220.2 | 1250.5 | 1290.8 | 1333 |
| G - TYLNY TRÓJKĄT (mm) | 445 | 445 | 455 | 465 |
| H - WYSOKOŚĆ PRZEKROKU (mm) | 795 | 795 | 795 | 795 |
| I - DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ (mm) | 395 | 420 | 445 | 470 |
| J - DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY (mm) | 97 | 109 | 121 | 137 |
| K - MAKS. WSUW SZTYCY (mm) | 260 | 285 | 310 | 335 |


