











ELyte EVO RS Elektryczny rower górski trail/enduro
SKUWELEVORS2MV2
Wykorzystaj każdą jazdę w pełni
Nasz najnowszy, w pełni wspomagany, z pełnym momentem obrotowym – przez cały czas – ELyte EVO RS pomoże Ci maksymalnie wykorzystać Twój cenny czas, podczas każdej jazdy: jedź dalej, szybciej; ciesz się większą liczbą fajnych szlaków; doskonal swoje umiejętności; eksploruj dalej i nabieraj pewności siebie. Z pełną karbonową ramą, super niskim środkiem ciężkości zapewniającym najlepsze, najbardziej sprawne prowadzenie i najnowszym silnikiem Bosch CX, ELyte EVO RS zainspiruje Cię najlepszymi wrażeniami z jazdy na rowerze górskim z pełną mocą. Wszystko po to, abyś mógł czerpać więcej z każdej jazdy.
Najważniejsze cechy
– 150 mm skoku zawieszenia z przodu + 142 mm z tyłu, indywidualnie dostrojone.
– Jednokierunkowa rama z włókna węglowego jest lekka i niezawodnie mocna.
– Piątej generacji silnik Bosch Performance Line CX z pełnym momentem obrotowym i pełną mocą
– Gotowy na najnowszą aktualizację oprogramowania, aby odblokować tryb E-MTB+ (lipiec 2025), plus 100 Nm momentu obrotowego + 750 W mocy szczytowej (dostępne od października 2025).
– 650 Wh łącznej pojemności baterii (400 Wh wewnętrzna + 250 Wh przedłużacz zasięgu PowerMore) abyś mógł jechać dalej.
– Koła MX (29er przód, 27.5 cala tył) abyś mógł pokonać najbardziej techniczny teren.
– 505.07 mm całkowity środek ciężkości roweru dla najlepszego możliwego prowadzenia.
Komponenty, które działają jazda po jeździe
ELyte EVO RS jest wyposażony w starannie dobrany zestaw sprawdzonych w terenie, prawdziwych komponentów, które działają od razu po wyjęciu z pudełka i przez długi czas: widelec RockShox Lyrik Select+ i tylny amortyzator Deluxe Select+ zapewniają wyjątkową kontrolę w trudnym terenie; 1x12-biegowy napęd SRAM Eagle T-Type, opony Maxxis, czułe hamulce SRAM DB8 czterotłoczkowe i wiele więcej. Nasze własne, niestandardowe zawieszenie RockShox zostało również starannie dostrojone, aby zapewnić Ci wyjątkową przyczepność do podłoża i wsparcie, którego potrzebujesz już od pierwszego naciśnięcia pedału.
Czas ładowania: 50% w 1,5 godziny od zera, a do 100% w 3,5 godziny.
ELyte EVO RS: oszczędza czas, dostarcza frajdy.
Get more from your motor
Lekkie podwozie o małej masie
Bijącym sercem ELyte EVO RS jest lekkie, a jednocześnie wytrzymałe podwozie z włókna węglowego, które precyzyjnie łączy potężny silnik Bosch Performance Line CX o pełnym momencie obrotowym i mocy – oraz wewnętrzną baterię 400 Wh – z modułem zwiększającym zasięg PowerMore 250 Wh, umieszczonym jak najniżej, aby zapewnić najlepsze prowadzenie i najbardziej inspirującą pewność jazdy w każdej sytuacji – niezależnie od tego, czy korzystasz z PowerMore, czy nie.
Dopracowana wydajność Bosch
Całkowicie nowy silnik Bosch Performance Line CX o pełnym momencie obrotowym i pełnej mocy jest cichszy, lżejszy i bardziej wyrafinowany niż kiedykolwiek wcześniej. Zapewniając wsparcie do 400% – czyli 4x Ty – nawet przy niskiej kadencji, oferuje najlepszą równowagę mocy, kontroli i zasięgu, aby pomóc Ci w pełni wykorzystać potencjał jazdy. Dodaj do tego wiodącą na rynku niezawodność firmy Bosch, globalną sieć centrów serwisowych oraz towarzyszącą aplikację eBike Flow, która pozwala jeszcze lepiej wykorzystać jazdę, a będziesz gotowy, by jeździć jak Bosch.
Have your bike, your way
Want more or less battery? It comes with Bosch’s 250Wh PowerMore range extender – that mounts in the lower bottle boss position – so you can choose to run just the 400Wh internal battery for 'power-hour' rides, or a with the PowerMore and take on longer rides with a combined 650Wh of battery capacity . Want to run a bottle, or even two? The frame has two bottle positions: a lower for a full 750ml bottle (using the included bottle cage adaptor), and a higher Fidlock position for a smaller 450ml bottle (on sizes M-XL) – even with the PowerMore in place. Want to slacken the geometry out? The ‘Shape.it Link’ geometry adjustment lets you change between the stock high to its low setting for a lower, slacker geometry for more downhill grins.
Specifications
| KOLOR | Morski (połysk) | KASETA | SRAM XS 1270, T-Type, 10-52T, 12 biegów |
|---|---|---|---|
| RAMA | Główna rama i widełki tylne z włókna węglowego jednokierunkowego, stożkowa główka ramy, mocowania prowadnicy ISCG 2, wewnętrzne prowadzenie linek, Shape.it Link V2 i haki 12 mm x 148 mm Boost | ŁAŃCUCH | SRAM GX T-Type, 12 biegów |
| WIDELEC | RockShox Lyrik Select+, skok 150 mm, DebonAir+, tłumik Charger 3.1, powłoka Fast Black, stożkowa rura sterowa, 110 x 15 mm Boost | KORBA | Ramiona korby Whyte 155 mm ISIS, zębatka SRAM direct mount 36T, T-Type |
| TYLNY AMORTYZATOR | RockShox Deluxe Select + RT, DebonAir, powłoka Fast Black, regulacja odbicia i dwupozycyjna regulacja kompresji, 210 x 50 mm, specjalnie dostosowany dla Whyte | SUPORT | N/A |
| STERY | FSA No. 55R, 1-1/8 cala górna i 1.5 cala dolna | SZTYCA | Regulowana sztyca opuszczana TranzX +RAD, 30.9 mm, skok dostosowany do rozmiaru ramy (rozmiar S 125 mm skoku; rozmiar M 150 mm skoku; rozmiar L 170 mm skoku; rozmiar XL 200 mm skoku) |
| TYLNA PIASTA | Stop aluminium, specjalna do rowerów elektrycznych z wspomaganiem, podwójnie uszczelnione łożyska maszynowe, rozstaw 12 mm x 148 mm Boost, 32 otwory | SIODEŁKO | Whyte Custom |
| PRZEDNIA PIASTA | Stop aluminium, podwójnie uszczelnione łożyska maszynowe, rozstaw 15 mm x 110 mm Boost, 28 otworów | KIEROWNICA | Whyte Custom ze stopu aluminium 6061, wznios 30 mm, średnica mocowania 35 mm, szerokość 800 mm |
| SZPRYCHY | DT Swiss Elemental | MOSTEK | Whyte Trail, wysunięcie 35 mm, średnica mocowania 35 mm |
| OBRĘCZE | WTB ST Tough 29 cali (przód), HTZ Trail 27.5 cala (tył), szerokość wewnętrzna 30 mm | CHWYTY | Whyte Enduro na obejmy |
| OPONY | Maxxis Minion DHF, EXO TR MaxxGrip 29 x 2.5 cala (przód); Maxxis Minion DHR II, EXO+ TR MaxxTerra 27.5 x 2.5 cala (tył) | HAMULCE PRZÓD | SRAM DB8, czterotłoczkowy hydrauliczny hamulec tarczowy, tarcza 200 mm |
| MANETKI | SRAM Eagle 90 mechaniczne, 12 biegów | HAMULCE TYŁ | SRAM DB8, czterotłoczkowy hydrauliczny hamulec tarczowy, tarcza 200 mm |
| PRZEDNIA PRZERZUTKA | N/A | DŹWIGNIE HAMULCÓW | SRAM DB8 |
| TYLNA PRZERZUTKA | SRAM Eagle 90 T-Type mechaniczne, 12 biegów | PEDAŁY | Platformy z kompozytu wzmocnionego włóknem |
| WAGA | 20.9kg (rozmiar M, z dętkami + bez pedałów i PowerMore) |
Although we've taken every effort to ensure the accuracy of the information listed here sometimes things change so we reserve the right to change or update bike specifications, features, prices and colours as and when required.
eBike Specifications
| DRIVE UNIT | Jednostka napędowa Bosch Performance Line CX (Smart System) o maksymalnym momencie obrotowym 100 Nm, mocy szczytowej 600 W (wzrośnie do 750 W w październiku 2025 r. poprzez aktualizację oprogramowania) i mocy nominalnej 250 W. Posiada cztery ustawienia trybu mocy, w tym Tour+ i eMTB+. |
|---|---|
| BATTERY | Bateria Bosch Compact PowerTube 400 Wh, zintegrowana z dolną rurą ramy w najniższym punkcie dla zapewnienia stabilności i kontroli. W zestawie również zewnętrzny, wyjmowany wzmacniacz zasięgu PowerMore 250 Wh, aby zapewnić łączną pojemność baterii 650 Wh. |
| DISPLAY | Sterownik systemu Bosch zamontowany w górnej rurze, w połączeniu z dyskretnym pilotem Mini Remote zamontowanym na kierownicy. Łączy się również z aplikacją Bosch eBike Flow na smartfony, aby zapewnić jeszcze więcej wglądu i kontroli na wyciągnięcie ręki. |
| CHARGER | Ładowarka 4A (230V) |
Please note: our custom motor covers are not currently compatible with the aftermarket Bosch eBike Alarm and Connect module to add bike tracking and alarm functionality to your Smart System bike
Geometry
| ROZMIAR RAMY | Mały | Średni | Duży | Bardzo duży |
| A - ZASIĘG (mm) | 431 | 456 | 481 | 506 |
| B - STACK (mm) | 628.7 | 640.5 | 652.3 | 663.2 |
| C - KĄT GŁÓWKI RAMY (° stopnie) | 64.6 (64) | 64.6 (64) | 64.6 (64) | 64.6 (64) |
| D - KĄT RURY PODSIODŁOWEJ (° stopnie) | 77.5 | 77.3 | 77.1 | 76.9 |
| E - WYSOKOŚĆ SUPORTU (mm) | 341.9 (333.9) | 341.9 (333.9) | 341.9 (333.9) | 341.9 (333.9) |
| F - BAZA KÓŁ (mm) | 1211.6 | 1242.1 | 1272.6 | 1302.7 |
| G - TYLNY CENTRUM (mm) | 450.4 | 450.4 | 450.4 | 450.4 |
| H - WYSOKOŚĆ PRZEKROKU (mm) | 741 | 741 | 741 | 741 |
| I - DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ (mm) | 395 | 420 | 445 | 470 |
| J - DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY (mm) | 114 | 127 | 140 | 152 |


