

Karve Evo RSX Elektryczny super enduro & grawitacyjny rower górski
SKUWEKAREVORSX2MV1-1
Niesamowite doznania z jazdy
Na najtrudniejsze trasy. Niezwykła maszyna do samodzielnego transportu. Ze skokiem 180 mm i bezkompromisową, zorientowaną na grawitację konstrukcją, Karve EVO RSX został stworzony, aby zamienić najtrudniejszy, najbardziej wymagający teren w Twój plac zabaw. Dzięki potężnemu wsparciu, które pozwala szybko podjeżdżać, możesz zjeżdżać świeży, jechać na pełnych obrotach, a następnie powtarzać to w kółko. Dzięki wewnętrznej baterii 800Wh ma zasięg i opanowane, pewne prowadzenie, które łączą się, aby pozwolić Ci jeździć mocniej i dłużej. Od rozbitych tras w bike parkach po strome, techniczne zjazdy, Karve EVO sprawdza się tam, gdzie robi się ciężko. Zaprojektowany, opracowany i sprawdzony w najtrudniejszych terenach i warunkach Wielkiej Brytanii, został zbudowany, aby sprostać najcięższej jeździe przez cały rok. Jeśli spędzanie najlepszego czasu na największych terenach jest powodem, dla którego jeździsz, Karve EVO RSX jest gotowy.
Najważniejsze cechy
– 180 mm skoku z przodu i z tyłu sprawdzonego zawieszenia Quad-Link 4, ze starannie dostrojonymi tylnymi amortyzatorami.
– Rama z włókna węglowego (przód) i aluminium (tył) z regulacją geometrii jest lekka i mocna + fabrycznie wyposażona w ochronę ramy RideWrap.
– Silnik Avinox M2S o pełnym momencie obrotowym (do 150 Nm), pełnej mocy (1300 W szczytowo) z pięcioma trybami wspomagania (auto, eco, trail, turbo + boost) + szybka ładowarka 12A.
– Napęd SRAM AXS Eagle 1x12 + czterotłoczkowe hamulce hydrauliczne SRAM Maven Silver.
– Dotykowy wyświetlacz Avinox DP100 OLED na górnej rurze dostarcza bogactwo konfigurowalnych informacji na wyciągnięcie ręki.
– Wewnętrzna bateria 800Wh, dzięki której możesz wykonać więcej przejazdów.
– Koła DT Swiss Hybrid MX (29er z przodu, 27,5 cala z tyłu) dla maksymalnej pewności nawet na najbardziej stromym terenie + pełna gotowość do 29er.
Idealny dla... Poszukiwaczy wrażeń grawitacyjnych, samodzielnych shuttle'owców, rowerzystów parkowych i górskich szukających najlepszych możliwych osiągów zjazdowych + samodzielnego shuttle'owania.
Czas ładowania (800Wh): ok. 80% w 1 godzinę 45 minut od zera i do 100% w ok. 2 godziny 23 minuty z szybką ładowarką 12A.
Specifications
| KOLOR | Szafirowy niebieski (mat) | KASETA | SRAM XS 1275, T-Type, 10-52T, 12 biegów |
|---|---|---|---|
| RAMA | Jednokierunkowa karbonowa rama główna, górna i dolna rura sterowa ZS56, wewnętrzne prowadzenie linek, wahacz ze stopu 6061, Shape.it Link V2 i haki Boost 12 mm x 148 mm, zestaw ochronny ramy RideWrap montowany w standardzie | ŁAŃCUCH | SRAM GX T-Type, 12 biegów |
| WIDELEC | RockShox ZEB Ultimate, skok 180 mm, offset 44 mm, Linear XL, tłumik Charger 3.2, powłoka Fast Black, stożkowa rura sterowa, 110 mm x 15 mm Boost, Maxle stealth | MECHANIZM KORBOWY | Ramiona korby Whyte 155 mm ISIS, mocowanie bezpośrednie SRAM, zębatka 36T, T-Type |
| TYLNY AMORTYZATOR | RockShox Vivid Ultimate RC2T, 230 x 62.5 mm, specjalnie dostosowany dla Whyte | SUPORT | N/A |
| STERY | Górna i dolna miska sterowa ZS56 dla sterów 1 1/8 cala (góra) i 1.5 cala (dół) z uszczelnionymi łożyskami | SZTYCA | Regulowana sztyca opuszczana TranzX +RAD, 34.9 mm, skok dostosowany do rozmiaru ramy (rozmiar S 150 mm skoku; rozmiar M 170 mm skoku; rozmiary L-XL 200 mm skoku) |
| TYLNA PIASTA | DT Swiss Hybrid HF1900, rozstaw Boost 12 mm x 148 mm, stalowy bębenek SRAM XD, sześć śrub | SIODEŁKO | Whyte Custom |
| PRZEDNIA PIASTA | DT Swiss Hybrid HF1900, Boost 110 mm x 15 mm, sześć śrub | KIEROWNICA | Whyte Custom ze stopu 7050, wznios 40 mm, średnica mocowania 35 mm, szerokość 800 mm |
| SZPRYCHY | DT Swiss Elemental | MOSTEK | Whyte, wysięg 35 mm, średnica mocowania kierownicy 35 mm |
| OBRĘCZE | DT Swiss Hybrid HF1900, przód 29 cali, tył 27.5 cala | CHWYTY | Whyte Enduro na obejmę |
| OPONY | Maxxis Assegai WT, TR, 29 x 2.5 cala 120TPI, ochrona ścian bocznych EXO+, 3C MaxxGrip, Dual Compound, zwijana (przód); Maxxis Minion DHR 2 WT, TR, 27.5 x 2.5 cala 120TPI, opona Double Down, 3C MaxxTerra, Dual Compound (tył) | HAMULCE PRZÓD | Hydrauliczne hamulce tarczowe SRAM Maven Silver, czterotłoczkowe, spiekane metalowe klocki, tarcze HS2 220 mm na sześć śrub |
| MANETKI | SRAM AXS Pod, prawa, MMX, 12 biegów | HAMULCE TYŁ | Hydrauliczne hamulce tarczowe SRAM Maven Silver, czterotłoczkowe, spiekane metalowe klocki, tarcze HS2 200 mm na sześć śrub |
| PRZEDNIA PRZERZUTKA | N/A | DŹWIGNIE HAMULCÓW | SRAM Maven Silver |
| TYLNA PRZERZUTKA | SRAM S1000 AXS Eagle, 12 biegów | PEDAŁY | Platforma kompozytowa wzmocniona włóknem |
| WAGA | Do potwierdzenia |
Although we've taken every effort to ensure the accuracy of the information listed here sometimes things change so we reserve the right to change or update bike specifications, features, prices and colours as and when required.
eBike Specifications
| DRIVE UNIT | Jednostka napędowa Avinox M2S o maksymalnym momencie obrotowym 150 Nm, mocy szczytowej 1300 W i mocy nominalnej 250 W. Posiada pięć ustawień trybów mocy, w tym Auto i Boost. Przerzutka AXS zasilana z silnika i wyposażona w SmoothShift. |
|---|---|
| BATTERY | Niewymienna bateria Avinox 800 Wh, mocowana do ramy za pomocą 2 śrub. Możliwość wyjęcia w celu konserwacji po usunięciu silnika. |
| DISPLAY | Wyświetlacz OLED Avinox DPC100 zamontowany w górnej rurze, połączony z dyskretnym, bezprzewodowym kontrolerem zamontowanym na kierownicy. Łączy się również z aplikacją na smartfony Avinox Ride, aby zapewnić jeszcze więcej wglądu i kontroli na wyciągnięcie ręki. |
| CHARGER | Ładowarka 12A (230V) |
Please note: our custom motor covers are not currently compatible with the aftermarket Bosch eBike Alarm and Connect module to add bike tracking and alarm functionality to your Smart System bike
Geometry
| ROZMIAR RAMY | Średni | Duży | Bardzo Duży |
| A - ZASIĘG (mm) | 457 | 482 | 507 |
| B - STACK (mm) | 636.8 | 647.5 | 661.9 |
| C - KĄT GŁÓWKI RAMY (° stopnie) | 63.3 / 62.7 | 63.3 / 62.7 | 63.3 / 62.7 |
| D - KĄT RURY PODSIODŁOWEJ (° stopnie) | 78.8 | 78.2 | 77.6 |
| E - WYSOKOŚĆ SUPPORTU (mm) | 350.1 | 350.1 | 350.1 |
| F - BAZA KÓŁ (mm) | 1259.2 | 1299.5 | 1341.7 |
| G - DŁUGOŚĆ TYLNEGO WIDEŁCA (mm) | 445 | 455 | 465 |
| H - PRZEKROK (mm) | 795 | 795 | 795 |
| I - DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ (mm) | 420 | 445 | 470 |
| J - DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY (mm) | 109 | 121 | 137 |
| K - MAKS. WSUWANIE SZTYCY (mm) | 285 | 310 | 335 |
