

Karve Evo RS Elektryczny super enduro i grawitacyjny rower górski
SKUWEKAREVORS2MV1-1
Porywająca wydajność
Zachwycający wyglądem i dysponujący poważnym „kopem” wydajności, Karve EVO RS to nasz najbardziej przystępny cenowo, niepowstrzymany, zapewniający maksymalną kontrolę, grawitacyjny „thrill machine” do jazdy typu self-shuttle, zabawy w bike parku i w trudnym terenie górskim. Zaprojektowany z myślą o pewności, sprawności i kontroli, aby umożliwić Ci opanowanie najtrudniejszych tras, jego mocne wspomaganie sprawia, że podjazdy są wydajne, dzięki czemu możesz szybko podjechać na szczyt, a zasięg pozwoli na kolejny zjazd – i kolejny. Łącząc proporcjonalną geometrię z tuningiem dostosowanym do rozmiaru, Karve EVO RS zapewnia idealnie zbalansowane prowadzenie dla każdego rowerzysty, abyś mógł zachować kontrolę wtedy, gdy liczy się to najbardziej. Niezależnie od tego, czy trenujesz w bike parku, czerpiesz przyjemność z najtrudniejszych, najbardziej technicznych zjazdów, czy jeździsz all-mountain, Karve EVO RS został stworzony, aby działać przez cały rok. Wszystko po to, aby dać Ci pewność siebie, byś mógł podjąć się więcej. Jeśli największy teren jest Twoim placem zabaw, Karve EVO RS jest Twoją przepustką „access all areas”.
Najważniejsze cechy
– 180 mm skoku przedniego i tylnego zawieszenia Quad-Link 4, ze starannie, indywidualnie dostrojonymi tylnymi amortyzatorami.
– Rama z włókna węglowego jednokierunkowego (przód) i aluminium (tył) z regulacją geometrii jest lekka i mocna.
– Silnik Avinox M2S o pełnym momencie obrotowym (do 150 Nm), pełnej mocy (szczytowej 1300 W) z pięcioma trybami wspomagania (auto, eco, trail, turbo + boost).
– Napęd SRAM Eagle 90 mechaniczny T-Type 1x12 + czterotłoczkowe hydrauliczne hamulce SRAM Maven Base.
– Wyświetlacz dotykowy Avinox DP100 OLED na górnej rurze dostarcza bogactwa konfigurowalnych informacji na wyciągnięcie ręki.
– Wewnętrzna bateria 800 Wh, abyś mógł odbyć więcej przejazdów.
– Koła MX (przód 29er, tył 27,5 cala) dla maksymalnej pewności nawet na najbardziej stromym terenie + pełne przygotowanie pod koła 29er.
Idealny dla… poszukiwaczy emocji grawitacyjnych, użytkowników self-shuttle, rowerzystów bike-parkowych i górskich, szukających najlepszych osiągów podczas zjazdów + self-shuttle – bez wygórowanej ceny.
Czas ładowania (800 Wh): około 80% w 4 godziny 54 minuty od całkowitego rozładowania, i do 100% w około 6 godzin 11 minut z ładowarką 4A.
Specifications
| KOLOR | Stalowy (matowy) | KASETA | SRAM XS 1270, T-Type, 10-52T, 12 biegów |
|---|---|---|---|
| RAMA | Jednokierunkowa karbonowa rama główna, główka ramy ZS56 u góry i u dołu, wewnętrzne prowadzenie linek, wahacz ze stopu 6061, Shape.it Link V2 i haki Boost 12 mm x 148 mm | ŁAŃCUCH | SRAM Eagle 70, 12 biegów |
| WIDELEC | RockShox ZEB Select, skok 180 mm, offset 44 mm, Linear XL, tłumik Delta RC, powłoka Fast Black, stożkowa rura sterowa, 110 mm x 15 mm Boost, Maxle stealth | MECHANIZM KORBOWY | Korby Whyte ISIS 155 mm, mocowanie bezpośrednie SRAM, zębatka 36T, T-Type |
| TYLNY AMORTYZATOR | RockShox Super Deluxe Select RT, DebonAir, powłoka Fast Black, regulacja odbicia, 230 x 62,5 mm, specjalnie dostosowany dla Whyte | SUPORT | N/A |
| STERY | Miski sterów ZS56 górne/dolne dla 1 1/18 cala górnych i 1,5 cala dolnych z uszczelnionymi łożyskami | SZTYCA | Regulowana sztyca opuszczana TranzX +RAD, 34,9 mm, skok dostosowany do rozmiaru ramy (rozmiar S skok 150 mm; rozmiar M skok 170 mm; rozmiary L-XL skok 200 mm) |
| PIASTA TYLNA | Stop, specjalnie do e-rowerów, podwójnie uszczelnione łożyska maszynowe, rozstaw Boost 12 mm x 148 mm, czteropalcowy mikro-zatrzask o dziewięciu stopniach, 32 otwory, bębenek HG | SIODEŁKO | Whyte Custom |
| PIASTA PRZEDNIA | Stop, podwójnie uszczelnione łożyska maszynowe, oś przelotowa 12 mm x 100 mm, 32 otwory | KIEROWNICA | Whyte Custom stop 7050, 40 mm wzniosu, 35 mm średnicy mocowania, 800 mm szerokości |
| SZPRYCHY | Czarne ze stali nierdzewnej 14g, mosiężne nyple | MOSTEK | Whyte, długość 35 mm, średnica mocowania kierownicy 35 mm |
| OBRĘCZE | Obręcze Whyte eMTB z łączoną obręczą, 30 mm szerokości wewnętrznej, przystosowane do zastosowania bezdętkowego, przód 29 cali, tył 27,5 cala | CHWYTY | Whyte Enduro na zacisk |
| OPONY | Maxxis Assegai WT, TR, 29 x 2.5 cala 120TPI, ochrona ścian bocznych EXO+, 3C MaxxGrip, Dual Compound, zwijana (przód); Maxxis Minion DHR 2 WT, TR, 27.5 x 2.5 cala 120TPI, obudowa Double Down, 3C MaxxTerra, Dual Compound (tył) | HAMULCE PRZEDNIE | Hydrauliczny hamulec tarczowy SRAM Maven Base, czterotłoczkowy, spiekane klocki metalowe, tarcze Centerline 220 mm na sześć śrub |
| MANETKI | SRAM Eagle 90, 12 biegów | HAMULCE TYLNE | Hydrauliczny hamulec tarczowy SRAM Maven Base, czterotłoczkowy, spiekane klocki metalowe, tarcze Centerline 200 mm na sześć śrub |
| PRZERZUTKA PRZEDNIA | N/A | DŹWIGNIE HAMULCÓW | SRAM Maven Base |
| PRZERZUTKA TYLNA | SRAM Eagle 70 T-Type mechaniczna, 12 biegów | PEDAŁY | Platforma kompozytowa wzmocniona włóknem |
| WAGA | Do potwierdzenia |
Although we've taken every effort to ensure the accuracy of the information listed here sometimes things change so we reserve the right to change or update bike specifications, features, prices and colours as and when required.
eBike Specifications
| DRIVE UNIT | Jednostka napędowa Avinox M2S o maksymalnym momencie obrotowym 150 Nm, mocy szczytowej 1300 W i mocy nominalnej 250 W. Posiada pięć trybów wspomagania, w tym Auto i Boost. |
|---|---|
| BATTERY | Zintegrowana bateria Avinox 800Wh, montowana w ramie za pomocą 2 śrub. Możliwość demontażu w celu konserwacji po wyjęciu silnika. |
| DISPLAY | Wyświetlacz OLED Avinox DPC100 zamontowany w górnej rurze, połączony z dyskretnym, bezprzewodowym kontrolerem zamontowanym na kierownicy. Łączy się również z aplikacją Avinox Ride na smartfony, aby zapewnić jeszcze większą kontrolę i wgląd na wyciągnięcie ręki. |
| CHARGER | Ładowarka 4A (230V) |
Please note: our custom motor covers are not currently compatible with the aftermarket Bosch eBike Alarm and Connect module to add bike tracking and alarm functionality to your Smart System bike
Geometry
| ROZMIAR RAMY | Medium | Large | Extra Large |
| A - ZASIĘG (mm) | 457 | 482 | 507 |
| B - STACK (mm) | 636.8 | 647.5 | 661.9 |
| C - KĄT GŁÓWKI RAMY (° stopnie) | 63.3 / 62.7 | 63.3 / 62.7 | 63.3 / 62.7 |
| D - KĄT RURY PODSIODŁOWEJ (° stopnie) | 78.8 | 78.2 | 77.6 |
| E - WYSOKOŚĆ SUPORTU (mm) | 350.1 | 350.1 | 350.1 |
| F - BAZA KÓŁ (mm) | 1259.2 | 1299.5 | 1341.7 |
| G - TYLNY ŚRODEK (mm) | 445 | 455 | 465 |
| H - WYSOKOŚĆ PRZEKROKU (mm) | 795 | 795 | 795 |
| I - DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ (mm) | 420 | 445 | 470 |
| J - DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY (mm) | 109 | 121 | 137 |
| K - MAKSYMALNE WPROWADZENIE SZTYCY (mm) | 285 | 310 | 335 |
