


Karve RSX Elektryczny rower górski Trail/enduro
SKUWEKARRSX1SV1-1
Radość wszędzie
Ekscytujący eMTB o skoku 160 mm, wykonany w pełni z włókna węglowego, zaprojektowany do jazdy ostrej, szybkiej i bezkompromisowej. Łącząc proporcjonalną geometrię z tuningiem dostosowanym do rozmiaru, Karve RSX zapewnia idealnie wyważone prowadzenie dla każdego rowerzysty. Inspirujący pewnością i nieustannie sprawny, stworzony jest dla tych, którzy wymagają więcej od każdej trasy. Gdziekolwiek go skierujesz – strome zjazdy, techniczne podjazdy czy wymagający teren backcountry – zapewnia równowagę, moc i kontrolę, by utrzymać kurs w najważniejszych momentach. Precyzyjne prowadzenie, potężne wsparcie i pewne, stabilne czucie pozwalają Ci cisnąć, całkowicie się zaangażować i nabierać prędkości tam, gdzie inni zwalniają. Zaprojektowany, opracowany i sprawdzony w trudnych warunkach Wielkiej Brytanii – gdzie jazda nigdy nie jest łatwa – odzwierciedla prostą zasadę: gdy warunki są najtrudniejsze, projekt musi być doskonały. Rezultatem jest rower, który jest odporny, elastyczny i stworzony do działania, jazda za jazdą.
Najważniejsze cechy
– 160 mm z przodu + 160 mm z tyłu sprawdzonego zawieszenia Quad-Link 4, ze starannie dostrojonymi amortyzatorami tylnymi.
– Jednokierunkowa, pełnokarbonowa rama z regulacją geometrii jest lekka i niezawodnie wytrzymała + fabrycznie wyposażona w ochronę ramy RideWrap.
– Silnik Avinox M2S o pełnym momencie obrotowym (do 150 Nm) i pełnej mocy (1300 W w szczycie) z pięcioma trybami wspomagania (auto, eco, trail, turbo + boost) + szybka ładowarka 12A.
– Napęd SRAM AXS Eagle 1x12 + czterotłoczkowe hydrauliczne hamulce SRAM Maven Silver.
– Dotykowy wyświetlacz Avinox DP100 OLED na górnej rurze dostarcza bogactwo konfigurowalnych informacji na wyciągnięcie ręki.
– Wewnętrzna bateria 800 Wh, dzięki której możesz jeździć dalej.
– Koła DT Swiss Hybrid H1900 29 cali wygładzające nierówności terenu z przodu i z tyłu + gotowe do MX.
Idealny dla... Entuzjastów, którzy chcą lekkiego, średnioskokowego, w pełni mocnego eMTB o zdolnościach enduro, zapewniającego najlepsze możliwe prowadzenie i wydajność dla maksymalnych wrażeń – wszędzie.
Czas ładowania (800 Wh): ok. 80% w 1 godz. 45 min od zera, i do 100% w ok. 2 godz. 23 min z szybką ładowarką 12A.
Specifications
| KOLOR | Gun Metal | KASETA | SRAM XS 1275, T-Type, 10-52T, 12 biegów |
|---|---|---|---|
| RAMA | Jednokierunkowa karbonowa rama główna, stery ZS56 górne i dolne, wewnętrzne prowadzenie linek, karbonowy tylny trójkąt, Shape.it Link V2 i haki 12mm x 148mm Boost, zestaw ochrony ramy RideWrap montowany w standardzie | ŁAŃCUCH | SRAM GX T-Type, 12 biegów |
| WIDELEC | Fox Float 36 Factory, skok 160mm, offset 44mm z tłumikiem Grip X2 customowo dostrojonym dla Whyte, stożkowa rura sterowa, 110mm x 15mm Boost, oś E-thru | MECHANIZM KORBOWY | Ramiona korby Whyte 155mm ISIS, zębatka SRAM direct mount 36T, T-Type |
| TYLNY AMORTYZATOR | Fox Float X Factory DPS, EVOL LV, 230 x 57.5mm, customowo dostrojony dla Whyte | SUPORT | Brak danych |
| STERY | Customowe stery FSA, miski sterowe ZS56 górne / dolne dla rury sterowej 1 1/18 cala górnej i 1.5 cala dolnej z uszczelnionymi łożyskami | SZTYCA | Regulowana sztyca opuszczana TranzX +RAD, 34.9mm, skok zależny od rozmiaru ramy (rozmiar S 150mm skoku; rozmiar M 170mm skoku; rozmiary L-XL 200mm skoku) |
| PIASTA TYLNA | DT Swiss Hybrid H1900, rozstaw 12mm x 148mm Boost, stalowy bębenek SRAM XD, sześć śrub | SIODEŁKO | Whyte Custom |
| PIASTA PRZEDNIA | DT Swiss Hybrid H1900, 110mm x 15mm Boost, sześć śrub | KIEROWNICA | Whyte Custom 7050 alloy, wznios 40mm, średnica mocowania 35mm, szerokość 800mm |
| SZPRYCHY | DT Swiss Elemental | MOSTEK | Whyte, wysięg 35mm, średnica mocowania kierownicy 35mm |
| OBRĘCZE | DT Swiss Hybrid H1900, 29" przód i tył | GRIPY | Whyte Enduro lock-on |
| OPONY | Maxxis Assegai WT, TR, 29 x 2.5 cala 120TPI, EXO+ Sidewall Protection, 3C MaxxGrip, Dual Compound, zwijana (przód); Maxxis Minion DHR 2 WT, TR, 29 x 2.5 cala 120TPI, Double Down casing, 3C MaxxTerra, Dual Compound (tył) | HAMULCE PRZÓD | Hydrauliczne hamulce tarczowe SRAM Maven Silver, czterotłoczkowe, spiekane klocki metaliczne, tarcze HS2 220mm na sześć śrub |
| MANETKI | SRAM AXS rocker pod, prawa, MMX, 12 biegów | HAMULCE TYŁ | Hydrauliczne hamulce tarczowe SRAM Maven Silver, czterotłoczkowe, spiekane klocki metaliczne, tarcze HS2 200mm na sześć śrub |
| PRZERZUTKA PRZÓD | Brak danych | DŹWIGNIE HAMULCÓW | SRAM Maven Silver |
| PRZERZUTKA TYŁ | SRAM S1000 AXS Eagle, 12 biegów | PEDAŁY | Kompozytowa platforma wzmocniona włóknem |
| WAGA | Do potwierdzenia |
Although we've taken every effort to ensure the accuracy of the information listed here sometimes things change so we reserve the right to change or update bike specifications, features, prices and colours as and when required.
eBike Specifications
| JEDNOSTKA NAPĘDOWA | Jednostka napędowa Avinox M2S o maksymalnym momencie obrotowym 150 Nm, mocy szczytowej 1300 W i mocy nominalnej 250 W. Posiada pięć trybów mocy, w tym Auto i Boost. Przerzutka AXS zasilana silnikiem i wyposażona w SmoothShift. |
|---|---|
| AKUMULATOR | Wbudowany akumulator Avinox 800Wh, mocowany do ramy za pomocą 2 śrub. Demontowalny w celu konserwacji poprzez demontaż silnika. |
| WYŚWIETLACZ | Wyświetlacz Avinox DPC100 OLED zamontowany w górnej rurze, połączony z dyskretnym, bezprzewodowym kontrolerem montowanym na kierownicy. Łączy się również z aplikacją Avinox Ride na smartfony, aby zapewnić jeszcze więcej wglądu i kontroli na wyciągnięcie ręki. |
| ŁADOWARKA | Ładowarka 12A (230V) |
Please note: our custom motor covers are not currently compatible with the aftermarket Bosch eBike Alarm and Connect module to add bike tracking and alarm functionality to your Smart System bike
Geometry
| ROZMIAR RAMY | Mały | Średni | Duży | Bardzo Duży |
| A - REACH (mm) | 444 | >469 | 494 | 519 |
| B - STACK (mm) | 615.2 | 626 | 636.7 | 651.1 |
| C - KĄT GŁÓWKI RAMY (° stopni) | 64 / 63.4 | 64 / 63.4 | 64 / 63.4 | 64 / 63.4 |
| D - KĄT RURY PODSIODŁOWEJ (° stopni) | 80.1 (79.5) | 79.6 (79.0) | 79.0 (78.4) | 78.4 (77.8) |
| E - WYSOKOŚĆ SUPORTU (mm) | 350.8 | 350.8 | 350.8 | 350.8 |
| F - BAZA KÓŁ (mm) | 1220.2 | 1250.5 | 1290.8 | 1333 |
| G - DŁUGOŚĆ TYLNEGO WIDELCA (mm) | 445 | 445 | 455 | 465 |
| H - WYSOKOŚĆ PRZEKROKU (mm) | 795 | 795 | 795 | 795 |
| I - DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ (mm) | 395 | 420 | 445 | 470 |
| J - DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY (mm) | 97 | 109 | 121 | 137 |
| K - MAKS. WSUWANIE SZTYCY (mm) | 260 | 285 | 310 | 335 |


