

















Elektryczny rower górski Whyte Secta-E Trail i Trekking
SKUWESECSUV0XSV1-1
Gotowy na wszystko, co przyniesie dzień
Whyte Secta-E SUV łączy wszystko, co cenisz w modelu Whyte Secta-E, z praktycznym wyposażeniem. To elektryczny rower, którym możesz ruszyć gdziekolwiek i kiedykolwiek zechcesz.
Zintegrowane błotniki pomagają zachować komfort, gdy pogoda się pogarsza. Solidny tylny bagażnik zapewnia miejsce na wszystko, czego potrzebujesz, a zintegrowane przednie i tylne oświetlenie pozwala kontynuować jazdę, gdy zapada zmrok.
Dzięki mocnemu wspomaganiu Avinox M2, baterii o pojemności 800 Wh i prowadzeniu charakterystycznemu dla Whyte, które dodaje pewności, jest dobrze przygotowany na codzienne dojazdy, dłuższe wycieczki i spontaniczne weekendowe przygody.
Idealny do: codziennych przejazdów, dojazdów do pracy, przewożenia większego bagażu i wykorzystywania każdej okazji do jazdy.
Moc, by odkrywać więcej
Napęd Avinox M2 zapewnia płynne, naturalne wspomaganie, dzięki któremu każda jazda staje się łatwiejsza. W połączeniu ze zintegrowanym akumulatorem o dużej pojemności 800 Wh* daje Ci pewność, by jechać dalej, odkrywać więcej i po prostu cieszyć się drogą.
*Akumulator 800 Wh w rozmiarach S–XL; 600 Wh w rozmiarze XS.
Pewność przychodzi naturalnie
Podczas jazdy Secta-E dodaje pewności. Łączy amortyzowany widelec o skoku 130 mm, duże koła 29″* oraz charakterystyczne dla Whyte przewidywalne prowadzenie, zapewniając płynną i stabilną jazdę na drogach, szlakach i wszędzie pomiędzy nimi.
Mocne hamulce, regulowana sztyca i niezawodne komponenty pomagają zachować kontrolę niezależnie od tego, dokąd zaprowadzi Cię dzień. Wysokość siodełka możesz zmieniać podczas jazdy jednym naciśnięciem przycisku, zyskując jeszcze większą pewność prowadzenia.
*Koła 29″ w rozmiarach S–XL; koła 27,5″ w rozmiarze XS.
Więcej połączeń. Więcej do odkrycia.
Avinox M2 wprowadza inteligentne technologie do każdej przejażdżki. Twój rower i telefon współpracują, zapewniając przydatne informacje i funkcje sterowania na wyciągnięcie ręki.
Za pomocą aplikacji Avinox Ride możesz sprawdzać poziom naładowania akumulatora i pozostały zasięg, planować trasy i korzystać z nawigacji, dostosowywać ustawienia jazdy oraz korzystać z inteligentnych funkcji zabezpieczeń.
Możesz więc jechać dalej, spontanicznie skręcić w nieznaną drogę i odkrywać z pewnością – wiedząc, że Twój rower pozostaje połączony, gdziekolwiek zaprowadzi Cię trasa.
Specifications
| COLOUR | Dark silver (matt) | CASSETTE | Shimano LG400, 11-48T, 10 speed |
|---|---|---|---|
| FRAME | 6061-T6 aluminium, multi-shaped tubing; Single Chain Ring (SCR) 1x-specific design; 1.125–1.5in tapered Zero-Stack headtube; full 300mm reamed depth 30.9mm seat tube; Post Mount 180mm disc dropout; SRAM UDH spec derailleur hanger; 12mm x 148mm Boost. | CHAIN | KMC eGlide, 118 links, 10 speed |
| FORK | Suntour XCR36X, 130mm travel, 44mm offset, Black coating, adjustable compression and rebound, tapered steerer, 110mm x 15mm Boost | CRANKSET | Whyte 155mm length ISIS crank arms, direct mount 36T chainring, narrow wide |
| REAR SHOCK | N/A | BOTTOM BRACKET | N/A |
| HEADSET | FSA ZS56 upper / lower headset cups for 1 1/8in upper and 1.5in lower with sealed bearings, light cable routing via headset | SEATPOST | TranzX dropper post, 30.9mm, frame size specific drop (size S 150mm drop; sizes M-XL 170mm drop) |
| REAR HUB | Alloy, e-bike specific, double sealed cartridge bearings, 12mm x 148mm Boost spacing, nine degree micro engagement four pawl, 32 hole, HG freehub | SEAT | Whyte Custom |
| FRONT HUB | Alloy, 15mm x 110mm Boost spacing, 32 hole | BAR | Whyte 6061 alloy, 30mm rise, 35mm bar bore, 760mm wide |
| SPOKES | 2.0mm, black stainless, brass nipples | STEM | Whyte alloy, 40mm extension, 35mm bar bore, light mount faceplate |
| RIMS | Whyte eMTB, sleeved joint, 30mm internal width, tubeless ready, 32 hole | GRIPS | Whyte Trail lock-on |
| TYRES | Schwalbe Johnny Watts Radial 29 x 2.6in (front and rear, sizes M-XL) / 27.5 x 2.6in (front and rear, size S), tubeless ready | BRAKES FRONT | Tektro M5141 hydraulic disc brake, four piston, 203mm diameter disc rotor |
| SHIFT LEVERS | Shimano CUES U6000, 10 speed, band on clamp | BRAKES REAR | Tektro M5141 hydraulic disc brake, four piston,180mm diameter disc rotor, Avinox tone wheel incorporated in rotor |
| FRONT MECH | N/A | BRAKE LEVERS | Tektro M5141 |
| REAR MECH | Shimano CUES U6000, 10 speed | PEDALS | Fibre reinforced composite platform |
| WEIGHT | TBC |
Although we've taken every effort to ensure the accuracy of the information listed here sometimes things change so we reserve the right to change or update bike specifications, features, prices and colours as and when required.
eBike Specifications
| SILNIK | Jednostka napędowa Avinox o maksymalnym momencie obrotowym 120 Nm, mocy szczytowej 1 000 W i mocy znamionowej 250 W oferuje pięć trybów wspomagania, w tym Auto i Boost. |
|---|---|
| BATERIA | Akumulator Avinox o pojemności 800 Wh, a w rozmiarze XS – 600 Wh, zamontowany na stałe w ramie za pomocą dwóch śrub. Można go wyjąć w celach serwisowych po demontażu silnika. |
| wyświetlacz | Wyświetlacz OLED Avinox DPC100 zintegrowany z górną rurą ramy i sparowany z dyskretnym bezprzewodowym sterownikiem na kierownicy. Łączy się również z aplikacją mobilną Avinox Ride, zapewniając jeszcze więcej informacji i możliwości sterowania na wyciągnięcie ręki. |
| ŁADOWARKA | Ładowarka o prądzie ładowania 4 A, zasilana napięciem 230 V. |
Please note: our custom motor covers are not currently compatible with the aftermarket Bosch eBike Alarm and Connect module to add bike tracking and alarm functionality to your Smart System bike
Geometry
| FRAME SIZE | Extra Small | Small | Medium | Large | Extra Large |
| A - REACH (mm) | 425 | >443 | 460 | 475 | 490 |
| B - STACK (mm) | 626 | 663 | 673 | 692 | 710 |
| C - HEAD ANGLE (° degrees) | 65.6 | 64.6 | 65.6 | 65.6 | 65.6 |
| D - SEAT ANGLE (° degrees) | 75 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 |
| E - BB HEIGHT (mm) | 305 | 302 | 302 | 302 | 302 |
| F - WHEELBASE (mm) | 1161 | 1211 | 1220 | 1243 | 1267 |
| G - REAR CENTRE (mm) | 435 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| H - STANDOVER HEIGHT (mm) | 773 | 803 | 804 | 818 | 828 |
| I - SEAT TUBE LENGTH (mm) | 368 | 395 | 420 | 445 | 470 |
| J - HEAD TUBE LENGTH (mm) | 125 | 120 | 125 | 145 | 165 |


