



RHeO 2 Rower miejsko-rekreacyjny
SKUWERHEO22MV1-3
Płynna jazda, wszędzie
Lekki, wygodny i wydajny, całkowicie nowy rower elektryczny RHeO 2 zapewnia impuls do płynnej jazdy, gdziekolwiek zechcesz.
Mocny silnik w piaście oferuje trzy poziomy wspomagania, aby spłaszczyć każde wzniesienie, a wewnętrzna bateria 250 Wh zapewnia duży zasięg, aby dojechać tam, gdzie droga Cię zaprowadzi.
Najważniejsze cechy
– Lekka aluminiowa rama i widelec ułatwiające pedałowanie i przenoszenie.
– Silnik w piaście Kynamic o mocy szczytowej 450 W i momencie obrotowym 45 Nm + wewnętrzna bateria 250 Wh zapewniają moc i zasięg, aby jeździć dalej i szybciej.
– Zoptymalizowany niski środek ciężkości – dzięki umieszczeniu baterii silnika i wagi jak najniżej – zapewnia pewne i stabilne prowadzenie.
– Łatwa w użyciu, dziewięciobiegowa przekładnia Shimano Cues, specyficzna dla rowerów elektrycznych, zapewnia odpowiednie przełożenie do łatwej jazdy wszędzie.
– Szybkie i szerokie opony o dużej objętości pozwalają na płynną i komfortową jazdę nawet po najbardziej nierównych ulicach.
– Zintegrowane przednie i tylne światła zasilane z baterii roweru, dzięki czemu zawsze będziesz widzieć – i być widocznym.
Lekkość na co dzień
Ważący zaledwie 15,5 kg (rozmiar M) sprawia, że pedałowanie i przenoszenie jest niemal bezwysiłkowe, więc jest łatwy do podnoszenia i użytkowania. Niezależnie od tego, czy dojeżdżasz do pracy, jedziesz do kawiarni, wyskakujesz do sklepów, czy pedałujesz dla przyjemności, RHeO 2 jest gotowy.
Czas ładowania: 3,5 godziny od zera
Zasięg: 20–45 km*
RHeO 2 jest również kompatybilny z naszymi błotnikami aftermarketowymi RHeO (dostępnymi osobno), które pomogą Ci zachować czystość i suchość przez cały rok.
*maksymalny zasięg, w oparciu o ciągłe użytkowanie poziomu 3 (najwyższy)/lub poziomu 1 (najniższy) wspomagania przez rowerzystę o wadze 80 kg na nieobciążonym rowerze elektrycznym RHeO, jeżdżącego po mieszanym, pagórkowatym terenie (650 m przewyższenia, poziom 3 (najwyższe wspomaganie)/1190 m przewyższenia, poziom 1 (najniższe wspomaganie)).
Specifications
| KOLOR | Bordowy (błyszczący) | KASETA | Shimano Cues, 9 biegów, 11-46T |
|---|---|---|---|
| RAMA | stop 6061, hydroformowane aluminium T6, wielokrotnie cieniowana, stożkowa główka ramy, wewnętrzne prowadzenie linek i niestandardowe haki Whyte, mocowanie podpórki na rurze tylnego trójkąta | ŁAŃCUCH | Shimano Cues 9 biegów |
| WIDELEC | Whyte z prostymi goleniami, stop 6061, aluminiowa zwężana rura sterowa, wewnętrzne prowadzenie linek, oś przelotowa 12 mm, mocowanie post mount z pojedynczymi oczkami do błotników | KORBA | Shimano Cues 9 biegów, 170 mm, zębatka 40T, z osłoną łańcucha |
| TYLNY AMORTYZATOR | Brak | SUPORT | Kynamic BSA, kwadratowy, 122,5 mm, z czujnikiem momentu obrotowego |
| STERY | No. 69 SRS, 1-1/8 cala góra i 1.5 cala dół z uszczelnionymi łożyskami maszynowymi i przednim wejściem na linki | SZTYCA | Stop Whyte 6061, średnica 27,2 mm, zacisk dwuśrubowy |
| PIASTA TYLNA | Kynamic 250W, 36V, 45Nm, piasta elektryczna 142 mm z wymiennym bębenkiem, 32 otwory | SIODŁO | Whyte Custom |
| PIASTA PRZEDNIA | Stop, podwójnie uszczelnione łożyska maszynowe, oś przelotowa 12 mm x 100 mm, 32 otwory | KIEROWNICA | Jednoczęściowa kierownica i mostek Whyte: przedłużenie 50 mm, szerokość 720 mm, wznios 20 mm, wygięcie do tyłu siedem stopni, wygięcie do góry cztery stopnie |
| SZPRYCHY | 2.0 mm, PG, czarna stal nierdzewna, mosiężne nyple | MOSTEK | Brak |
| OBRĘCZE | WTB ST i27 przód, WTB HTZ Trail i27 tył, 32 otwory | CHWYTY | Whyte Custom o podwójnej gęstości, przykręcane |
| OPONY | Maxxis Reaver Tanwall 700 x 45c, drutowa stopka EXO | HAMULCE PRZÓD | Hydrauliczne Tektro T3020, tarcza 160 mm o grubości 1,8 mm |
| MANETKI | Shimano Cues 9 biegów Rapidfire | HAMULCE TYŁ | Hydrauliczne Tektro T3020, tarcza 160 mm o grubości 1,8 mm |
| PRZERZUTKA PRZÓD | Brak | DŹWIGNIE HAMULCÓW | Tektro T3020 Clean Sweep Design, trójpalcowa wygodna dźwignia |
| PRZERZUTKA TYŁ | Shimano Cues 9 biegów, Shadow Design i bezpośrednie mocowanie | PEDAŁY | Platformowe z kompozytu wzmocnionego włóknem |
| WAGA | 15.5kg (rozmiar M) |
Although we've taken every effort to ensure the accuracy of the information listed here sometimes things change so we reserve the right to change or update bike specifications, features, prices and colours as and when required.
eBike Specifications
| JEDNOSTKA NAPĘDOWA | Kynamic 250W, 36V, 45Nm 142mm piasta zasilająca z wymiennym wolnobiegiem, 32H |
|---|---|
| AKUMULATOR | Kynamic 36V, 252Wh z wymiennym kontrolerem |
| WYŚWIETLACZ | Kynamic HMI, 4-przyciskowy design, 4 ekrany informacyjne |
| ŁADOWARKA | Kynamic 36V, 2A ładowarka UK |
Please note: our custom motor covers are not currently compatible with the aftermarket Bosch eBike Alarm and Connect module to add bike tracking and alarm functionality to your Smart System bike
Geometry
| ROZMIAR RAMY | Mały | Średni | Duży | Bardzo duży |
| A - ZASIĘG (mm) | 415 | 435 | 450 | 475 |
| B - STACK (mm) | 580 | 599 | 618 | 637 |
| C - KĄT GŁOWKI RAMY (° stopni) | 69 | 69 | 69 | 69 |
| D - KĄT RURY PODSIODŁOWEJ (° stopni) | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 |
| E - WYSOKOŚĆ SUPORTU (mm) | 278 | 278 | 278 | 278 |
| F - BAZA KÓŁ (mm) | 1076 | 1103 | 1132 | 1174 |
| G - TYLNY ŚRODEK (mm) | 442.5 | 442.5 | 442.5 | 452 |
| H - PRZEKROK (mm) | 743 | 767 | 790 | 814 |
| I - DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ (mm) | 400 | 430 | 460 | 490 |
| J - DŁUGOŚĆ GŁOWKI RAMY (mm) | 145 | 165 | 185 | 205 |

