























RHeO 2 Rower miejski i rekreacyjny
SKUWERHEO23LV1-1
Płynna jazda, wszędzie
Lekki, wygodny i wydajny, całkowicie nowy e-rower RHeO 2 zapewnia Ci wsparcie, dzięki któremu możesz łatwo płynąć, gdziekolwiek zechcesz.
Mocny silnik w piaście oferuje trzy poziomy wspomagania, aby spłaszczyć każde wzniesienie, a wewnętrzna bateria 250 Wh zapewnia wystarczający zasięg, aby dojechać tam, gdzie droga Cię zaprowadzi.
Najważniejsze cechy
– Lekka aluminiowa rama i widelec ułatwiające pedałowanie i przenoszenie.
– Silnik w piaście Kynamic o mocy szczytowej 450 W i momencie obrotowym 45 Nm + wewnętrzna bateria 250 Wh zapewniają moc i zasięg do dłuższej i szybszej jazdy.
– Zoptymalizowany niski środek ciężkości – poprzez umieszczenie baterii silnika i ciężaru jak najniżej – zapewnia pewne i stabilne prowadzenie.
– Łatwa w użyciu dziewięciobiegowa przekładnia Shimano Cues, zaprojektowana specjalnie do e-rowerów, zapewnia odpowiednie przełożenia do łatwej jazdy wszędzie.
– Szybkie i szerokie opony o dużej objętości pozwalają na płynną i komfortową jazdę nawet po najbardziej nierównych ulicach.
– Zintegrowane przednie i tylne światła zasilane z baterii roweru, dzięki czemu zawsze będziesz widzieć – i być widocznym.
Lekki dla życia
Waga zaledwie 15,5 kg (rozmiar M) sprawia, że pedałowanie i przenoszenie jest prawie bezwysiłkowe, więc jest też łatwy do podnoszenia i życia z nim. Niezależnie od tego, czy dojeżdżasz do pracy, jedziesz do kawiarni, na zakupy, czy pedałujesz dla przyjemności, RHeO 2 jest gotowy.
Czas ładowania: 3,5 godziny od zera
Zasięg: 20–65 km*
RHeO 2 jest również kompatybilny z naszymi błotnikami RHeO do kupienia na rynku wtórnym (dostępne oddzielnie), które pomogą Ci zachować czystość i suchość przez cały rok.
*maksymalny zasięg, na podstawie ciągłego korzystania ze wspomagania na poziomie 3 (najwyższym)/lub poziomie 1 (najniższym) przez rowerzystę o wadze 80 kg na nieobciążonym e-rowerze RHeO jeżdżącego po zróżnicowanym, pagórkowatym terenie (650 m przewyższenia, poziom 3 (najwyższe wspomaganie)/1190 m przewyższenia, poziom 1 (najniższe wspomaganie)).
Specifications
| KOLOR | Ciemnosrebrny (połysk) | KASETA | Shimano Cues, 9-rzędowa, 11-46T |
|---|---|---|---|
| RAMA | stop 6061, hydroformowane aluminium T6, wielokrotnie cieniowana, stożkowa główka ramy, wewnętrzne prowadzenie linek i niestandardowe haki Whyte, mocowanie podpórki na rurze tylnego widelca | ŁAŃCUCH | Shimano Cues 9-rzędowy |
| WIDELEC | Whyte, proste ostrze ze stopu 6061, stożkowa rura sterowa ze stopu, wewnętrzne prowadzenie linek, oś przelotowa 12 mm, mocowanie Post Mount z pojedynczymi oczkami do błotników | KORBY | Shimano Cues 9-rzędowe, 170 mm, tarcza 40T, z osłoną łańcucha |
| TYLNY AMORTYZATOR | Brak | SUPORT | Kynamic BSA, kwadratowy, 122.5 mm, z czujnikiem momentu obrotowego |
| STERY | No. 69 SRS, 1-1/8 cala góra i 1.5 cala dół z uszczelnionymi łożyskami maszynowymi i przednim wejściem na linki | SZTYCA | Whyte, stop 6061, średnica 27.2 mm, dwuśrubowe mocowanie |
| PIASTA TYLNA | Kynamic 250 W, 36 V, 45 Nm, piasta elektryczna 142 mm z wymiennym bębenkiem, 32 otwory | SIODEŁKO | Whyte Custom |
| PIASTA PRZEDNIA | Stop, podwójnie uszczelnione łożyska maszynowe, oś przelotowa 12 mm x 100 mm, 32 otwory | KIEROWNICA | Whyte, jednoczęściowa kierownica i mostek: wysunięcie 50 mm, szerokość 720 mm, wznios 20 mm, siedmiostopniowe odgięcie do tyłu, czterostopniowe odgięcie do góry |
| SZPRYCHY | 2.0 mm, PG, czarne nierdzewne, mosiężne nyple | MOSTEK | Brak |
| OBRĘCZE | Obręcze WTB STp I27, 32 otwory | CHWYTY | Whyte Custom, podwójnej gęstości, przykręcane |
| OPONY | Maxxis Reaver Tanwall 700 x 45c, drutówka EXO | HAMULCE PRZEDNIE | Hydrauliczne Tektro T3020, tarcza 160 mm o grubości 1.8 mm |
| MANETKI | Shimano Cues 9-rzędowe Rapidfire | HAMULCE TYLNE | Hydrauliczne Tektro T3020, tarcza 160 mm o grubości 1.8 mm |
| PRZERZUTKA PRZEDNIA | Brak | DŹWIGNIE HAMULCOWE | Tektro T3020 Clean Sweep Design, wygodna dźwignia na trzy palce |
| PRZERZUTKA TYLNA | Shimano Cues 9-rzędowa, Shadow Design i bezpośrednie mocowanie | PEDAŁY | Platformowe, kompozytowe wzmocnione włóknem |
| WAGA | 15.5 kg (rozmiar M) |
Although we've taken every effort to ensure the accuracy of the information listed here sometimes things change so we reserve the right to change or update bike specifications, features, prices and colours as and when required.
eBike Specifications
| JEDNOSTKA NAPĘDOWA | Kynamic 250W, 36V, 45Nm 142mm piasta zasilająca z wymiennym wolnobiegiem, 32H |
|---|---|
| BATERIA | Kynamic 36V, 252Wh ze zdejmowanym kontrolerem |
| WYŚWIETLACZ | Kynamic HMI, 4 przyciski, 4 ekrany informacyjne |
| ŁADOWARKA | Kynamic 36V, 2A ładowarka brytyjska |
Please note: our custom motor covers are not currently compatible with the aftermarket Bosch eBike Alarm and Connect module to add bike tracking and alarm functionality to your Smart System bike
Geometry
| ROZMIAR RAMY | Mały | Średni | Duży | Bardzo Duży |
| A - ZASIĘG (mm) | 415 | 435 | 450 | 475 |
| B - WYSOKOŚĆ GŁÓWKI RAMY (STACK) (mm) | 580 | 599 | 618 | 637 |
| C - KĄT GŁÓWKI RAMY (° stopni) | 69 | 69 | 69 | 69 |
| D - KĄT RURY PODSIODŁOWEJ (° stopni) | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 |
| E - WYSOKOŚĆ SUPPORTU (BB HEIGHT) (mm) | 278 | 278 | 278 | 278 |
| F - BAZA KÓŁ (mm) | 1076 | 1103 | 1132 | 1174 |
| G - DŁUGOŚĆ TYLNEGO WIDELCA (mm) | 442.5 | 442.5 | 442.5 | 452 |
| H - PRZEKROK (mm) | 743 | 767 | 790 | 814 |
| I - DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ (mm) | 400 | 430 | 460 | 490 |
| J - DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY (mm) | 145 | 165 | 185 | 205 |

