














Verro
rower przygodowy i szutrowy
SKUWVER0XSV1
Jedź, dokąd tylko zaprowadzi Cię szlak
Niezależnie od tego, czy wybierasz się w daleką podróż, czy po prostu dla zabawy, nasz rower gravelowy został zaprojektowany i wyposażony tak, aby zapewnić Ci możliwości i pewność siebie, dzięki czemu możesz jeździć i rozwijać się nawet w najbardziej wymagającym terenie. Dzięki w pełni funkcjonalnej ramie i widelcowi wyposażonym w wiele punktów montażowych, regulowanej sztycy dla pewności, gdy teren staje się trudny, i wielu innym elementom, Verro jest gotowy na każdą przygodę, jaką znajdziesz.
Najważniejsze cechy
– W pełni funkcjonalna, cieniowana, hydroformowana rama 6061 T6.
– Napęd 1x12 SRAM Apex Eagle (40T x 10-52T).
– Hydrauliczne hamulce tarczowe SRAM Apex (tarcza 180 mm z przodu, 160 mm z tyłu).
– Szerokie opony Maxxis 700x50 mm o dużej objętości.
– Obręcze WTB ST i30 przystosowane do systemu bezdętkowego.
– Sztyca regulowana Trans-X ze zdalnym sterowaniem Rocker montowanym na kierownicy.
Gravel w stylu Whyte'a
Zaprojektowaliśmy Verro, wykorzystując unikalne połączenie innowacji z naszych rowerów górskich (MTB) i graveli, aby zapewnić Ci najlepszą, najbardziej inspirującą i wszechstronną jazdę. Rama Verro ze stopu aluminium o dłuższym zasięgu, krótki mostek i szersza kierownica zwiększają komfort i pewność siebie, podczas gdy niestandardowy offset widelca utrzymuje świeże, lekkie i naturalnie zrównoważone sterowanie Total Geometry, eliminując niestabilność i odchylenia charakterystyczne dla luźnego kąta główki ramy. Rezultatem jest nie tylko pewność siebie na szlaku i inspirujące możliwości, ale także neutralne i naturalne wyczucie sterowania na drodze. Dotyczy to zarówno jazdy po technicznych szlakach, jak i podróży z pełnym ekwipunkiem bikepackingowym.
Ubrany do sukcesu
Szeroki zakres przełożeń SRAM Apex 1x12 z pojedynczą zębatką ułatwia podjazdy. Niezależnie od tego, czy zdobywasz górskie przełęcze z ekwipunkiem bikepackingowym, czy surfujesz po singlach. Szerokie opony Maxxis Ravager o dużej objętości 50 mm zwiększają komfort jazdy przez cały dzień i przyczepność na luźnym i nierównym terenie. Hydrauliczne hamulce tarczowe z powiększoną przednią tarczą oznaczają, że zatrzymanie nigdy nie stanowi problemu. A gdyby tego było mało, aluminiowa rama i widelec mają mocowania do pełnego zestawu sprzętu bikepackingowego lub konwencjonalnych bagażników rowerowych*, dzięki czemu Verro może być używany tak daleko i szybko, jak tylko zechcesz.
Stworzony, by służyć długo
Z uszczelnionymi portami linek i dużą przestrzenią na błoto wokół opon 700x50mm, aby trudny teren lub zła pogoda nigdy Cię nie powstrzymały. Co więcej, jeśli chcesz pójść dalej w teren lub dostosować go do różnych zastosowań, Verro pomieści opony do 700x50mm dla lepszej przyczepności, komfortu i pewności. Dodaj do tego pełen zestaw punktów montażowych na ramie i widelcu, aby zabrać sprzęt bikepackingowy, a jedynym ograniczeniem tego, jak daleko możesz zajechać z Verro, jest Twoja wyobraźnia.
Specifications
| COLOUR | Flame red (gloss) | CASSETTE | SRAM XG-1275, 10-52T, XD Driver |
|---|---|---|---|
| FRAME | 6061 alloy, hydroformed T6 aluminium, multi-butted, tapered head tube, internal cable routing and custom Whyte dropouts | CHAIN | SRAM GX Eagle, Power Lock, 12 speed |
| FORK | Whyte straight bladed 6061 alloy, alloy tapered steerer, internal cable routing, 12mm thru axle, flat mount with mudguard and mounting bosses | CRANKSET | SRAM Apex D1, DUB Wide, 170mm crank length, 40T chainring |
| REAR SHOCK | N/A | BOTTOM BRACKET | SRAM DUB BSA 68/73mm road |
| HEADSET | No. 69 SRS, 1-1/8in upper and 1.5in lower with sealed cartridge bearings and front entry for cables | SEATPOST | TranzX YSP38 dropper post, 27.2mm, frame size specific drop (size XS-S 70mm drop; size M-L 90mm drop; size XL 110mm drop), with Rocker remote |
| REAR HUB | Alloy, double sealed cartridge bearings, 12mm x 142mm thru axle, Center Lock, 32 hole | SEAT | Whyte Custom |
| FRONT HUB | Alloy, double sealed cartridge bearings, 12mm x 100mm thru axle, Center Lock, 32 hole | BAR | Controltech, 6061 alloy, 70mm reach, 115mm drop, 10mm rise, 16° flare, 31.8mm x 400mm wide (size XS); 420mm (size S); 440mm (size M); 460mm (size L+XL) |
| SPOKES | 2.0mm, PG, black stainless, brass nipples | STEM | Whyte alloy, +-7° rise, 60mm length (sizes XS-S), 70mm (sizes M-XL) |
| RIMS | WTB ST i30 rims, 30mm internal width, tubeless ready, 32 hole | GRIPS | Whyte anti-slip, ‘cross bar tape |
| TYRES | Maxxis Ravager Tanwall 700 x 50c, EXO 60TPI, folding bead (front and rear) | BRAKES FRONT | SRAM Apex D1 hydraulic disc brake, Flat Mount, internal routing, 180mm rotor |
| SHIFT LEVERS | SRAM Apex D1, 12 speed | BRAKES REAR | SRAM Apex D1 hydraulic disc brake, Flat Mount, internal routing, 160mm rotor |
| FRONT MECH | None | BRAKE LEVERS | SRAM Apex D1 hydraulic |
| REAR MECH | SRAM Apex Eagle, 12 speed | PEDALS | Fibre reinforced composite platform |
| WEIGHT | TBC |
Although we've taken every effort to ensure the accuracy of the information listed here sometimes things change so we reserve the right to change or update bike specifications, features, prices and colours as and when required.
Geometry
| ROZMIAR RAMY | Bardzo mały | Mały | Średni | Duży | Bardzo duży |
| A - ZASIĘG (mm) | 398.5 | >413.5 | 428.5 | 436 | 448.5 |
| B - STACK (mm) | 563 | 577.3 | 591.4 | 605.4 | 619.5 |
| C - KĄT GŁÓWKI RAMY (° stopnie) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| D - KĄT RURY PODSIODŁOWEJ (° stopnie) | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 |
| E - WYSOKOŚĆ BB (mm) | 283.5 | 283.5 | 283.5 | 283.5 | 283.5 |
| F - ROZSTAW KÓŁ (mm) | 1052 | 1072 | 1092 | 1105 | 1123 |
| G - TYLNY ŚRODEK (mm) | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 |
| H - PRZEKROCZENIE (mm) | 727 | 745 | 766 | 788 | 814 |
| I - DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ (mm) | 405 | 430 | 460 | 490 | 530 |
| J - DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY (mm) | 123 | 138 | 153 | 168 | 183 |

