














Rower gravelowy Whyte Verro
SKUWVER0XSV1
Jedź tam, gdzie zaprowadzi droga
Niezależnie od tego, czy ruszasz w daleką trasę, czy jeździsz dla przyjemności, nasz wyprawowy rower gravelowy został zaprojektowany i wyposażony tak, aby zapewniać możliwości oraz pewność prowadzenia nawet w najbardziej wymagającym terenie.
Rama i widelec z licznymi punktami montażowymi, regulowana sztyca dodająca pewności w trudnych sekcjach i wiele innych przemyślanych rozwiązań sprawiają, że Verro jest gotowy na każdą przygodę, jaką zaplanujesz.
Najważniejsze cechy
– Hydroformowana rama z aluminium 6061 T6 z wielokrotnie cieniowanymi rurami i pełnym zestawem mocowań na akcesoria.
– Napęd SRAM Apex Eagle 1×12 z tarczą 40 zębów i kasetą 10–52 zęby.
– Hydrauliczne hamulce tarczowe SRAM Apex z tarczą 180 mm z przodu i 160 mm z tyłu.
– Szerokie opony Maxxis 700 × 50 mm o dużej objętości.
– Obręcze WTB ST i30 przystosowane do systemu bezdętkowego.
– Regulowana sztyca Tranz-X z manetką Rocker zamontowaną na kierownicy.
Gravel w stylu Whyte
Projektując model Verro, połączyliśmy nasze innowacje ze świata rowerów górskich i gravelowych, aby zapewnić Ci jak najlepsze właściwości jezdne, maksymalną pewność prowadzenia i możliwości w terenie. Aluminiowa rama o większym zasięgu (reach), krótki mostek i szersza kierownica zwiększają komfort oraz pewność jazdy. Z kolei widelec z odpowiednio dobranym offsetem sprawia, że prowadzenie zgodne z koncepcją Total Geometry pozostaje żwawe, lekkie i naturalnie zrównoważone – bez tendencji kierownicy do nadmiernego skręcania i przedniego koła do błądzenia, charakterystycznych dla zbyt płaskiego kąta główki ramy. Efektem jest nie tylko pewność na szlaku i możliwości zachęcające do podejmowania kolejnych wyzwań, ale również neutralne i naturalne prowadzenie na asfalcie. Zarówno podczas pokonywania technicznych szlaków, jak i jazdy z ekwipunkiem bikepackingowym.
Wyposażony, by sprostać wyzwaniom
Napęd SRAM Apex 1×12 z pojedynczą zębatką z przodu i szerokim zakresem przełożeń ułatwia podjazdy – niezależnie od tego, czy zdobywasz górskie przełęcze z ekwipunkiem bikepackingowym, czy pokonujesz ścieżki. Szerokie opony Maxxis Ravager o szerokości 50 mm i dużej objętości zwiększają komfort przez cały dzień oraz przyczepność na luźnym podłożu i nierównych trasach. Hydrauliczne hamulce tarczowe z dużą przednią tarczą sprawiają, że również zatrzymanie się nie stanowi problemu. A to nie wszystko. Aluminiowa rama i widelec mają mocowania na pełny zestaw ekwipunku bikepackingowego lub tradycyjne bagażniki na sakwy*. Dzięki temu na Verro możesz jechać tak daleko i tak szybko, jak tylko chcesz.
Stworzony na długie lata
Uszczelnione przepusty przewodów i duży prześwit na błoto wokół opon 700 × 50 mm sprawiają, że wymagający teren ani niepogoda nie powstrzymają Cię przed jazdą. Jeśli chcesz zapuścić się jeszcze dalej poza utwardzone drogi lub dostosować rower do różnych zastosowań, Verro pomieści opony o rozmiarze do 700 × 50 mm, zapewniające przyczepność, komfort i większą pewność prowadzenia. Dodaj do tego pełny zestaw punktów montażowych na ramie i widelcu do przewożenia ekwipunku bikepackingowego – ogranicza Cię tylko Twoja wyobraźnia.
Specifications
| COLOUR | Flame red (gloss) | CASSETTE | SRAM XG-1275, 10-52T, XD Driver |
|---|---|---|---|
| FRAME | 6061 alloy, hydroformed T6 aluminium, multi-butted, tapered head tube, internal cable routing and custom Whyte dropouts | CHAIN | SRAM GX Eagle, Power Lock, 12 speed |
| FORK | Whyte straight bladed 6061 alloy, alloy tapered steerer, internal cable routing, 12mm thru axle, flat mount with mudguard and mounting bosses | CRANKSET | SRAM Apex D1, DUB Wide, 170mm crank length, 40T chainring |
| REAR SHOCK | N/A | BOTTOM BRACKET | SRAM DUB BSA 68/73mm road |
| HEADSET | No. 69 SRS, 1-1/8in upper and 1.5in lower with sealed cartridge bearings and front entry for cables | SEATPOST | TranzX YSP38 dropper post, 27.2mm, frame size specific drop (size XS-S 70mm drop; size M-L 90mm drop; size XL 110mm drop), with Rocker remote |
| REAR HUB | Alloy, double sealed cartridge bearings, 12mm x 142mm thru axle, Center Lock, 32 hole | SEAT | Whyte Custom |
| FRONT HUB | Alloy, double sealed cartridge bearings, 12mm x 100mm thru axle, Center Lock, 32 hole | BAR | Controltech, 6061 alloy, 70mm reach, 115mm drop, 10mm rise, 16° flare, 31.8mm x 400mm wide (size XS); 420mm (size S); 440mm (size M); 460mm (size L+XL) |
| SPOKES | 2.0mm, PG, black stainless, brass nipples | STEM | Whyte alloy, +-7° rise, 60mm length (sizes XS-S), 70mm (sizes M-XL) |
| RIMS | WTB ST i30 rims, 30mm internal width, tubeless ready, 32 hole | GRIPS | Whyte anti-slip, ‘cross bar tape |
| TYRES | Maxxis Ravager Tanwall 700 x 50c, EXO 60TPI, folding bead (front and rear) | BRAKES FRONT | SRAM Apex D1 hydraulic disc brake, Flat Mount, internal routing, 180mm rotor |
| SHIFT LEVERS | SRAM Apex D1, 12 speed | BRAKES REAR | SRAM Apex D1 hydraulic disc brake, Flat Mount, internal routing, 160mm rotor |
| FRONT MECH | None | BRAKE LEVERS | SRAM Apex D1 hydraulic |
| REAR MECH | SRAM Apex Eagle, 12 speed | PEDALS | Fibre reinforced composite platform |
| WEIGHT | TBC |
Although we've taken every effort to ensure the accuracy of the information listed here sometimes things change so we reserve the right to change or update bike specifications, features, prices and colours as and when required.
Geometry
| FRAME SIZE | Extra Small | Small | Medium | Large | Extra Large |
| A - REACH (mm) | 398.5 | >413.5 | 428.5 | 436 | 448.5 |
| B - STACK (mm) | 563 | 577.3 | 591.4 | 605.4 | 619.5 |
| C - HEAD ANGLE (° degrees) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| D - SEAT ANGLE (° degrees) | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 |
| E - BB HEIGHT (mm) | 283.5 | 283.5 | 283.5 | 283.5 | 283.5 |
| F - WHEELBASE (mm) | 1052 | 1072 | 1092 | 1105 | 1123 |
| G - REAR CENTRE (mm) | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 |
| H - STANDOVER HEIGHT (mm) | 727 | 745 | 766 | 788 | 814 |
| I - SEAT TUBE LENGTH (mm) | 405 | 430 | 460 | 490 | 530 |
| J - HEAD TUBE LENGTH (mm) | 123 | 138 | 153 | 168 | 183 |

