














Verro
rower przygodowy i szutrowy
SKUWVER0XSV1
Jedź, dokąd tylko zaprowadzi Cię szlak
Niezależnie od tego, czy wybierasz się w daleką podróż, czy po prostu dla zabawy, nasz rower gravelowy został zaprojektowany i wyposażony tak, aby zapewnić Ci możliwości i pewność siebie, dzięki czemu możesz jeździć i rozwijać się nawet w najbardziej wymagającym terenie. Dzięki w pełni funkcjonalnej ramie i widelcowi wyposażonym w wiele punktów montażowych, regulowanej sztycy dla pewności, gdy teren staje się trudny, i wielu innym elementom, Verro jest gotowy na każdą przygodę, jaką znajdziesz.
Najważniejsze cechy
– W pełni funkcjonalna, cieniowana, hydroformowana rama 6061 T6.
– Napęd 1x12 SRAM Apex Eagle (40T x 10-52T).
– Hydrauliczne hamulce tarczowe SRAM Apex (tarcza 180 mm z przodu, 160 mm z tyłu).
– Szerokie opony Maxxis 700x50 mm o dużej objętości.
– Obręcze WTB ST i30 przystosowane do systemu bezdętkowego.
– Sztyca regulowana Trans-X ze zdalnym sterowaniem Rocker montowanym na kierownicy.
Gravel w stylu Whyte'a
Zaprojektowaliśmy Verro, wykorzystując unikalne połączenie innowacji z naszych rowerów górskich (MTB) i graveli, aby zapewnić Ci najlepszą, najbardziej inspirującą i wszechstronną jazdę. Rama Verro ze stopu aluminium o dłuższym zasięgu, krótki mostek i szersza kierownica zwiększają komfort i pewność siebie, podczas gdy niestandardowy offset widelca utrzymuje świeże, lekkie i naturalnie zrównoważone sterowanie Total Geometry, eliminując niestabilność i odchylenia charakterystyczne dla luźnego kąta główki ramy. Rezultatem jest nie tylko pewność siebie na szlaku i inspirujące możliwości, ale także neutralne i naturalne wyczucie sterowania na drodze. Dotyczy to zarówno jazdy po technicznych szlakach, jak i podróży z pełnym ekwipunkiem bikepackingowym.
Ubrany do sukcesu
Szeroki zakres przełożeń SRAM Apex 1x12 z pojedynczą zębatką ułatwia podjazdy. Niezależnie od tego, czy zdobywasz górskie przełęcze z ekwipunkiem bikepackingowym, czy surfujesz po singlach. Szerokie opony Maxxis Ravager o dużej objętości 50 mm zwiększają komfort jazdy przez cały dzień i przyczepność na luźnym i nierównym terenie. Hydrauliczne hamulce tarczowe z powiększoną przednią tarczą oznaczają, że zatrzymanie nigdy nie stanowi problemu. A gdyby tego było mało, aluminiowa rama i widelec mają mocowania do pełnego zestawu sprzętu bikepackingowego lub konwencjonalnych bagażników rowerowych*, dzięki czemu Verro może być używany tak daleko i szybko, jak tylko zechcesz.
Stworzony, by służyć długo
Z uszczelnionymi portami linek i dużą przestrzenią na błoto wokół opon 700x50mm, aby trudny teren lub zła pogoda nigdy Cię nie powstrzymały. Co więcej, jeśli chcesz pójść dalej w teren lub dostosować go do różnych zastosowań, Verro pomieści opony do 700x50mm dla lepszej przyczepności, komfortu i pewności. Dodaj do tego pełen zestaw punktów montażowych na ramie i widelcu, aby zabrać sprzęt bikepackingowy, a jedynym ograniczeniem tego, jak daleko możesz zajechać z Verro, jest Twoja wyobraźnia.
Specifications
| KOLOR | Czerwony płomienny (połysk) | KASETA | SRAM XG-1275, 10-52T, XD Driver |
|---|---|---|---|
| RAMA | stop 6061, hydroformowane aluminium T6, cieniowane, stożkowa główka ramy, wewnętrzne prowadzenie linek i niestandardowe haki Whyte | ŁAŃCUCH | SRAM GX Eagle, Power Lock, 12-biegowy |
| WIDELEC | Whyte o prostych ostrzach, stop 6061, stożkowa rura sterowa ze stopu, wewnętrzne prowadzenie linek, oś przelotowa 12 mm, płaski montaż z mocowaniem błotnika i akcesoriów | MECHANIZM KORBOWY | SRAM Apex D1, DUB Wide, długość korby 170 mm, zębatka 40T |
| TYLNY AMORTYZATOR | N/A | SUPORT | SRAM DUB BSA 68/73mm szosowy |
| STERY | No. 69 SRS, 1-1/8 cala górne i 1.5 cala dolne z uszczelnionymi łożyskami maszynowymi i przednim wejściem na linki | SZTYCA | Sztyca regulowana TranzX YSP38, 27.2mm, skok dostosowany do rozmiaru ramy (rozmiar XS-S 70mm skoku; rozmiar M-L 90mm skoku; rozmiar XL 110mm skoku), ze zdalnym sterowaniem Rocker |
| TYLNA PIASTA | Stop, podwójnie uszczelnione łożyska maszynowe, oś przelotowa 12 mm x 142 mm, Center Lock, 32 otwory | SIODEŁKO | Whyte Custom |
| PRZEDNIA PIASTA | Stop, podwójnie uszczelnione łożyska maszynowe, oś przelotowa 12 mm x 100 mm, Center Lock, 32 otwory | KIEROWNICA | Controltech, stop 6061, zasięg 70mm, spadek 115mm, wznios 10mm, rozszerzenie 16°, 31.8mm x 400mm szerokości (rozmiar XS); 420mm (rozmiar S); 440mm (rozmiar M); 460mm (rozmiar L+XL) |
| SZPRYCHY | 2.0mm, PG, czarna stal nierdzewna, mosiężne nyple | MOSTEK | Whyte stop, +-7° wzniosu, długość 60mm (rozmiary XS-S), 70mm (rozmiary M-XL) |
| OBRĘCZE | WTB ST i30, szerokość wewnętrzna 30 mm, przystosowane do bezdętkowych, 32 otwory | GRIPY | Whyte antypoślizgowe, owijka typu „cross bar” |
| OPONY | Maxxis Ravager Tanwall 700 x 50c, EXO 60TPI, zwijane (przód i tył) | HAMULCE PRZÓD | Hydrauliczny hamulec tarczowy SRAM Apex D1, mocowanie płaskie, wewnętrzne prowadzenie, tarcza 180 mm |
| MANETKI | SRAM Apex D1, 12-biegowe | HAMULCE TYŁ | Hydrauliczny hamulec tarczowy SRAM Apex D1, mocowanie płaskie, wewnętrzne prowadzenie, tarcza 160 mm |
| PRZEDNIA PRZERZUTKA | Brak | DŹWIGNIE HAMULCA | Hydrauliczne SRAM Apex D1 |
| TYLNA PRZERZUTKA | SRAM Apex Eagle, 12-biegowa | PEDAŁY | Platforma kompozytowa wzmocniona włóknem |
| WAGA | Do potwierdzenia |
Although we've taken every effort to ensure the accuracy of the information listed here sometimes things change so we reserve the right to change or update bike specifications, features, prices and colours as and when required.
Geometry
| ROZMIAR RAMY | Bardzo mały | Mały | Średni | Duży | Bardzo duży |
| A - ZASIĘG (mm) | 398.5 | >413.5 | 428.5 | 436 | 448.5 |
| B - STACK (mm) | 563 | 577.3 | 591.4 | 605.4 | 619.5 |
| C - KĄT GŁÓWKI RAMY (° stopnie) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| D - KĄT RURY PODSIODŁOWEJ (° stopnie) | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 |
| E - WYSOKOŚĆ BB (mm) | 283.5 | 283.5 | 283.5 | 283.5 | 283.5 |
| F - ROZSTAW KÓŁ (mm) | 1052 | 1072 | 1092 | 1105 | 1123 |
| G - TYLNY ŚRODEK (mm) | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 |
| H - PRZEKROCZENIE (mm) | 727 | 745 | 766 | 788 | 814 |
| I - DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ (mm) | 405 | 430 | 460 | 490 | 530 |
| J - DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY (mm) | 123 | 138 | 153 | 168 | 183 |

