












Tourus
lekki szutrowy rower użytkowy
SKUWTOU0XSV2-2
Dojazdy, jazda lub odkrywanie
Tourus to nasz lekki rower szutrowy, szosowy, miejski, turystyczny i użytkowy. Zabawny i praktyczny, oferuje wyjątkową mieszankę wartości, wszechstronności i wydajności w każdym miejscu. Niezależnie od tego, czy pokonujesz mieszane drogi, wybierasz się na przygodę z bikepackingiem, czy też szybko i sprawnie dojeżdżasz do pracy i z powrotem.
Najważniejsze cechy
– W pełni wyposażona, wielokrotnie cieniowana hydroformowana rama ze stopu aluminium 6061 T6.
– Prosty widelec ze stopu aluminium 6061 z punktami mocowania.
– Napęd Shimano GRX 2x10 (46-30T x 11-34T).
– Hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano GRX (tarcza przednia 180 mm, tylna 160 mm).
– Opony Maxxis 700x45 mm o dużej objętości na obręczach przystosowanych do systemów bezdętkowych.
Zawsze gotowi
Praktyczny, świetnie wyglądający i zawsze gotowy na wszystko – Tourus to Twój idealny towarzysz ucieczek. Szeroki zakres przełożeń 2x10 ułatwia podjazdy – niezależnie od tego, czy masz na sobie sprzęt bikepackingowy, czy nadrabiasz stracony czas, bo rano nie zadzwonił budzik. Hydrauliczne hamulce tarczowe z powiększoną przednią tarczą oznaczają, że zatrzymanie nigdy nie stanowi problemu. Uszczelnione porty kablowe i mnóstwo miejsca na błoto, a także pełna gotowość do montażu błotników. Wystarczy dodać nasze własne błotniki Whyte (WHYMG55G), aby mieć pewność, że zła pogoda nigdy Cię nie powstrzyma. Chcesz też zamontować bagażnik? Wystarczy zamienić fabryczną obejmę sztycy na taką ze zintegrowanymi otworami montażowymi bagażnika, dodać bagażnik i gotowe.
Wygładza szorstkie
Tourus ma takie samo, inspirowane rowerem górskim (MTB), prowadzenie w stylu „jedź gdziekolwiek”, jak reszta naszej oferty rowerów gravelowych. W połączeniu z szerokimi obręczami i oponami 700x45mm o dużej objętości, które zwiększają komfort i przyczepność, Tourus jest zawsze gotowy, by zostawić drogi daleko za sobą, gdy ruszasz przez wzgórza, do lasów i w dół nieznanych szlaków. Opony Maxxis, 2x10-biegowa przerzutka i hamulce Shimano GRX, mocowania na bidon, bagażnik* i torby bikepackingowe sprawiają, że Tourus to szybki, wydajny i wszechstronny rower. *Jeśli chcesz zamontować tylny bagażnik w naszych rowerach gravelowych z obniżonymi widełkami, zalecamy zakup zintegrowanej obejmy sztycy z mocowaniem bagażnika, aby zapewnić najprostsze i najmocniejsze mocowanie bagażnika w naszych rowerach gravelowych.
Szutrowce Whyte’a
Zaprojektowaliśmy Tourusa, wykorzystując unikalne połączenie naszych innowacji z rowerów górskich (MTB) i gravelowych, aby zapewnić Ci najlepszą, najbardziej inspirującą i wszechstronną jazdę. Dłuższa rama aluminiowa Tourusa, krótki mostek i szersza kierownica zwiększają komfort i pewność siebie, podczas gdy niestandardowy offset widelca utrzymuje sterowanie Total Geometry świeże, lekkie i naturalnie zbalansowane, bez efektu „opadania” i „błądzenia” typowego dla płaskich kątów główki ramy. Rezultatem jest nie tylko pewność i inspirujące możliwości w terenie, ale także neutralne i naturalne wyczucie sterowania na szosie. Jest to prawdziwe nawet wtedy, gdy jesteś obciążony sprzętem do bikepackingu.
Specifications
| COLOUR | Dark cobalt blue (gloss) | CASSETTE | Shimano CS-LG500, 11-39T, 10 speed |
|---|---|---|---|
| FRAME | 6061 alloy, hydroformed T6 aluminium, multi-butted, tapered head tube, internal cable routing and custom Whyte dropouts | CHAIN | Shimano CN-LG500, 118 links, 10 speed |
| FORK | Whyte straight bladed 6061 alloy, alloy tapered steerer, internal cable routing, 12mm thru axle, flat mount with mudguard and mounting bosses | CRANKSET | Shimano FC-U6030, 170mm crank length (sizes XS - M)/175mm crank lengths (sizes L - XL), 46-32T chainring |
| REAR SHOCK | N/A | BOTTOM BRACKET | Shimano SM-BB52, 68/73mm |
| HEADSET | No. 69 SRS, 1-1/8in upper and 1.5in lower with sealed cartridge bearings and front entry for cables | SEATPOST | Whyte 6061 alloy, 20mm offset, 27.2mm x 350mm, two bolt clamp |
| REAR HUB | Alloy, double sealed cartridge bearings, 12mm x 142mm thru axle, Centre Lock, 32 hole | SEAT | Whyte Custom |
| FRONT HUB | Alloy, double sealed cartridge bearings, 12mm x 100mm thru axle, Center Lock, 32 hole | BAR | Whyte, 6061 alloy, 70mm reach, 120mm drop, 10° flare 31.8mm x 400mm (sizes XS + S); 420mm (size M); 440mm (size L); 460mm (size XL) |
| SPOKES | 2.0mm, PG, black stainless, brass nipples | STEM | Whyte alloy, +-7° rise, 60mm length (sizes XS-S), 70mm (sizes M-XL) |
| RIMS | 23mm internal width, tubeless ready, 32 hole | GRIPS | Whyte anti-slip, ‘cross bar tape |
| TYRES | Maxxis Reaver Tanwall 700 x 45c, EXO wire bead (front and rear) | BRAKES FRONT | Shimano CUES BR-U6030 hydraulic disc brake, Flat Mount, internal routing, 180mm rotor |
| SHIFT LEVERS | Shimano CUES ST-6030, 10 speed | BRAKES REAR | Shimano CUES BR-U6030 hydraulic disc brake, Flat Mount, internal routing, 160mm rotor |
| FRONT MECH | Shimano CUES FD-6030, 10 speed | BRAKE LEVERS | Shimano CUES ST-U6030 hydraulic |
| REAR MECH | Shimano CUES RD-6030, Shadow Plus, 10 speed | PEDALS | Fibre reinforced composite platform |
| WEIGHT | TBC | ||
| There has been a rolling change to this model; earlier production versions would have been fitted with the following alternative components | |||
| CHAIN | Shimano CN-HG54, 10 speed | CRANKSET | Shimano FC-RX600, 170mm long (size XS and S), 172.5mm (size M, L and XL), 46-30T chainring |
| FRONT MECH | Shimano GRX RD-RX400, 10 speed | REAR MECH | Shimano GRX RD-RX400, Shadow Plus, 10 speed |
| CASSETTE | Shimano CS-HG500, 11-34T, 10 speed | SHIFT LEVERS | Shimano GRX ST-RX400, 10 Speed |
| BRAKES FRONT | Shimano GRX BR-RX400 hydraulic disc brake, Flat Mount, internal routing, 180mm rotor | BRAKES REAR | Shimano GRX BR-RX400 hydraulic disc brake, Flat Mount, internal routing, 160mm rotor |
| BRAKE LEVERS | Shimano GRX ST-RX600 hydraulic | ||
Although we've taken every effort to ensure the accuracy of the information listed here sometimes things change so we reserve the right to change or update bike specifications, features, prices and colours as and when required.
Geometry
| ROZMIAR RAMY | Extra Small | Small | Medium | Large | Extra Large |
| A - ZASIĘG (mm) | 398.5 | >413.5 | 428.5 | 436 | 448.5 |
| B - STACK (mm) | 563 | 577.3 | 591.4 | 605.4 | 619.5 |
| C - KĄT GŁÓWKI RAMY (° stopni) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| D - KĄT RURY PODSIODŁOWEJ (° stopni) | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 |
| E - WYSOKOŚĆ SUPPORTU (mm) | 283.5 | 283.5 | 283.5 | 283.5 | 283.5 |
| F - ROZSTAW KÓŁ (mm) | 1052 | 1072 | 1092 | 1105 | 1123 |
| G - TYLNY TRÓJKĄT (mm) | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 |
| H - PRZEKROK (mm) | 727 | 745 | 766 | 788 | 814 |
| I - DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ (mm) | 405 | 430 | 460 | 490 | 530 |
| J - DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY (mm) | 123 | 138 | 153 | 168 | 183 |

