


Rower górski enduro T-160 S
SKUWT160S2MV3-2
Sythe to nowa ewolucja modelu T-160. Kliknij tutaj, aby zobaczyć nowy Whyte Sythe
Cena na poziomie podstawowym, najwyższa wydajność
Nasz wszechstronny i wydajny T-160 S wykorzystuje tę samą ramę, nagrodzoną tytułem „Roweru Szlakowego Roku”, co jego brat T-160 RS, łącząc jego potężne możliwości z najlepszym stosunkiem jakości do ceny komponentów. Wszystko po to, by zapewnić Ci niezaspokojoną wydajność i wyjątkową wartość, która odblokuje Twój potencjał przy każdym skoku i na każdym stromym zjeździe. Jeśli Twoją pasją jest przekraczanie własnych granic, pokonując techniczny teren z dużą prędkością, T-160 S jest gotowy i czeka.
Najważniejsze cechy
– 160 mm skoku przedniego i 150 mm skoku tylnego zawieszenia.
– Rama SCR z aluminium 6061 z mocowaniami prowadnicy ISCG 2 + regulacja geometrii.
– Widelec RockShox Lyrik + damper Deluxe Select+.
– Mechaniczna przekładnia 1x12 biegów (zębatka 32T x kaseta 11-51T).
– 29-calowe koła z przodu i z tyłu, ujarzmiające chaos.
– Możliwość konwersji na koła MX (29er z przodu, 27.5 cala z tyłu) dla jeszcze bardziej grawitacyjnego stylu jazdy.
Lekka, wytrzymała i wszechstronna
Aluminiowa rama T-160 S jest lekka, wytrzymała, niezawodna i objęta dożywotnią gwarancją na ramę, dożywotnią gwarancją na łożyska oraz unikalnymi cechami uszczelnień pogodowych. Nasze przełączalne ogniwo Shape.It oznacza również, że możesz dostosować geometrię z domyślnego wysokiego ustawienia na niskie, aby poluzować kąt główki ramy o 0,7º i zmniejszyć wysokość suportu o 8 mm, co zapewnia jeszcze bardziej agresywny, grawitacyjny charakter jazdy.
Specifications
| KOLOR | Rubinowy (połysk) | KASETA | Sunrace CSMZ901, 11-51, czarna, 12-biegowa |
|---|---|---|---|
| RAMA | Aluminiowa 6061, przedni trójkąt z aluminium SCR ze zwężaną główką ramy, mocowania prowadnicy ISCG 2, symetryczny tylny trójkąt SCR z aluminium, Shape.it i haki Boost 148 mm | ŁAŃCUCH | Shimano M6100, 12-biegowy |
| WIDELEC | RockShox Lyrik 29", skok 160 mm, offset 44 mm, DebonAir+, tłumik Rush RC, powłoka Fast Black, stożkowa rura sterowa, Boost 110 mm x 15 mm, Maxle Ultimate | KORBA | Whyte, kute, dwuczęściowe korby, zębatka Direct Mount 32T Narrow Wide z aluminium, 170 mm, Boost, 12-biegowa |
| TYLNY AMORTYZATOR | RockShox Deluxe Select + RT, DebonAir, powłoka Fast Black, regulowane odbicie i 2-pozycyjna kompresja, 210 x 55 mm, dostosowany do Whyte | SUPORT | BSA, łożyska maszynowe, 73 mm |
| STERY | FSA No. 57E Orbit ZS, dolne łożysko maszynowe uszczelnione 1 1/2" i górne 1 1/8" | SZTYCA | Whyte drop.it Post II Adjust, 30,9 mm, skok M/L 140-170 mm, skok XL 170-200 mm, manetka zdalna Shimano |
| TYLNA PIASTA | Aluminium, podwójnie uszczelnione łożyska maszynowe, oś przelotowa Boost 12 mm x 148 mm, 32 otwory | SIODEŁKO | Whyte Custom, podwójna gęstość, trójpanelowa konstrukcja |
| PRZEDNIA PIASTA | Aluminium, podwójnie uszczelnione łożyska maszynowe, oś przelotowa Boost 15 mm x 110 mm, zaślepki Torque 31 mm, 32 otwory | KIEROWNICA | Whyte Custom 6061 Aluminium, wznios 20 mm, 35 mm, szerokość 800 mm |
| SZPRYCHY | DT Swiss New Champion 2,0 mm, czarna stal nierdzewna, mosiężne nyple | MOSTEK | Whyte Gravity Stem, wysięg 35 mm |
| OBRĘCZE | WTB ST i30 TCS 2.0 System, łączone na pin, Tubeless Ready, 32 otwory | GRIPY | Whyte Lock-on Enduro Grip |
| OPONY | Maxxis Assegai TR 29" x 2.5" 60TPI, ochrona ścian bocznych EXO, 3C Maxx Terra, przód, Maxxis Minion DHR II TR 29" x 2.4" WT 120TPI, ochrona ścian bocznych EXO+, Dual Compound, tył | HAMULCE PRZÓD | TRP Trail Evo, 4-tłoczkowe ze spiekanych metalowych klocków, tarcza 203 mm 2,3 mm |
| MANETKI | Shimano M6100 Deore, I-Spec EV, 12-biegowe | HAMULCE TYŁ | TRP Trail Evo, 4-tłoczkowe ze spiekanych metalowych klocków, tarcza 203 mm 2,3 mm |
| PRZEDNIA PRZERZUTKA | Brak | DŹWIGNIE HAMULCÓW | TRP Trail Evo |
| TYLNA PRZERZUTKA | Shimano M6100 Deore, SGS, Shadow Plus, 12-biegowa | PEDAŁY | Brak |
| WAGA | Do potwierdzenia |
Although we've taken every effort to ensure the accuracy of the information listed here sometimes things change so we reserve the right to change or update bike specifications, features, prices and colours as and when required.
Geometry
| ROZMIAR RAMY | Medium | Large | Extra Large |
| A - REACH (mm) | 450 | 478 | 505 |
| B - STACK (mm) | 632 | 645 | 659 |
| C - KĄT GŁÓWKI RAMY (° stopnie) | 64.7 (64.1) | 64.7 (64.1) | 64.7 (64.1) |
| D - KĄT RURY PODSIODŁOWEJ (° stopnie) | 75.1 | 74.8 | 74.6 |
| E - WYSOKOŚĆ SUPPORTU (mm) | 345 (337) | 345 (337) | 345 (337) |
| F - BAZA KÓŁ (mm) | 1222 | 1256 | 1290 |
| G - TYLNY TRÓJKĄT (mm) | 440 | 440 | 440 |
| H - PRZEKROK (mm) | 825 | 828 | 839 |
| I - DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ (mm) | 431.8 | 457.2 | 482.6 |
| J - DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY (mm) | 100 | 125 | 140 |


