










Rower górski full suspension Whyte Syphon S Trail
SKUWSYPS1SV1-1
Wyjątkowy, wszędzie
Budzący zaufanie, dzielny i gotowy na wszystko – Syphon S powstał po to, by pomóc Ci jeździć lepiej i czerpać więcej radości z każdego wyjazdu na ścieżki. Progresywna, proporcjonalnie dobrana geometria i aktywne zawieszenie zapewniają wyjątkową przyczepność, stabilność i kontrolę zarówno na wymagającym terenie i stromych zjazdach, jak i technicznym singletracku – dzięki czemu zachowujesz spokój nawet wtedy, gdy trasa staje się wymagająca. Wyważone prowadzenie buduje pewność siebie przy wyższych prędkościach, a efektywne zawieszenie Quad-Link 4 niweluje trudy długich podjazdów i intensywnych dni w siodle. Dzięki niezawodnym komponentom, odporności na niepogodę i wszechstronnym kołom 29", Syphon S jest gotowy do całorocznej jazdy — niezależnie od tego, czy jeździsz okrążenia w centrum ścieżkowym, techniczne zjazdy, czy całodniowe górskie wyprawy.
Najważniejsze cechy
– 140 mm z przodu + 135 mm z tyłu skoku zawieszenia zestrojonego przez Whyte (widelec RockShox Pike Base 29" + damper RockShox Deluxe Select RT).
– Hydroformowana rama 6061 T6 z wielokrotnie cieniowanymi rurami + regulacja geometrii.
– Proporcjonalna rozmiarówka zapewnia idealne dopasowanie i bezkompromisowe prowadzenie dla każdego rowerzysty.
– Napęd Shimano Deore 1×12 (zębatka 30T × kaseta 11–51T).
– Czterotłoczkowe hydrauliczne hamulce tarczowe TRP EVO Comp (tarcza 203 mm z przodu / 180 mm z tyłu).
– Teleskopowy wspornik siodła z pełnym wsunięciem (skok dostosowany do rozmiaru ramy).
– Koła 29" z przodu i z tyłu (rozmiary M, L + XL) / koła mieszane/mullet (rozmiar S) + opony Schwalbe Albert Radial.
Idealny dla... rowerzystów ścieżkowych i „down-country" szukających największej wszechstronności i efektywności pełnego zawieszenia aluminiowej ramy w atrakcyjnym cenowo pakiecie.
Doskonałe prowadzenie dla każdego
Zmienna geometria
Nasz chip Shape.It pozwala łatwo zmieniać geometrię Syphon S, abyś mógł jeszcze lepiej dostosować go do swoich potrzeb. Zmień z pozycji wysokiej na niską, aby wypłaszczyć geometrię o 0,6 stopnia i obniżyć suport (BB) o 8 mm – lub odwrotnie. Chcesz jazdy bardziej nastawionej na grawitację? Ustaw niską pozycję dla niższej i stabilniejszej geometrii. Chcesz pedałować dalej? Zostaw fabryczne, wyższe ustawienie – bardziej przyjazne całodniowej jeździe.
Zmienny rozmiar kół
Przełącz się z pełnego 29" na mullet do bardziej zwinnej, grawitacyjnej jazdy. Wystarczy wymienić nasz łącznik MX Shape.It (62–66 mm; WAMLINK07) i tylne koło na 27,5", zachowując pełną regulację geometrii wysoka/niska. Uwaga: konwersja na mullet dostępna dla ram M, L i XL. Rozmiar S ma standardowo mniejsze koło z tyłu.
Nie do zdarcia
Aluminiowa rama Syphon S wyposażona jest w szereg elementów uszczelniających przed warunkami atmosferycznymi, które zapewniają całoroczną jazdę bez obaw: uszczelnione przelotki przewodów i zacisk siodła nie wpuszczają wody i błota do ramy; duże prześwity na opony zapobiegają jego kumulacji; solidne osłony wahacza i rury dolnej wyciszają uderzenia łańcucha i kamieni; łożyska zawieszenia pokryte fosforanem i wypełnione smarem morskim pożyją dłużej, nawet w najgorszych warunkach. Dożywotnia, rozszerzona gwarancja na ramę i łożyska zawieszenia* zapewnia spokój ducha na długo.
Specifications
| COLOUR | Raw silver (gloss) | CASSETTE | Shimano CSM6100, 10-51T, black, 12 speed |
|---|---|---|---|
| FRAME | 6061 Alloy, SCR Aluminium Front Triangle with Tapered Head Tube, ISCG 2 Guide Mounts, Alloy Symmetrical SCR Rear Triangle, Shape.it and 148mm Boost Dropouts | CHAIN | KMC X12, 12 speed |
| FORK | RockShox Pike Base 29in, 140mm travel, 44mm offset, DebonAir+, Rush RC damper, Fast Black coating, tapered steerer, 110mm x 15mm Boost, Maxle Ultimate | CRANKSET | Whyte, forged two-piece cranks, direct mount, alloy 30T narrow/wide chainring, 165mm crank length (sizes M - XL,)/160mm crank length (size S), Boost, 12 speed, 55mm chainline |
| REAR SHOCK | RockShox Deluxe Select RT, DebonAir, Fast Black coating, adjustable rebound, custom tuned for Whyte | BOTTOM BRACKET | BSA, cartridge bearings, 73mm |
| HEADSET | ZS44 upper, ZS56 lower headset cups, 1 1/18in upper and 1.5in lower with sealed bearings | SEATPOST | TranzX dropper post, 30.9mm, frame size specific drop (size S 150mm drop; sizes M-XL 170mm drop) |
| REAR HUB | Alloy, double sealed cartridge bearings, 12mm x 148mm Boost thru axle, MicroSpline freehub, 32 hole | SEAT | Whyte Custom |
| FRONT HUB | Alloy, double sealed cartridge bearings, Centre Lock, 15mm x 110mm Boost thru axle, 31mm Torque Caps, 32 hole | BAR | Whyte 6061 alloy, 31.8mm bar bore, 30mm rise, 780mm wide |
| SPOKES | Pillar 14G, black stainless, brass nipples | STEM | Whyte Gravity, 35mm extension, 31.8mm bar bore |
| RIMS | Whyte Trail, pinned joint, tubeless ready, 32 hole, 30mm internal width; 29in front and rear (sizes M - XL), 29in front and 27.5in rear (size small) | GRIPS | Whyte Lock-on Enduro Grip |
| TYRES | Schwalbe Albert Trail Radial 29 x 2.5in Trail casing, Super Soft (front); Schwalbe Albert Radial 29 x 2.5in (sizes M - XL), 27.5 x 2.5in Trail casing, Soft (size S) (rear) | BRAKES FRONT | TRP EVO Comp hydraulic disc brake, four piston, sintered metal pads, 203 x 2.3mm rotor |
| SHIFT LEVERS | Shimano M6100 Deore, I-Spec EV, 12 speed | BRAKES REAR | TRP EVO Comp hydraulic disc brake, four piston, sintered metal pads, 180 x 2.3mm rotor |
| FRONT MECH | N/A | BRAKE LEVERS | TRP EVO Comp, I-Spec EV |
| REAR MECH | Shimano M6100 Deore, SGS, Shadow Plus, 12 speed | PEDALS | Fibre reinforced composite platform |
| WEIGHT |
Although we've taken every effort to ensure the accuracy of the information listed here sometimes things change so we reserve the right to change or update bike specifications, features, prices and colours as and when required.
Geometry
| FRAME SIZE | Small | Medium | Large | Extra Large |
| A - REACH (mm) | 432 | 460 | 485 | 510 |
| B - STACK (mm) | 625.3 | 634.1 | 646.8 | 659.5 |
| C - HEAD ANGLE (° degrees) | 64.7/ 64.1 | 65/ 64.4 | 65/ 64.4 | 65/ 64.4 |
| D - SEAT ANGLE (° degrees) | 77.6 | 77.6 | 77 | 76.6 |
| E - BB HEIGHT (mm) | 335 | 338.5 | 338.5 | 338.5 |
| F - WHEELBASE (mm) | 1186.4 | 1222.7 | 1263.6 | 1294.5 |
| G - REAR CENTRE (mm) | 429 | 435 | 445 | 455 |
| H - STANDOVER HEIGHT (mm) | 753 | 753 | 753 | 753 |
| I - SEAT TUBE LENGTH (mm) | 375 | 400 | 425 | 450 |
| J - HEAD TUBE LENGTH (mm) | 114 | 126 | 140 | 154 |
| K - MAX SEATPOST INSERTION (mm) | 260 | 285 | 320 | 355 |


