







Rower górski Whyte Secta S trail
SKUWSECS1SV1
Wysoka wydajność, niska cena
Niezależnie od tego, jak jeździsz, Whyte Secta S pomoże Ci uwolnić Twój potencjał jeździecki w zabawnym, sprawnym i wzbudzającym pewność siebie pakiecie. Łącząc progresywną geometrię, specjalnie dobrane komponenty i pełną ochronę przed warunkami atmosferycznymi dla najlepszej możliwej kombinacji wydajności i wartości, Whyte Secta S to prawdziwy, nowoczesny rower górski, gotowy do jazdy po szlakach prosto ze sklepu.
Najważniejsze cechy
– W pełni wyposażona precyzyjnie formowana rama aluminiowa 6061 T6.
– Amortyzowany widelec RockShox Rekon Silver RL 130 mm.
– Sprawne, płynnie toczące się koła 29 cali + opony Maxxis.
– Napęd Shimano Cues 1x10 (korba 30T x kaseta 11-48).
– Dwutłoczkowe hydrauliczne hamulce tarczowe Tektro (tarcze 180 mm przód + tył)
– Sztyca regulowana TransX z pełnym wysunięciem (z dostosowaniem do rozmiaru ramy).
Po prostu wszechstronny, po prostu zabawny
Whyte Secta S został zaprojektowany, aby zapewnić ekscytujące wrażenia i umożliwić czerpanie większej radości z jazdy po każdym szlaku. Łącząc progresywną geometrię trailowego hardtaila 29er z optymalną geometrycznie krótką, 130-milimetrową sprężyną widelca, specjalnie dobranymi komponentami i oponami, dostroiliśmy Whyte Secta S, aby zapewnić doskonale zbalansowane prowadzenie w każdym terenie. Wszystko po to, abyś mógł jeszcze lepiej bawić się na ulubionych szlakach – niezależnie od tego, czy pokonujesz trudne podjazdy, czy zjeżdżasz po technicznych odcinkach, oraz wszędzie pomiędzy.
Wszystko zależy od perspektywy
Całkowicie nowa rama Whyte Secta S jest w pełni funkcjonalna i wyposażona w inteligentne detale, które poprawią Twoją jazdę: kompaktowa rura podsiodłowa i duży przekrok w połączeniu z dropperem o długim skoku i pełnym wsunięciu, dają Ci całą przestrzeń do manewrowania, jakiej możesz potrzebować. Nisko umieszczone mocowania na koszyk bidonu zapewniają niski środek ciężkości i świetne prowadzenie – nawet przy dodatkowej wadze pełnego bidonu – dzięki czemu możesz pokonywać zakręty jak profesjonalista. Dodaj do tego parę mocowań pod górną rurą do przewozu narzędzi lub dętki; gwintowany suport BBX63; tylne haki 12 mm x 148 mm Boost, a także kompatybilność z SRAM UDH i z Whyte Secta S jesteś gotowy na wszystko.
Stworzony, by przetrwać
Aby mieszkanie z nim na dłuższą metę było tak samo dobrym doświadczeniem, jak jazda na nim, wyposażyliśmy Whyte Secta S we wszystkie możliwe funkcje, które radzą sobie ze złą pogodą i praktyczne funkcje, aby zapewnić mu doskonałe działanie jazda po jeździe. Zewnętrzne prowadzenie kabli przez główkę ramy i w pełni uszczelnione prowadnice kabli (z uszczelnionymi portami kablowymi) zapewniają łatwą konserwację i długotrwałą wydajność; uszczelniony kołnierz sztycy dodatkowo chroni przed wodą i błotem; miejsce na montaż tylnej opony do 29x2,6 cala z dużym prześwitem na błoto – dzięki naszej konstrukcji ramy Single Chain Ring, która jest przyjazna dla dużych opon – daje możliwość zastosowania większego ogumienia; natomiast niestandardowa osłona tylnego widelca chroni ramę przed uderzeniami łańcucha, aby wyciszyć jazdę.
Specifications
| COLOUR | Coral orange (gloss) | CASSETTE | Shimano LG400, 11-48T, 10 speed |
|---|---|---|---|
| FRAME | 6061-T6 aluminium, multi-shaped tubing; Single Chain Ring (SCR) 1x-specific design; 1.125–1.5in tapered Zero-Stack headtube; full 300mm reamed depth 30.9mm seat tube; Post Mount 180mm disc dropout; SRAM UDH spec derailleur hanger; 12mm x 148mm Boost. | CHAIN | Shimano LG500, 118 links, 10 speed |
| FORK | RockShox Rekon Silver RL 29in, 130mm travel, 44mm offset, DebonAir, Fast Black coating, adjustable compression and rebound, tapered steerer, 110mm x 15mm Boost, Maxle Stealth | CRANKSET | Whyte, forged two-piece cranks, direct mount, alloy 30T narrow/wide chainring, 165mm crank length, Boost, 12 speed |
| REAR SHOCK | N/A | BOTTOM BRACKET | BSA, cartridge bearings, 73mm |
| HEADSET | FSA No. 57B Orbit ZS, 1 1/2in lower and 1 1/8in upper caged bearings | SEATPOST | TranzX dropper post, 30.9mm, frame size specific drop (size S 150mm drop; sizes M-XL 170mm drop) |
| REAR HUB | Alloy, double sealed cartridge bearings, 12mm x 148mm Boost spacing, 32 hole, HG freehub | SEAT | Whyte Custom |
| FRONT HUB | Alloy, 15mm x 110mm Boost spacing, 32 hole | BAR | Whyte 6061 alloy, 15mm rise, 31.8mm bar bore, 760mm wide |
| SPOKES | 2.0mm, black stainless, brass nipples | STEM | Whyte alloy, 35mm extension, 31.8mm bar bore |
| RIMS | Pinned joint, 30mm internal width, tubeless compatible, 32 hole | GRIPS | Whyte Trail lock-on |
| TYRES | Maxxis Rekon 29 x 2.4in (front and rear) | BRAKES FRONT | Tektro M285 hydraulic disc brake, two piston,180mm diameter disc rotor |
| SHIFT LEVERS | Shimano CUES U6000, 10 speed, band on clamp | BRAKES REAR | Tektro M285 hydraulic disc brake, two piston,180mm diameter disc rotor |
| FRONT MECH | N/A | BRAKE LEVERS | Tektro M285 |
| REAR MECH | Shimano CUES U6000, 10 speed | PEDALS | Fibre reinforced composite platform |
| WEIGHT | TBC | ||
| There has been a rolling change to this model; earlier production versions would have been fitted with the following alternative components | |||
| CRANKSET | Shimano CUES U6000, 30T chainring, 170mm crank length, 10 speed, 52mm chainline | BOTTOM BRACKET | Shimano BB-MT501, Hollowtech II, 73mm |
Although we've taken every effort to ensure the accuracy of the information listed here sometimes things change so we reserve the right to change or update bike specifications, features, prices and colours as and when required.
Geometry
| ROZMIAR RAMY | Mały | Średni | Duży | Bardzo duży |
| A - ZASIĘG (mm) | 420 | 445 | 470 | 495 |
| B - STACK (mm) | 652 | 644 | 662 | 671 |
| C - KĄT GŁÓWKI RAMY (° stopni) | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 |
| D - KĄT RURY PODSIODŁOWEJ (° stopni) | 75.5 | 76 | 76.5 | 77 |
| E - WYSOKOŚĆ SUPORTU (mm) | 298 | 298 | 298 | 298 |
| F - BAZA KÓŁ (mm) | 1187.4 | 1215.1 | 1246.4 | 1275.9 |
| G - TYLNY ŚRODEK (mm) | 443.4 | 443.4 | 443.4 | 443.4 |
| H - WYSOKOŚĆ PRZEKROKU (mm) | Do ustalenia | Do ustalenia | Do ustalenia | Do ustalenia |
| I - DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ (mm) | 395 | 420 | 445 | 470 |
| J - DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY (mm) | 105 | 114 | 125 | 135 |


