







Rower górski Whyte Secta S trail
SKUWSECS1SV1-2
Wysoka wydajność, niska cena
Niezależnie od tego, jak jeździsz, Whyte Secta S pomoże Ci rozwinąć Twój potencjał jeździecki dzięki zabawnemu, sprawnemu i inspirującemu pewnością siebie pakietowi. Łącząc progresywną geometrię, specjalnie dobrane komponenty i pełną ochronę przed warunkami atmosferycznymi, aby zapewnić najlepszą możliwą wydajność i kombinację wartości, Whyte Secta S to prawdziwy, nowoczesny rower górski, gotowy do jazdy w terenie prosto ze sklepu.
Najważniejsze cechy
– W pełni wyposażona precyzyjnie formowana rama z aluminium 6061 T6.
– Amortyzator RockShox Rekon Silver RL o skoku 130 mm.
– Sprawne, płynnie toczące się koła 29 cali + opony Maxxis.
– Napęd Shimano Cues 1x10 (tarcza 30T x kaseta 11-48).
– Dwutłoczkowe hydrauliczne hamulce tarczowe Tektro (tarcze 180 mm przód + tył).
– Sztyca regulowana TransX z pełnym wysuwem (z uwzględnieniem rozmiaru ramy).
Po prostu wszechstronny, po prostu świetna zabawa
Whyte Secta S został zaprojektowany, aby zapewnić Ci ekscytujące i efektywne wrażenia, dzięki czemu możesz czerpać jeszcze więcej radości z każdego szlaku. Łącząc progresywną geometrię hardtaila trailowego 29er z idealnym geometrycznie, 130-milimetrowym widelcem o krótkim wysięgu, specjalnie dobranymi komponentami i oponami, dostroiliśmy Whyte Secta S tak, aby zapewnić doskonałe, zrównoważone prowadzenie w każdym miejscu. Wszystko po to, abyś mógł jeszcze lepiej bawić się na ulubionych szlakach – niezależnie od tego, czy z całej siły pokonujesz trudne podjazdy, z pełną prędkością zjeżdżasz z technicznych odcinków, czy po prostu poruszasz się pomiędzy nimi.
Wszystko tkwi w oprawie
Całkowicie nowa rama Whyte Secta S jest w pełni wyposażona i dopracowana inteligentnymi detalami, aby poprawić Twoją jazdę: kompaktowa rura podsiodłowa i duży przekrok w połączeniu z dropperem o długim skoku i pełnym wsunięciu dają Ci całą przestrzeń do manewrowania, jakiej możesz potrzebować. Nisko umieszczone mocowania koszyka na bidon zapewniają niski środek ciężkości i doskonałe prowadzenie – nawet przy dodatkowej wadze pełnej butelki z wodą – dzięki czemu możesz pokonywać zakręty jak profesjonalista. Dodaj do tego parę mocowań pod górną rurą do przewożenia narzędzi lub dętki; gwintowaną mufę suportu BBX63; tylne haki Boost 12 mm x 148 mm, a także kompatybilność z SRAM UDH, a z Whyte Secta S jesteś gotowy na wszystko.
Stworzone, by służyć latami
Aby zapewnić, że użytkowanie go w dłuższej perspektywie będzie równie dobrym doświadczeniem jak jazda, Whyte Secta S wyposażyliśmy we wszystkie możliwe funkcje chroniące przed złą pogodą i praktyczne rozwiązania, aby rower działał znakomicie jazda po jeździe. Zewnętrzne prowadzenie przewodów przy główce ramy i w pełni uszczelnione peszle (z uszczelnionymi portami na kable) zapewniają łatwą konserwację i długotrwałą wydajność; uszczelniona obejma sztycy dodatkowo chroni przed wodą i błotem; miejsce na oponę tylną o rozmiarze do 29x2.6 cala z dużym prześwitem na błoto – dzięki naszej konstrukcji ramy Single Chain Ring, przyjaznej dla szerokich opon – daje możliwość zastosowania większego ogumienia; natomiast specjalnie zaprojektowana ochrona tylnego trójkąta chroni ramę przed uderzeniami łańcucha, wyciszając jazdę.
Specifications
| COLOUR | Aqua storm (gloss) | CASSETTE | Shimano LG400, 11-48T, 10 speed |
|---|---|---|---|
| FRAME | 6061-T6 aluminium, multi-shaped tubing; Single Chain Ring (SCR) 1x-specific design; 1.125–1.5in tapered Zero-Stack headtube; full 300mm reamed depth 30.9mm seat tube; Post Mount 180mm disc dropout; SRAM UDH spec derailleur hanger; 12mm x 148mm Boost. | CHAIN | Shimano LG500, 118 links, 10 speed |
| FORK | RockShox Rekon Silver RL 29in, 130mm travel, 44mm offset, DebonAir, Fast Black coating, adjustable compression and rebound, tapered steerer, 110mm x 15mm Boost, Maxle Stealth | CRANKSET | Whyte, forged two-piece cranks, direct mount, alloy 30T narrow/wide chainring, 165mm crank length, Boost, 12 speed |
| REAR SHOCK | N/A | BOTTOM BRACKET | BSA, cartridge bearings, 73mm |
| HEADSET | FSA No. 57B Orbit ZS, 1 1/2in lower and 1 1/8in upper caged bearings | SEATPOST | TranzX dropper post, 30.9mm, frame size specific drop (size S 150mm drop; sizes M-XL 170mm drop) |
| REAR HUB | Alloy, double sealed cartridge bearings, 12mm x 148mm Boost spacing, 32 hole, HG freehub | SEAT | Whyte Custom |
| FRONT HUB | Alloy, 15mm x 110mm Boost spacing, 32 hole | BAR | Whyte 6061 alloy, 15mm rise, 31.8mm bar bore, 760mm wide |
| SPOKES | 2.0mm, black stainless, brass nipples | STEM | Whyte alloy, 35mm extension, 31.8mm bar bore |
| RIMS | Pinned joint, 30mm internal width, tubeless compatible, 32 hole | GRIPS | Whyte Trail lock-on |
| TYRES | Maxxis Rekon 29 x 2.4in (front and rear) | BRAKES FRONT | Tektro M285 hydraulic disc brake, two piston,180mm diameter disc rotor |
| SHIFT LEVERS | Shimano CUES U6000, 10 speed, band on clamp | BRAKES REAR | Tektro M285 hydraulic disc brake, two piston,180mm diameter disc rotor |
| FRONT MECH | N/A | BRAKE LEVERS | Tektro M285 |
| REAR MECH | Shimano CUES U6000, 10 speed | PEDALS | Fibre reinforced composite platform |
| WEIGHT | TBC | ||
| There has been a rolling change to this model; earlier production versions would have been fitted with the following alternative components | |||
| CRANKSET | Shimano CUES U6000, 30T chainring, 170mm crank length, 10 speed, 52mm chainline | BOTTOM BRACKET | Shimano BB-MT501, Hollowtech II, 73mm |
Although we've taken every effort to ensure the accuracy of the information listed here sometimes things change so we reserve the right to change or update bike specifications, features, prices and colours as and when required.
Geometry
| ROZMIAR RAMY | Mała | Średnia | Duża | Bardzo duża |
| A - ZASIĘG (mm) | 420 | 445 | 470 | 495 |
| B - STACK (mm) | 652 | 644 | 662 | 671 |
| C - KĄT GŁÓWKI RAMY (stopnie) | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 |
| D - KĄT RURY PODSIODŁOWEJ (stopnie) | 75.5 | 76 | 76.5 | 77 |
| E - WYSOKOŚĆ SUPORTU (mm) | 298 | 298 | 298 | 298 |
| F - BAZA KÓŁ (mm) | 1187.4 | 1215.1 | 1246.4 | 1275.9 |
| G - DŁUGOŚĆ TYLNEGO WIDELCA (mm) | 443.4 | 443.4 | 443.4 | 443.4 |
| H - PRZEKROK (mm) | TBC | TBC | TBC | TBC |
| I - DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ (mm) | 395 | 420 | 445 | 470 |
| J - DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY (mm) | 105 | 114 | 125 | 135 |


