







Rower górski Whyte Secta RS trailowy
SKUWSECRS1SV1
Zabawny, szybki i sprawny
Whyte Secta RS bazuje na naszym nagradzanym dziedzictwie hardtaili, by sprostać wymaganiom – i terenom – współczesnych rowerzystów trailowych. Dzięki w pełni wyposażonej ramie, geometrii wzbudzającej zaufanie, komponentom zwiększającym możliwości i pełnej odporności na warunki atmosferyczne, Whyte Secta RS zapewnia wyjątkowe osiągi w pakiecie „jakość za rozsądną cenę”, który jest tak łatwy w prowadzeniu, jak i w pokochaniu.
Najważniejsze cechy
– W pełni wyposażona rama z precyzyjnie formowanego aluminium 6061 T6.
– Amortyzowany widelec RockShox Psylo Gold RC o skoku 130 mm.
– Wydajne, płynnie toczące się koła 29er + opony Maxxis Tubeless Ready.
– Napęd Shimano Deore 1x12 (zębatka 32T x kaseta 10-51).
– Czterotłoczkowe hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano (tarcze 180 mm przód + tył).
– Sztyca regulowana TransX RAD o pełnym zanurzeniu (z opuszczaniem dostosowanym do rozmiaru ramy).
Po prostu wszechstronny, po prostu zabawny
Whyte Secta RS został zaprojektowany, aby zapewnić ekscytujące wrażenia i umożliwić podkręcenie zabawy na każdym szlaku. Dzięki połączeniu progresywnej geometrii hardtaila 29er, idealnie dobranej geometrii widelca o skoku 130 mm i krótkim offsetem, specjalnie wyselekcjonowanym komponentom i oponom, dostroiliśmy Whyte Secta RS tak, aby zapewnić doskonale zbalansowane prowadzenie w każdym miejscu. Wszystko po to, abyś mógł jeszcze lepiej bawić się na ulubionych szlakach – zarówno podczas wspinaczek pod trudne podjazdy, jak i podczas zjazdów technicznych, oraz wszędzie pomiędzy.
Wszystko zależy od perspektywy
Całkowicie nowa rama Whyte Secta RS jest w pełni wyposażona i dopracowana pod kątem inteligentnych detali, które poprawią jakość jazdy: kompaktowa rura podsiodłowa i duży przekrok w połączeniu ze sztycą regulowaną o długim skoku i pełnym wsunięciu zapewniają całą przestrzeń do manewrowania, jakiej możesz potrzebować. Nisko umieszczone mocowania na bidon zapewniają niski środek ciężkości i doskonałe prowadzenie – nawet przy dodatkowej wadze pełnego bidonu – dzięki czemu możesz pokonywać zakręty jak profesjonalista. Dodatkowo para mocowań pod górną rurą do przewożenia narzędzi lub dętki; gwintowana mufa suportu BBX63; tylne haki 12 mm x 148 mm Boost, a także kompatybilność z SRAM UDH sprawiają, że z Whyte Secta RS jesteś gotowy na wszystko.
Stworzone, by służyć latami
Aby codzienne użytkowanie było równie przyjemne jak jazda, wyposażyliśmy Whyte Secta RS we wszystkie możliwe funkcje, które sprawdzą się w trudnych warunkach pogodowych i praktyczne rozwiązania, dzięki którym rower będzie działał bez zarzutu przez wiele kolejnych jazd. Zewnętrzne prowadzenie kabli przy główce ramy i w pełni uszczelnione prowadnice kabli (z uszczelnionymi portami kablowymi) zapewniają łatwą konserwację i długotrwałą wydajność; uszczelniony zacisk sztycy dodatkowo chroni przed wodą i błotem; możliwość zamontowania tylnej opony o rozmiarze do 29x2,6 cala z dużym prześwitem na błoto – dzięki naszej konstrukcji ramy Single Chain Ring, która jest przystosowana do szerokich opon – daje opcję użycia większego ogumienia; a niestandardowa osłona łańcucha chroni ramę przed uderzeniami łańcucha, aby jazda była cicha.
Specifications
| COLOUR | Stealth black and silver (gloss) | CASSETTE | Shimano Deore M6100-12, 10-51T, 12 speed |
|---|---|---|---|
| FRAME | 6061-T6 aluminium, multi-shaped tubing; Single Chain Ring (SCR) 1x-specific design; 1.125–1.5in tapered Zero-Stack headtube; full 300mm reamed depth 30.9mm seat tube; Post Mount 180mm disc dropout; SRAM UDH spec derailleur hanger; 12mm x 148mm Boost. | CHAIN | Shimano M6100 with Quick-Link, 120 links, 12 speed |
| FORK | RockShox Psylo Gold RC 29in, 130mm travel, 44mm offset, DebonAir, Fast Black coating, adjustable compression and rebound, tapered steerer, 110mm x 15mm Boost, Maxle Stealth | CRANKSET | Whyte, forged two-piece cranks, direct mount, alloy 32T narrow/wide chainring, 165mm crank length, Boost, 12 speed |
| REAR SHOCK | N/A | BOTTOM BRACKET | BSA, cartridge bearings, 73mm |
| HEADSET | FSA No. 57B Orbit ZS, 1 1/2in lower and 1 1/8in upper caged bearings | SEATPOST | TranzX +RAD adjustable dropper post, 30.9mm, frame size specific drop (size S 150mm drop; size M 170mm drop; size L-XL 200mm drop) |
| REAR HUB | Shimano FH-TC600-MS-B, double sealed cartridge bearings, 12mm x 148mm Boost spacing, 32 hole, Microspline freehub | SEAT | Whyte Custom |
| FRONT HUB | Alloy, double sealed cartridge bearings, 15mm x 110mm Boost spacing, 32 hole | BAR | Whyte 6061 alloy, 15mm rise, 31.8mm bar bore, 780mm wide |
| SPOKES | 2.0mm, black stainless, brass nipples | STEM | Whyte alloy, 35mm extension, 31.8mm bar bore |
| RIMS | Pinned joint, 30mm internal width, tubeless compatible, 32 hole | GRIPS | Whyte Enduro lock-on |
| TYRES | Maxxis Dissector EXO tubeless 29 x 2.4in (front); Maxxis Rekon EXO tubeless 29 x 2.4in (rear) | BRAKES FRONT | Shimano MT420 four piston hydraulic disc brakes, 180mm rotor |
| SHIFT LEVERS | Shimano Deore M6100, 12 speed, band on clamp | BRAKES REAR | Shimano MT420 four piston hydraulic disc brakes, 180mm rotor |
| FRONT MECH | N/A | BRAKE LEVERS | Shimano MT401 |
| REAR MECH | Shimano Deore M6100, 12 speed | PEDALS | Fibre reinforced composite platform |
| WEIGHT | TBC | ||
| There has been a rolling change to this model; earlier production versions would have been fitted with the following alternative components | |||
| CRANKSET | Shimano MT510, 32T chainring, 170mm crank length, 52mm chainline | BOTTOM BRACKET | Shimano BB-MT501, Hollowtech II, 73mm |
Although we've taken every effort to ensure the accuracy of the information listed here sometimes things change so we reserve the right to change or update bike specifications, features, prices and colours as and when required.
Geometry
| ROZMIAR RAMY | Mały | Średni | Duży | Bardzo Duży |
| A - ZASIĘG (mm) | 420 | 445 | 470 | 495 |
| B - STACK (mm) | 652 | 644 | 662 | 671 |
| C - KĄT GŁÓWKI RAMY (° stopnie) | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 |
| D - KĄT RURY PODSIODŁOWEJ (° stopnie) | 75.5 | 76 | 76.5 | 77 |
| E - WYSOKOŚĆ SUPORTU (mm) | 298 | 298 | 298 | 298 |
| F - BAZA KÓŁ (mm) | 1187.4 | 1215.1 | 1246.4 | 1275.9 |
| G - TYLNY ŚRODEK (mm) | 443.4 | 443.4 | 443.4 | 443.4 |
| H - WYSOKOŚĆ STOJANIA (mm) | DO POTWIERDZENIA | DO POTWIERDZENIA | DO POTWIERDZENIA | DO POTWIERDZENIA |
| I - DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ (mm) | 395 | 420 | 445 | 470 |
| J - DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY (mm) | 105 | 114 | 125 | 135 |


