
















RHeO 2 ST Rower miejski i rekreacyjny
SKUWERHEO2L0XSV1-1
Płyń bez wysiłku, wszędzie
Lekki, wygodny i wydajny, zupełnie nowy rower elektryczny RHeO 2 ST (step-through) daje Ci impuls do swobodnego poruszania się, gdziekolwiek zechcesz.
Mocny silnik w piaście oferuje trzy poziomy wsparcia, aby spłaszczyć każde wzniesienie, a wewnętrzna bateria 250 Wh zapewnia duży zasięg, aby dojechać tam, gdzie poniesie Cię droga.
Najważniejsze cechy
– Lekka aluminiowa rama z obniżonym przekrokiem i widelec są idealne dla rowerzystów o wzroście 152–173 cm.
– Silnik w piaście Kynamic o mocy szczytowej 450 W i momencie obrotowym 45 Nm + wewnętrzna bateria 250 Wh zapewniają moc i zasięg, aby jeździć dalej i szybciej.
– Zoptymalizowany niski środek ciężkości – poprzez umieszczenie silnika, baterii i ciężaru jak najniżej – zapewnia pewne i stabilne prowadzenie.
– Łatwa w obsłudze dziewięciobiegowa przekładnia Shimano Cues, stworzona specjalnie dla rowerów elektrycznych, zapewnia odpowiednie przełożenia do łatwej jazdy w każdym miejscu.
– Szybkie i szerokie opony o dużej objętości pozwalają płynnie i komfortowo poruszać się nawet po najbardziej nierównych ulicach.
– Zintegrowane przednie i tylne światła zasilane są z akumulatora roweru, dzięki czemu zawsze będziesz widzieć i być widocznym.
Lekki jak życie
Ważący zaledwie 15,5 kg (rozmiar M) rower zapewnia jazdę i przenoszenie prawie bez wysiłku, dzięki czemu jest łatwy w podnoszeniu i obsłudze. Niezależnie od tego, czy dojeżdżasz do pracy, jedziesz do kawiarni, na zakupy, czy pedałujesz dla przyjemności, RHeO 2 ST jest gotowy.
Czas ładowania: 3,5 godz. od zera
Zasięg: 20–65 km*
RHeO 2 jest również kompatybilny z naszymi błotnikami RHeO (dostępne oddzielnie), które pomogą Ci zachować czystość i suchość przez cały rok.
*maksymalny zasięg, na podstawie ciągłego użytkowania poziomu 3 (najwyższego)/lub poziomu 1 (najniższego) wsparcia przez rowerzystę o wadze 80 kg na nieobciążonym rowerze elektrycznym RHeO, jeżdżącego po zróżnicowanym, pagórkowatym terenie (650 m przewyższenia, poziom 3 (najwyższe wsparcie)/1190 m przewyższenia, poziom 1 (najniższe wsparcie)).
Specifications
| KOLOR | Ciemnosrebrny (połysk) | KASETA | Shimano Cues, 9 biegów, 11-46T |
|---|---|---|---|
| RAMA | stop 6061, hydroformowane aluminium T6, cieniowana, stożkowa główka ramy, wewnętrzne prowadzenie linek i niestandardowe haki Whyte, mocowanie stopki na tylnym trójkącie | ŁAŃCUCH | Shimano Cues 9 biegów |
| WIDELEC | Whyte proste ostrza ze stopu 6061, stożkowa rura sterowa ze stopu, wewnętrzne prowadzenie linek, oś przelotowa 12 mm, mocowanie post mount z pojedynczymi oczkami na błotniki | KORBA | Shimano Cues 9 biegów, 170 mm, zębatka 40T, z osłoną łańcucha |
| TYLNY AMORTYZATOR | Brak | SUPORT | Kynamic BSA, kwadratowy, 122,5 mm, z czujnikiem momentu obrotowego |
| STERY | No. 69 SRS, 1-1/8 cala góra i 1.5 cala dół z uszczelnionymi łożyskami maszynowymi i przednim wejściem na kable | SZTYCA | Whyte stop 6061, średnica 27,2 mm, zacisk dwubolcowy |
| TYLNA PIASTA | Kynamic 250W, 36V, 45Nm 142mm piasta elektryczna z wymiennym bębenkiem, 32 otwory | SIODEŁKO | Whyte Custom |
| PRZEDNIA PIASTA | Stop, podwójnie uszczelnione łożyska maszynowe, oś przelotowa 12 mm x 100 mm, 32 otwory | KIEROWNICA | Whyte jednoczęściowa kierownica i mostek: wysięg 50 mm, szerokość 720 mm, wznios 20 mm, siedem stopni odgięcia do tyłu, cztery stopnie odgięcia do góry |
| SZPRYCHY | 2.0 mm, PG, czarne nierdzewne, mosiężne nyple | MOSTEK | Brak |
| OBRĘCZE | Obręcze WTB STp I27, 32 otwory | CHWYTY | Whyte Custom o podwójnej gęstości, przykręcane |
| OPONY | Maxxis Reaver Tanwall 700 x 45c, drutówka EXO | HAMULCE PRZEDNIE | Tektro T3020 hydrauliczne, tarcza 1.8 mm grubości 160 mm średnicy |
| MANETKI | Shimano Cues 9 biegów Rapidfire | HAMULCE TYLNE | Tektro T3020 hydrauliczne, tarcza 1.8 mm grubości 160 mm średnicy |
| PRZEDNIA PRZERZUTKA | Brak | DŹWIGNIE HAMULCÓW | Tektro T3020 Clean Sweep Design, wygodna dźwignia na trzy palce |
| TYLNA PRZERZUTKA | Shimano Cues 9 biegów, Shadow Design i bezpośrednie mocowanie | PEDAŁY | Platforma kompozytowa wzmocniona włóknem |
| WAGA | 15,5 kg (rozmiar M) |
Although we've taken every effort to ensure the accuracy of the information listed here sometimes things change so we reserve the right to change or update bike specifications, features, prices and colours as and when required.
eBike Specifications
| JEDNOSTKA NAPĘDOWA | Kynamic 250W, 36V, 45Nm piasta 142mm z wymiennym bębenkiem, 32H |
|---|---|
| AKUMULATOR | Kynamic 36V, 252Wh z wymiennym sterownikiem |
| WYŚWIETLACZ | Kynamic HMI, konstrukcja 4-przyciskowa, 4 ekrany informacyjne |
| ŁADOWARKA | Kynamic 36V, 2A ładowarka UK |
Please note: our custom motor covers are not currently compatible with the aftermarket Bosch eBike Alarm and Connect module to add bike tracking and alarm functionality to your Smart System bike
Geometry
| ROZMIAR RAMY | Extra Mały | Mały | Średni |
| A - REACH (mm) | 400 | 415 | 435 |
| B - STACK (mm) | 565 | 580 | 599 |
| C - KĄT GŁÓWKI RAMY (° stopnie) | 69 | 69 | 69 |
| D - KĄT RURY PODSIODŁOWEJ (° stopnie) | 74.5 | 74.5 | 74.5 |
| E - WYSOKOŚĆ SUPPORTU (mm) | 278 | 278 | 278 |
| F - BAZA KÓŁ (mm) | 1061 | 1076 | 1103 |
| G - DŁUGOŚĆ TYLNEGO WIDELCA (mm) | 442.5 | 442.5 | 442.5 |
| H - PRZEKROK (mm) | 654 | 665 | 682 |
| I - DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ (mm) | 380 | 400 | 430 |
| J - DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY (mm) | 125 | 145 | 165 |

