



RHeO 2 ST Rower miejski i rekreacyjny
SKUWERHEO2L0XSV1-3
Płynna jazda, wszędzie
Lekki, wygodny i wydajny, całkowicie nowy rower elektryczny RHeO 2 ST (step-through) daje Ci impuls do swobodnej jazdy, gdziekolwiek zechcesz.
Mocny silnik w piaście oferuje trzy poziomy wspomagania, aby spłaszczyć każde wzniesienie, a wewnętrzna bateria 250Wh zapewnia wystarczający zasięg, aby dojechać tam, gdzie droga Cię zaprowadzi.
Najważniejsze cechy
– Lekka aluminiowa rama z obniżonym przekrokiem i widelec są idealne dla rowerzystów o wzroście 152–173 cm.
– Silnik w piaście Kynamic o mocy szczytowej 450W i momencie obrotowym 45Nm + wewnętrzna bateria 250Wh zapewniają moc i zasięg do dalszej i szybszej jazdy.
– Zoptymalizowany nisko położony środek ciężkości – dzięki umieszczeniu silnika i baterii jak najniżej – zapewnia pewne i stabilne prowadzenie.
– Łatwa w użyciu, dziewięciobiegowa przekładnia Shimano Cues, specjalnie dostosowana do rowerów elektrycznych, zapewnia odpowiednie przełożenia do łatwej jazdy wszędzie.
– Szybko toczące się i szerokie opony o dużej objętości pozwalają na płynną i komfortową jazdę nawet po najtrudniejszych ulicach.
– Zintegrowane przednie i tylne światła zasilane są z baterii roweru, dzięki czemu zawsze będziesz widzieć – i być widocznym.
Lekki na całe życie
Waga zaledwie 15,5 kg (rozmiar M) sprawia, że pedałowanie i noszenie roweru jest prawie bezwysiłkowe, więc jest on łatwy w podnoszeniu i obsłudze. Niezależnie od tego, czy dojeżdżasz do pracy, jedziesz do kawiarni, na zakupy, czy pedałujesz dla przyjemności, RHeO 2 ST jest gotowy.
Czas ładowania: 3,5 godziny od zera
Zasięg: 20–45km*
RHeO 2 jest również kompatybilny z naszymi błotnikami RHeO dostępnymi na rynku wtórnym (sprzedawanymi oddzielnie), które pomogą Ci zachować czystość i suchość przez cały rok.
*maksymalny zasięg, w oparciu o ciągłe korzystanie ze wspomagania poziomu 3 (najwyższego)/lub poziomu 1 (najniższego) przez rowerzystę o wadze 80 kg na nieobciążonym rowerze elektrycznym RHeO, jadącego po zróżnicowanym, pagórkowatym terenie (650 m przewyższenia, poziom 3 (najwyższe wspomaganie)/1190 m przewyższenia, poziom 1 (najniższe wspomaganie)).
Specifications
| KOLOR | Bordowy (błysk) | KASETA | Shimano Cues, 9-rzędowa, 11-46T |
|---|---|---|---|
| RAMA | stop aluminium 6061, hydroformowane aluminium T6, cieniowana, stożkowa główka ramy, wewnętrzne prowadzenie linek i niestandardowe haki Whyte, mocowanie stopki na widełkach tylnych | ŁAŃCUCH | Shimano Cues, 9-rzędowy |
| WIDELEC | proste ostrza Whyte ze stopu aluminium 6061, stożkowa rura sterowa ze stopu aluminium, wewnętrzne prowadzenie linek, oś przelotowa 12 mm, mocowanie post mount z pojedynczymi oczkami na błotniki | MECHANIZM KORBOWY | Shimano Cues, 9-rzędowy, 170 mm, zębatka 40T, z osłoną łańcucha |
| TYLNY AMORTYZATOR | N/A | SUPORT | Kynamic BSA, kwadratowy stożek, 122,5 mm, z czujnikiem momentu obrotowego |
| STERY | No. 69 SRS, 1-1/8 cala górne i 1,5 cala dolne z uszczelnionymi łożyskami maszynowymi i przednim wejściem na linki | SZTYCA | Whyte, stop aluminium 6061, średnica 27,2 mm, zacisk dwuśrubowy |
| PIASTA TYLNA | Kynamic 250W, 36V, 45Nm piasta zasilająca 142 mm z wymiennym bębenkiem, 32 otwory | SIODEŁKO | Whyte Custom |
| PIASTA PRZEDNIA | Stop aluminium, podwójnie uszczelnione łożyska maszynowe, oś przelotowa 12 mm x 100 mm, 32 otwory | KIEROWNICA | Whyte jednoczęściowa kierownica i mostek: wysunięcie 50 mm, szerokość 720 mm, wznios 20 mm, wygięcie do tyłu siedem stopni, wygięcie do góry cztery stopnie |
| SZPRYCHY | 2,0 mm, PG, czarne nierdzewne, mosiężne nyple | MOSTEK | N/A |
| OBRĘCZE | WTB ST i27 przód, WTB HTZ Trail i27 tył, 32 otwory | GRIPY | Whyte Custom o podwójnej gęstości, blokowane |
| OPONY | Maxxis Reaver Tanwall 700 x 45c, drutowa stopka EXO | HAMULCE PRZEDNIE | Tektro T3020 hydrauliczne, tarcza 160 mm o grubości 1,8 mm |
| MANETKI | Shimano Cues, 9-rzędowe Rapidfire | HAMULCE TYLNE | Tektro T3020 hydrauliczne, tarcza 160 mm o grubości 1,8 mm |
| PRZERZUTKA PRZEDNIA | N/A | DŹWIGNIE HAMULCÓW | Tektro T3020 Clean Sweep Design, wygodna trzy palcowa dźwignia |
| PRZERZUTKA TYLNA | Shimano Cues, 9-rzędowa, Shadow Design i bezpośrednie mocowanie | PEDAŁY | Platformowe z kompozytu wzmocnionego włóknem |
| WAGA | 15,5 kg (rozmiar M) |
Although we've taken every effort to ensure the accuracy of the information listed here sometimes things change so we reserve the right to change or update bike specifications, features, prices and colours as and when required.
eBike Specifications
| JEDNOSTKA NAPĘDOWA | Kynamic 250W, 36V, 45Nm piasta 142mm z wymiennym wolnobiegiem, 32H |
|---|---|
| AKUMULATOR | Kynamic 36V, 252Wh z wymiennym kontrolerem |
| WYŚWIETLACZ | Kynamic HMI, 4 przyciski, 4 ekrany informacyjne |
| ŁADOWARKA | Kynamic 36V, 2A ładowarka UK |
Please note: our custom motor covers are not currently compatible with the aftermarket Bosch eBike Alarm and Connect module to add bike tracking and alarm functionality to your Smart System bike
Geometry
| ROZMIAR RAMY | Extra Mały | Mały | Średni |
| A - REACH (mm) | 400 | 415 | 435 |
| B - STACK (mm) | 565 | 580 | 599 |
| C - KĄT GŁÓWKI (stopnie) | 69 | 69 | 69 |
| D - KĄT RURY PODSIODŁOWEJ (stopnie) | 74.5 | 74.5 | 74.5 |
| E - WYSOKOŚĆ SUPORTU (mm) | 278 | 278 | 278 |
| F - BAZA KÓŁ (mm) | 1061 | 1076 | 1103 |
| G - DŁUGOŚĆ TYLNEGO WIDEŁCA (mm) | 442.5 | 442.5 | 442.5 |
| H - PRZEKROK (mm) | 654 | 665 | 682 |
| I - DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ (mm) | 380 | 400 | 430 |
| J - DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY (mm) | 125 | 145 | 165 |

