















RHeO 2 Rower miejski i rekreacyjny eCity
SKUWERHEO24XV1-2
Płynna jazda, wszędzie
Lekki, wygodny i wydajny, nowy e-rower RHeO 2 daje Ci impuls do łatwej jazdy, gdziekolwiek zechcesz.
Potężny silnik w piaście zapewnia trzy poziomy wspomagania, aby spłaszczyć każde wzniesienie, a wewnętrzna bateria 250 Wh zapewnia duży zasięg, aby dojechać tam, gdzie zabierze Cię droga.
Najważniejsze cechy
– Lekka aluminiowa rama i widelec ułatwiające pedałowanie i przenoszenie.
– Silnik w piaście Kynamic o mocy szczytowej 450 W i momencie obrotowym 45 Nm + wewnętrzna bateria 250 Wh zapewniają moc i zasięg do dalszej i szybszej jazdy.
– Zoptymalizowany nisko położony środek ciężkości – dzięki umieszczeniu silnika i baterii jak najniżej – zapewnia pewne i stabilne prowadzenie.
– Łatwa w użyciu, dedykowana do rowerów elektrycznych dziewięciobiegowa przekładnia Shimano Cues zapewnia odpowiednie przełożenia do łatwej jazdy wszędzie.
– Szybko toczące się i szerokie opony o dużej objętości pozwalają na płynną i komfortową jazdę nawet po najbardziej nierównych ulicach.
– Zintegrowane przednie i tylne światła zasilane z baterii roweru, dzięki czemu zawsze będziesz widzieć – i być widzianym.
Lekki na całe życie
Waży zaledwie 15,5 kg (rozmiar M), co sprawia, że pedałowanie i przenoszenie jest niemal bezwysiłkowe, więc jest łatwy do podnoszenia i życia z nim. Niezależnie od tego, czy dojeżdżasz do pracy, jedziesz do kawiarni, na zakupy, czy pedałujesz dla przyjemności, RHeO 2 jest gotowy.
Czas ładowania: 3,5 godziny od zera
Zasięg: 20–65 km*
RHeO 2 jest również kompatybilny z naszymi błotnikami RHeO dostępnymi na rynku wtórnym (sprzedawane oddzielnie), aby zapewnić czystość i suchość przez cały rok.
*maksymalny zasięg, na podstawie ciągłego użytkowania wspomagania poziomu 3 (najwyższego) / lub poziomu 1 (najniższego) przez rowerzystę o wadze 80 kg na niezaładowanym e-rowerze RHeO jadącego w zróżnicowanym, pagórkowatym terenie (650 m przewyższenia, poziom 3 (najwyższe wspomaganie) / 1190 m przewyższenia, poziom 1 (najniższe wspomaganie)).
Specifications
| KOLOR | Turkusowy połysk | KASETA | Shimano Cues, 9-rzędowa, 11-46T |
|---|---|---|---|
| RAMA | Stop 6061, hydroformowane aluminium T6, cieniowane rury, zwężana główka ramy, wewnętrzne prowadzenie linek i niestandardowe haki Whyte, mocowanie podpórki na rurze tylnego trójkąta | ŁAŃCUCH | Shimano Cues 9-rzędowy |
| WIDELEC | Proste pióra Whyte z aluminium 6061, zwężana rura sterowa ze stopu, wewnętrzne prowadzenie linek, oś przelotowa 12 mm, mocowanie Post Mount z pojedynczymi oczkami na błotniki | MECHANIZM KORBOWY | Shimano Cues 9-rzędowy, 170 mm, zębatka 40T, z osłoną łańcucha |
| TYLNY AMORTYZATOR | Brak | SUPORT | Kynamic BSA, kwadratowy, 122,5 mm, z czujnikiem momentu obrotowego |
| STERY | Nr 69 SRS, górne 1-1/8 cala i dolne 1,5 cala z uszczelnionymi łożyskami maszynowymi i przednim wejściem na linki | SZTYCA | Stop aluminium Whyte 6061, średnica 27,2 mm, dwuśrubowe mocowanie |
| PIASTA TYLNA | Kynamic 250W, 36V, 45Nm, piasta silnika 142 mm z wymiennym bębenkiem, 32 otwory | SIODEŁKO | Whyte Custom |
| PIASTA PRZEDNIA | Stop, podwójnie uszczelnione łożyska maszynowe, oś przelotowa 12 mm x 100 mm, 32 otwory | KIEROWNICA | Kierownica i mostek Whyte jednoczęściowe: wysięg 50 mm, szerokość 720 mm, wznios 20 mm, gięcie do tyłu siedem stopni, gięcie do góry cztery stopnie |
| SZPRYCHY | 2,0 mm, PG, czarna stal nierdzewna, mosiężne nyple | MOSTEK | Brak |
| OBRĘCZE | Obręcze WTB STp I27, 32 otwory | GRIPY | Whyte Custom o podwójnej gęstości, skręcane |
| OPONA | Maxxis Reaver Tanwall 700 x 45c, drutowa stopka EXO | HAMULCE PRZÓD | Hydrauliczne Tektro T3020, tarcza o grubości 1,8 mm i średnicy 160 mm |
| MANETKI | Shimano Cues 9-rzędowe Rapidfire | HAMULCE TYŁ | Hydrauliczne Tektro T3020, tarcza o grubości 1,8 mm i średnicy 160 mm |
| PRZERZUTKA PRZEDNIA | Brak | KLAMKI HAMULCOWE | Tektro T3020 Clean Sweep Design, wygodna klamka na trzy palce |
| PRZERZUTKA TYLNA | Shimano Cues 9-rzędowa, Shadow Design i bezpośrednie mocowanie | PEDAŁY | Platforma z kompozytu wzmocnionego włóknem |
| WAGA | 15,5 kg (rozmiar M) |
Although we've taken every effort to ensure the accuracy of the information listed here sometimes things change so we reserve the right to change or update bike specifications, features, prices and colours as and when required.
Geometry
| ROZMIAR RAMY | Mały | Średni | Duży | Bardzo duży |
| A - ZASIĘG (mm) | 415 | 435 | 450 | 475 |
| B - STOS (mm) | 580 | 599 | 618 | 637 |
| C - KĄT GŁÓWKI RAMY (° stopni) | 69 | 69 | 69 | 69 |
| D - KĄT RURY PODSIODŁOWEJ (° stopni) | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 |
| E - WYSOKOŚĆ SUPORTU (mm) | 278 | 278 | 278 | 278 |
| F - BAZA KÓŁ (mm) | 1076 | 1103 | 1132 | 1174 |
| G - TYLNY ŚRODEK (mm) | 442.5 | 442.5 | 442.5 | 452 |
| H - PRZEKROK (mm) | 743 | 767 | 790 | 814 |
| I - DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ (mm) | 400 | 430 | 460 | 490 |
| J - DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY (mm) | 145 | 165 | 185 | 205 |

