










RHeO 1 ST rower miejski i rekreacyjny
SKUWRHEO1L0XSV1-1
Lekki, wygodny i szybki
Łącząc wydajną, płynną jazdę z prawdziwymi możliwościami i niezawodnością, RHeO 1 ST (step-through) jest Twoim idealnym partnerem do komfortowego i pewnego swobodnego poruszania się po ulicach i ścieżkach rowerowych.
Najważniejsze cechy
– Lekka aluminiowa rama i widelec ułatwiające pedałowanie i przenoszenie.
– Rama z niskim przekrokiem jest idealna dla rowerzystów o wzroście od 152 do 173 cm.
– Łatwa w użyciu przekładnia 1x10 zapewnia odpowiednie przełożenie do swobodnej jazdy w każdym miejscu.
– Szybko toczące się, przyczepne opony i pewne prowadzenie pozwalają płynnie poruszać się nawet po najbardziej nierównych ulicach.
– Niezawodnie mocne i pewne w każdych warunkach pogodowych hydrauliczne hamulce tarczowe.
– Gotowy na pełny zestaw błotników, bagażnik, stopkę i wiele innych.
Wygładza nierówności
Niezależnie od tego, czy jedziesz do kawiarni, dojeżdżasz do pracy, spotykasz się z przyjaciółmi, czy po prostu odkrywasz mniej uczęszczane drogi, ścieżki i szlaki rowerowe, pewne prowadzenie RHeO 1 ST i wygładzające nierówności drogi opony o dużej objętości zapewnią Ci kontrolę w każdym miejscu. Ważąc zaledwie 12 kg (rozmiar M), jest również łatwy do podnoszenia i użytkowania.
RHeO 1 ST jest również kompatybilny z naszymi błotnikami RHeO dostępnymi w sprzedaży (dostępne osobno), aby zapewnić Ci czystość i suchość przez cały rok.
Specifications
| KOLOR | Kamienny (połysk) | KASETA | Shimano Deore 10 biegów, 11-46T |
|---|---|---|---|
| RAMA | stop 6061, hydroformowane aluminium T6, wielokrotnie cieniowana, stożkowa główka ramy, wewnętrzne prowadzenie linek i niestandardowe haki Whyte, mocowanie stopki na tylnym trójkącie | ŁAŃCUCH | Shimano Deore 10 biegów |
| WIDELEC | Whyte, proste ostrza ze stopu 6061, stożkowa aluminiowa rura sterowa, wewnętrzne prowadzenie linek, oś przelotowa 12 mm, mocowanie post mount z pojedynczymi oczkami na błotniki | KORBA | Whyte aluminium, zębatka aluminiowa 40T |
| TYLNY AMORTYZATOR | Brak | SUPORT | Shimano BSA, kwadratowy, 122,5mm |
| STERY | No. 69 SRS, 1-1/8 cala góra i 1.5 cala dół z uszczelnionymi łożyskami maszynowymi i przednim wejściem na linki | SZTYCA | Whyte aluminium 6061, przesunięcie 20 mm, 350 mm, obejma dwuśrubowa |
| TYLNA PIASTA | Stop, stożkowa, podwójnie uszczelnione łożyska maszynowe, 32 otwory | SIODEŁKO | Whyte Custom |
| PRZEDNIA PIASTA | Stop, podwójnie uszczelnione łożyska maszynowe, oś przelotowa 12mm x 100mm, 32 otwory | KIEROWNICA | Kierownica i mostek Whyte jednoczęściowe: wysięg 50mm, szerokość 720mm, wznios 20mm, wygięcie do tyłu siedem stopni, wygięcie do góry cztery stopnie |
| SZPRYCHY | 2.0mm, PG, czarne nierdzewne, mosiężne nyple | MOSTEK | Brak |
| OBRĘCZE | Obręcze WTB STp I27, 32 otwory | CHWYTY | Whyte Custom o podwójnej gęstości, przykręcane |
| OPONY | Maxxis Reaver Tanwall 700 x 45c, stopka druciana EXO | HAMULCE PRZÓD | Tektro T3020 hydrauliczne, tarcza 160 mm grubości 1.8 mm |
| MANETKI | Shimano Deore 10 biegów Rapidfire | HAMULCE TYŁ | Tektro T3020 hydrauliczne, tarcza 160 mm grubości 1.8 mm |
| PRZEDNIA PRZERZUTKA | Brak | DŹWIGNIE HAMULCÓW | Tektro T3020 Clean Sweep Design, wygodna dźwignia na trzy palce |
| TYLNA PRZERZUTKA | Shimano Deore 10 biegów, Shadow design i bezpośrednie mocowanie | PEDAŁY | Platformowe z kompozytu wzmocnionego włóknem |
| WAGA | 12 kg (rozmiar M) |
Although we've taken every effort to ensure the accuracy of the information listed here sometimes things change so we reserve the right to change or update bike specifications, features, prices and colours as and when required.
Geometry
| ROZMIAR RAMY | Bardzo mała | Mała | Średnia |
| A - ZASIĘG (mm) | 400 | 415 | 435 |
| B - STOS (mm) | 565 | 580 | 599 |
| C - KĄT GŁÓWKI RAMY (° stopnie) | 69 | 69 | 69 |
| D - KĄT RURY PODSIODŁOWEJ (° stopnie) | 74.5 | 74.5 | 74.5 |
| E - WYSOKOŚĆ SUPORTU (mm) | 278 | 278 | 278 |
| F - ROZSTAW OSI (mm) | 1061 | 1076 | 1103 |
| G - TYLNY ŚRODEK (mm) | 442.5 | 442.5 | 442.5 |
| H - WYSOKOŚĆ PRZEKROKU (mm) | 654 | 665 | 682 |
| I - DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ (mm) | 380 | 400 | 430 |
| J - DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY (mm) | 125 | 145 | 165 |

