











RHeO 1
miejski i rekreacyjny rower
SKUWRHEO11SV1-1
Lekki, wygodny i szybki
Łącząc wydajną, płynną jazdę z prawdziwymi możliwościami i niezawodnością, RHeO 1 jest idealnym partnerem do wygodnego i pewnego swobodnego poruszania się po ulicach i ścieżkach rowerowych.
Najważniejsze cechy
– Lekka aluminiowa rama i widelec ułatwiające pedałowanie i przenoszenie.
– Łatwa w użyciu przekładnia 1x10 zapewnia przełożenia umożliwiające łatwą jazdę w każdym miejscu.
– Szybko toczące się, przyczepne opony i pewne prowadzenie pozwalają płynnie poruszać się nawet po najbardziej nierównych ulicach.
– Uspokajająco mocne i niezawodne hydrauliczne hamulce tarczowe na każdą pogodę.
– Waży zaledwie 12 kg (rozmiar M), co ułatwia podnoszenie i codzienne użytkowanie.
– Gotowy do zamontowania pełnego zestawu błotników, bagażnika, podpórki i innych akcesoriów.
Wygładza nierówności
Niezależnie od tego, czy jedziesz do kawiarni, dojeżdżasz do pracy, spotykasz się ze znajomymi, czy po prostu odkrywasz mniej uczęszczane drogi, uliczki i ścieżki rowerowe, pewne prowadzenie RHeO 1 i wygładzające drogę opony o dużej objętości zapewnią Ci kontrolę wszędzie. Waży zaledwie 12 kg (rozmiar M), co ułatwia podnoszenie i codzienne użytkowanie.
RHeO 1 jest również kompatybilny z naszymi błotnikami RHeO aftermarket (dostępne oddzielnie), aby zapewnić czystość i suchość przez cały rok.
Specifications
| KOLOR | Kamienny (połysk) | KASETA | Shimano Deore 10-biegowa, 11-46T |
|---|---|---|---|
| RAMA | stop 6061, hydroformowane aluminium T6, wielowarstwowa, zwężana główka ramy, wewnętrzne prowadzenie linek i niestandardowe haki Whyte, mocowanie podpórki na rurze tylnego trójkąta | ŁAŃCUCH | Shimano Deore 10-biegowy |
| WIDELEC | Whyte z prostymi ostrzami ze stopu 6061, zwężana aluminiowa rura sterowa, wewnętrzne prowadzenie linek, oś przelotowa 12 mm, mocowanie post mount z pojedynczymi oczkami na błotniki | KORBA | stop Whyte, zębatka ze stopu 40T |
| TYLNY AMORTYZATOR | N/D | SUPORT | Shimano BSA, kwadratowy trzpień, 122,5 mm |
| STERY | Nr 69 SRS, 1-1/8 cala góra i 1,5 cala dół z uszczelnionymi łożyskami maszynowymi i przednim wejściem na linki | SZTYCA | stop Whyte 6061, offset 20 mm, 350 mm, obejma dwuśrubowa |
| PIASTA TYLNA | Stop, stożkowe, podwójnie uszczelnione łożyska maszynowe, 32 otwory | SIODEŁKO | Whyte Custom |
| PIASTA PRZEDNIA | Stop, podwójnie uszczelnione łożyska maszynowe, oś przelotowa 12 mm x 100 mm, 32 otwory | KIEROWNICA | Whyte jednoczęściowa kierownica i mostek: wysunięcie 50 mm, szerokość 720 mm, wznios 20 mm, siedem stopni odchylenia do tyłu, cztery stopnie odchylenia do góry |
| SZPRYCHY | 2,0 mm, PG, czarna stal nierdzewna, mosiężne nyple | MOSTEK | N/D |
| OBRĘCZE | Obręcze WTB STp I27, 32 otwory | CHWYTY | Whyte Custom o podwójnej gęstości, blokowane |
| OPONY | Maxxis Reaver Tanwall 700 x 45c, drutowa stopka EXO | HAMULCE PRZÓD | Hydrauliczne Tektro T3020, tarcza 1,8 mm grubości i 160 mm średnicy |
| MANETKI | Shimano Deore 10-biegowe Rapidfire | HAMULCE TYŁ | Hydrauliczne Tektro T3020, tarcza 1,8 mm grubości i 160 mm średnicy |
| PRZERZUTKA PRZÓD | N/D | DŹWIGNIE HAMULCA | Tektro T3020 Clean Sweep Design, wygodna dźwignia na trzy palce |
| PRZERZUTKA TYŁ | Shimano Deore 10-biegowa, konstrukcja Shadow i bezpośrednie mocowanie | PEDAŁY | Platformowe z kompozytu wzmocnionego włóknem |
| WAGA | 12 kg (rozmiar M) |
Although we've taken every effort to ensure the accuracy of the information listed here sometimes things change so we reserve the right to change or update bike specifications, features, prices and colours as and when required.
Geometry
| ROZMIAR RAMY | Mały | Średni | Duży | Bardzo Duży |
| A - ZASIĘG (mm) | 415 | 435 | 450 | 475 |
| B - WYSOKOŚĆ GŁÓWKI RAMY (STACK) (mm) | 580 | 599 | 618 | 637 |
| C - KĄT GŁÓWKI RAMY (° stopnie) | 69 | 69 | 69 | 69 |
| D - KĄT RURY PODSIODŁOWEJ (° stopnie) | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 |
| E - WYSOKOŚĆ SUPORTU (mm) | 278 | 278 | 278 | 278 |
| F - BAZA KÓŁ (mm) | 1076 | 1103 | 1132 | 1174 |
| G - DŁUGOŚĆ TYLNEGO WIDEŁCA (mm) | 442.5 | 442.5 | 442.5 | 452 |
| H - PRZEKROK (mm) | 743 | 767 | 790 | 814 |
| I - DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ (mm) | 400 | 430 | 460 | 490 |
| J - DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY (mm) | 145 | 165 | 185 | 205 |

