













Elektryczny rower górski Whyte Secta-E Trail
SKUWESEC0XSV1-1
Zwiększ swoją radość z jazdy
Whyte Secta-E to nasz zupełnie nowy elektryczny hardtail trailowy, który pozwala wyciągnąć więcej z każdej jazdy: więcej prędkości, więcej szlaków, więcej zabawy, więcej wartościowego czasu i więcej radości. Doładowany mocą Avinox, aby zwiększyć Twoją przyjemność, wszędzie.
Idealny dla... Rowerzystów, którzy chcą wzmocnić swoją jazdę po szlakach, dojazdy do pracy i całodniowe przygody w wszechstronnym, wartościowym i nowoczesnym pakiecie e-hardtaila.
- Widelec pneumatyczny Suntour XCR36X – 130 mm skoku przedniego zawieszenia
- W pełni funkcjonalna, precyzyjnie formowana aluminiowa rama 6061 T6 + hak UDH
- Wydajne, płynnie toczące się koła 29er z przodu i z tyłu (rozmiar S–XL
- Koła 27,5 cala w rozmiarze XS) + opony Maxxis Rekon 2,4 cala
- Pełnomomentowy (120 Nm), pełnomocny (1000 W szczytowo) silnik DJI Avinox + wyświetlacz DP100 OLED na górnej rurze + bezprzewodowy kontroler
- Niewymienny akumulator wewnętrzny 800 Wh (rozmiar S – XL), 600 Wh (rozmiar XS)
- Napęd Shimano CUES 1x10 + czterotłoczkowe hydrauliczne hamulce Tektro (tarcza 203 mm przód + tarcza 180 mm tył)
- Sztyca regulowana z pełnym wysunięciem (ze skokiem dostosowanym do rozmiaru ramy).
Power that takes you further
The Avinox M2 drive system delivers smooth, natural assistance that helps make every ride feel easier. Combined with a high-capacity 800Wh* integrated battery, it gives you the confidence to go further, explore more and simply enjoy the journey. *800Wh battery on sizes S–XL; 600Wh on size XS.
Confidence comes naturally
Built to inspire confidence, the Secta-E combines a 130mm suspension fork, large 29in wheels* and Whyte's confidence-inspiring handling to deliver a smooth, stable ride across roads, trails and everything in between. Plus powerful brakes, a dropper seat post – that gives you confidence-boosting, 'on-the-go' saddle height adjustment at the touch of a button as you ride – and dependable components all help you stay in control, wherever the day takes you. *29in wheels on sizes S–XL; 27.5in wheels on size XS.
More connected. More to discover
The Avinox M2 brings smart technology to every ride, with your bike and smartphone working together to put useful information and control at your fingertips. Check your battery and range, plan and navigate routes, personalise your ride and access smart security features through the Avinox Ride app. So you can head further, take the unexpected turn and explore with confidence – knowing your bike is connected wherever the ride takes you.
Specifications
| KOLOR | Stalowy (matowy) | KASETA | Shimano LG400, 11-48T, 10 biegów |
|---|---|---|---|
| RAMA | Aluminium 6061-T6, cieniowane rurki; konstrukcja dostosowana do jednego blatu (SCR) 1x; główka ramy Zero-Stack 1.125–1.5 cala; rura podsiodłowa 30.9 mm o pełnej długości 300 mm; mocowanie hamulca Post Mount 180 mm; hak przerzutki SRAM UDH; 12 mm x 148 mm Boost. | ŁAŃCUCH | KMC eGlide, 118 ogniw, 10 biegów |
| WIDELEC | Suntour XCR36X, skok 130 mm, offset 44 mm, czarna powłoka, regulacja kompresji i tłumienia odbicia, stożkowa rura sterowa, 110 mm x 15 mm Boost | MECHANIZM KORBOWY | Ramiona korby Whyte 155 mm ISIS, zębatka 36T z mocowaniem bezpośrednim, wąsko-szeroka |
| TYLNY AMORTYZATOR | Brak | SUPORT | Brak |
| STERY | Miski sterów ZS56 górna/dolna do rury 1 1/8 cala górnej i 1.5 cala dolnej z uszczelnionymi łożyskami | SZTYCA | Sztyca regulowana TranzX, 30.9 mm, skok dostosowany do rozmiaru ramy (rozmiar S 150 mm skoku; rozmiary M-XL 170 mm skoku) |
| PIASTA TYLNA | Stop aluminium, dedykowana do e-bike, podwójnie uszczelniane łożyska maszynowe, rozstaw Boost 12 mm x 148 mm, czterozapadkowa o mikro-zazębieniu dziewięciostopniowym, 32 otwory, bębenek HG | SIODEŁKO | Whyte Custom |
| PIASTA PRZEDNIA | Stop aluminium, rozstaw Boost 15 mm x 110 mm, 32 otwory | KIEROWNICA | Whyte 6061 stop aluminium, wznios 30 mm, średnica mocowania 35 mm, szerokość 760 mm |
| SZPRYCHY | 2.0 mm, czarna nierdzewna stal, mosiężne nyple | MOSTEK | Whyte stop aluminium, wysięg 40 mm, średnica mocowania 35 mm |
| OBRĘCZE | Whyte eMTB, łączone tulejowo, szerokość wewnętrzna 30 mm, przystosowane do zastosowania bezdętkowego, 32 otwory | GRIPY | Whyte Trail lock-on |
| OPONY | Maxxis Rekon 29 x 2.6 cala (przód i tył, rozmiary M-XL) / 27.5 x 2.6 cala (przód i tył, rozmiar S) | HAMULCE PRZÓD | Hydrauliczne hamulce tarczowe Tektro M5141, czterotłoczkowe, tarcza o średnicy 203 mm |
| MANETKI | Shimano CUES U6000, 10 biegów, mocowanie obejmowe | HAMULCE TYŁ | Hydrauliczne hamulce tarczowe Tektro M5141, czterotłoczkowe, tarcza o średnicy 180 mm, pierścień tonowy Avinox zintegrowany z tarczą |
| PRZERZUTKA PRZÓD | Brak | DŹWIGNIE HAMULCOWE | Tektro M5141 |
| PRZERZUTKA TYŁ | Shimano CUES U6000, 10 biegów | PEDAŁY | Platformy z kompozytu wzmocnionego włóknem |
| WAGA | Do potwierdzenia |
Although we've taken every effort to ensure the accuracy of the information listed here sometimes things change so we reserve the right to change or update bike specifications, features, prices and colours as and when required.
eBike Specifications
| DRIVE UNIT | Jednostka napędowa Avinox z maksymalnym momentem obrotowym 120 Nm, mocą szczytową 1000 W i mocą nominalną 250 W. Posiada pięć ustawień trybu mocy, w tym Auto i Boost. |
|---|---|
| BATTERY | Wbudowany akumulator Avinox 800Wh (rozmiar extra-small 600Wh), zamontowany w ramie na 2 śruby. Wyjmowany do konserwacji poprzez demontaż silnika. |
| DISPLAY | Wyświetlacz Avinox DPC100 OLED zamontowany w górnej rurze, połączony z dyskretnym, bezprzewodowym kontrolerem zamontowanym na kierownicy. Łączy się również z aplikacją Avinox Ride na smartfony, aby zapewnić jeszcze więcej informacji i kontroli na wyciągnięcie ręki. |
| CHARGER | Ładowarka 4A (230V) |
Please note: our custom motor covers are not currently compatible with the aftermarket Bosch eBike Alarm and Connect module to add bike tracking and alarm functionality to your Smart System bike
Geometry
| ROZMIAR RAMY | Extra Mały | Mały | Średni | Duży | Extra Duży |
| A - ZASIĘG (mm) | 425 | >443 | 460 | 475 | 490 |
| B - WYSOKOŚĆ RAMY (mm) | 626 | 663 | 673 | 692 | 710 |
| C - KĄT GŁÓWKI RAMY (° stopni) | 65.6 | 64.6 | 65.6 | 65.6 | 65.6 |
| D - KĄT RURY PODSIODŁOWEJ (° stopni) | 75 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 |
| E - WYSOKOŚĆ SUPPORTU (mm) | 305 | 302 | 302 | 302 | 302 |
| F - ROZSTAW KÓŁ (mm) | 1161 | 1211 | 1220 | 1243 | 1267 |
| G - TYLNY TRÓJKĄT (mm) | 435 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| H - PRZEKROK (mm) | 773 | 803 | 804 | 818 | 828 |
| I - DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ (mm) | 368 | 395 | 420 | 445 | 470 |
| J - DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY (mm) | 125 | 120 | 125 | 145 | 165 |


