














Elektryczny rower górski Whyte Secta-E Trail
SKUWESEC0XSV1-2
Zwiększ swoją przyjemność
Whyte Secta-E to nasz całkowicie nowy elektryczny hardtail na szlaki, który pozwala wyciągnąć więcej z każdej przejażdżki: więcej prędkości, więcej szlaków, więcej zabawy, więcej czasu wysokiej jakości i więcej przyjemności. Doładowany mocą Avinox, aby zwiększyć Twoją zabawę, wszędzie.
Idealny dla… Rowerzystów, którzy chcą zwiększyć swoje wrażenia z jazdy po szlakach, dojazdów do pracy i całodniowych przygód w wszechstronnym, wartościowym i najnowocześniejszym pakiecie e-hardtail.
- Amortyzowany widelec Suntour XCR36X – skok zawieszenia 130mm
- W pełni wyposażona, precyzyjnie formowana aluminiowa rama 6061 T6 + hak UDH
- Wydajne, płynnie toczące się koła 29er z przodu i z tyłu (rozmiar S–XL
- Koła 27,5 cala w rozmiarze XS) + opony Maxxis Rekon 2,4 cala
- Pełnomomentowy (120 Nm), pełnomocny (1000 W szczytowo) silnik DJI Avinox + wyświetlacz DP100 OLED na górnej rurze + bezprzewodowy kontroler
- Niewymienny akumulator wewnętrzny 800Wh (rozmiar S – XL), 600Wh (rozmiar XS)
- Napęd Shimano CUES 1x10 + hydrauliczne hamulce Tektro czterotłoczkowe (tarcza 203mm z przodu + tarcza 180mm z tyłu)
- Sztyca regulowana z pełnym wysuwem (z opuszczeniem dostosowanym do rozmiaru ramy).
Power to explore more
The Avinox M2 drive system delivers smooth, natural assistance that helps make every ride feel easier. Combined with a high-capacity 800Wh* integrated battery, it gives you the confidence to go further, explore more and simply enjoy the journey. *800Wh battery on sizes S–XL; 600Wh on size XS.
Confidence comes naturally
Built to inspire confidence, the Secta-E combines a 130mm suspension fork, large 29in wheels* and Whyte's confidence-inspiring handling to deliver a smooth, stable ride across roads, trails and everything in between. Plus powerful brakes, a dropper seat post – that gives you confidence-boosting, 'on-the-go' saddle height adjustment at the touch of a button as you ride – and dependable components all help you stay in control, wherever the day takes you. *29in wheels on sizes S–XL; 27.5in wheels on size XS.
More connected. More to discover
The Avinox M2 brings smart technology to every ride, with your bike and smartphone working together to put useful information and control at your fingertips. Check your battery and range, plan and navigate routes, personalise your ride and access smart security features through the Avinox Ride app. So you can head further, take the unexpected turn and explore with confidence – knowing your bike is connected wherever the ride takes you.
Specifications
| KOLOR | Szafirowy niebieski (matowy) | KASETA | Shimano LG400, 11-48T, 10-biegowa |
|---|---|---|---|
| RAMA | Aluminium 6061-T6, rurki o zmiennym przekroju; konstrukcja specyficzna dla pojedynczej tarczy (SCR) 1x; główka ramy Zero-Stack 1.125–1.5 cala ze stożkowym łożyskowaniem; całkowicie rozwiercona sztyca podsiodłowa o głębokości 300 mm i średnicy 30.9 mm; hak Post Mount 180 mm na tarczę; hak przerzutki SRAM UDH; Boost 12 mm x 148 mm. | ŁAŃCUCH | KMC eGlide, 118 ogniw, 10-biegowy |
| WIDELEC | Suntour XCR36X, skok 130 mm, przesunięcie 44 mm, czarna powłoka, regulowana kompresja i tłumienie odbicia, stożkowa rura sterowa, Boost 110 mm x 15 mm | MECHANIZM KORBOWY | Ramiona korby Whyte ISIS o długości 155 mm, tarcza 36T montowana bezpośrednio, wąsko-szeroki |
| TYLNY AMORTYZATOR | Brak | SUPORT | Brak |
| STERY | Miski sterów ZS56 górne/dolne dla łożyska górnego 1 1/8 cala i dolnego 1.5 cala z uszczelnionymi łożyskami | SZTYCA | Sztyca teleskopowa TranzX, 30.9 mm, skok dostosowany do rozmiaru ramy (rozmiar S skok 150 mm; rozmiary M-XL skok 170 mm) |
| PIASTA TYLNA | Stop, specyficzna dla e-bike, podwójnie uszczelnione łożyska maszynowe, rozstaw Boost 12 mm x 148 mm, cztery zapadki o dziewięciostopniowym mikrozazębieniu, 32 otwory, bębenek HG | SIODEŁKO | Whyte Custom |
| PIASTA PRZEDNIA | Stop, rozstaw Boost 15 mm x 110 mm, 32 otwory | KIEROWNICA | Stop Whyte 6061, wznios 30 mm, średnica obejmy 35 mm, szerokość 760 mm |
| SZPRYCHY | 2.0 mm, czarna nierdzewna stal, mosiężne nyple | MOSTEK | Stop Whyte, wysięg 40 mm, średnica obejmy 35 mm |
| OBRĘCZE | Whyte eMTB, łączone tulejami, szerokość wewnętrzna 30 mm, przystosowane do zastosowania bezdętkowego, 32 otwory | CHWYTY | Whyte Trail z blokadą |
| OPONY | Maxxis Rekon 29 x 2.6 cala (przód i tył, rozmiary M-XL) / 27.5 x 2.6 cala (przód i tył, rozmiar S) | HAMULCE PRZEDNIE | Hydrauliczne hamulce tarczowe Tektro M5141, czterotłoczkowe, tarcza o średnicy 203 mm |
| MANETKI | Shimano CUES U6000, 10-biegowe, obejma mocowana do kierownicy | HAMULCE TYLNE | Hydrauliczne hamulce tarczowe Tektro M5141, czterotłoczkowe, tarcza o średnicy 180 mm, kółko Avinox zintegrowane z tarczą |
| PRZERZUTKA PRZEDNIA | Brak | DŹWIGNIE HAMULCÓW | Tektro M5141 |
| PRZERZUTKA TYLNA | Shimano CUES U6000, 10-biegowa | PEDAŁY | Platformy kompozytowe wzmocnione włóknem |
| WAGA | Do potwierdzenia |
Although we've taken every effort to ensure the accuracy of the information listed here sometimes things change so we reserve the right to change or update bike specifications, features, prices and colours as and when required.
eBike Specifications
| DRIVE UNIT | Jednostka napędowa Avinox o maksymalnym momencie obrotowym 120 Nm, mocy szczytowej 1000 W i mocy nominalnej 250 W. Posiada pięć ustawień trybów mocy, w tym Auto i Boost. |
|---|---|
| BATTERY | Niewymienna bateria Avinox 800 Wh (rozmiar XS: 600 Wh), zamontowana w ramie za pomocą 2 śrub. Demontowalna do celów konserwacyjnych poprzez demontaż silnika. |
| DISPLAY | Wyświetlacz Avinox DPC100 OLED wbudowany w górną rurę ramy, sparowany z dyskretnym, bezprzewodowym kontrolerem zamontowanym na kierownicy. Łączy się również z aplikacją Avinox Ride na smartfony, aby zapewnić jeszcze więcej informacji i kontroli na wyciągnięcie ręki. |
| CHARGER | Ładowarka 4A (230V) |
Please note: our custom motor covers are not currently compatible with the aftermarket Bosch eBike Alarm and Connect module to add bike tracking and alarm functionality to your Smart System bike
Geometry
| ROZMIAR RAMY | Extra Mały | Mały | Średni | Duży | Extra Duży |
| A - ZASIĘG (mm) | 425 | >443 | 460 | 475 | 490 |
| B - STACK (mm) | 626 | 663 | 673 | 692 | 710 |
| C - KĄT GŁÓWKI RAMY (° stopni) | 65.6 | 64.6 | 65.6 | 65.6 | 65.6 |
| D - KĄT RURY PODSIODŁOWEJ (° stopni) | 75 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 |
| E - WYSOKOŚĆ SUPORTU (mm) | 305 | 302 | 302 | 302 | 302 |
| F - ROZSTAW KÓŁ (mm) | 1161 | 1211 | 1220 | 1243 | 1267 |
| G - TYLNY ŚRODEK (mm) | 435 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| H - WYSOKOŚĆ PRZEKROKU (mm) | 773 | 803 | 804 | 818 | 828 |
| I - DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ (mm) | 368 | 395 | 420 | 445 | 470 |
| J - DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY (mm) | 125 | 120 | 125 | 145 | 165 |


