






Rower elektryczny górski Kado RS Trail/Enduro
SKUWEKARS1SV3
Jedź ponad oczekiwania
Nasz Kado RS ze średniej półki to sprawny i inspirujący pewność siebie eMTB o pełnej mocy i pełnym momencie obrotowym, który pomoże Ci zrealizować Twoje marzenia o jeździe.
Dzięki inspirującej jeździe; inspirującej pewność siebie obsłudze; zasięgowi na wiele kilometrów; wyrafinowanemu i niezawodnemu silnikowi Bosch; łatwej do wyjęcia wewnętrznej baterii 800 Wh; naszej zmieniającej zasady konstrukcji z niskim środkiem ciężkości; precyzyjnie dostrojonemu zawieszeniu dla doskonałej kontroli; specjalnie dobranym częściom i wielu innym elementom, Kado RS jest gotowy, aby pomóc Ci jechać ponad Twoje oczekiwania – wszędzie.
Najważniejsze cechy
– 160 mm z przodu + 150 mm z tyłu niestandardowego skoku zawieszenia.
– Główna rama z włókna węglowego + tylna część ze stopu to lekkość i wytrzymałość.
– Piąta generacja silnika Bosch Performance Line CX o pełnym momencie obrotowym i pełnej mocy.
– Gotowy na najnowszą aktualizację oprogramowania, aby odblokować tryb E-MTB+ + 120 Nm momentu obrotowego + 750 W mocy szczytowej.
– Wyjmowana wewnętrzna bateria 800 Wh, dzięki której możesz jechać dalej.
– 29-calowe koła wygładzające nierówności terenu z przodu i z tyłu.
– Zoptymalizowany niski środek ciężkości zapewnia wyjątkowe, inspirujące pewność siebie prowadzenie.
Jeździ jak marzenie
Włożyliśmy wszystko w Kado RS, aby zapewnić Ci najlepsze możliwe prowadzenie i osiągi: zoptymalizowany niski środek ciężkości, aby zapewnić wyjątkową zwinność w zakrętach i zrównoważone prowadzenie na każdym terenie; specjalnie dostrojone zawieszenie dla najlepszej przyczepności, sprzężenia zwrotnego i kontroli; inspirującą pewność siebie geometrię i wiele więcej. Wszystko to mistrzowsko połączone, aby pomóc Ci zrealizować Twoje marzenia o jeździe.
Czas ładowania: 50% w 2,3 godz. od zera i do 100% w 6,9 godz. z ładowarką 4A.
Więcej możliwości Twojego silnika
Zakres do wędrowania
Ze standardową wewnętrzną baterią 800 Wh i kompatybilnością z dostępnym na rynku dodatkowym „zasięgowym” akumulatorem Bosch „PowerMore” o pojemności 250 Wh (dostępnym osobno; pasuje do ram w rozmiarach S–XL), Kado RS jest gotowy zapewnić Ci do 1050 Wh łącznej pojemności baterii. Ale to nie wszystko: najnowsza, najbardziej wydajna bateria Bosch „PowerTube 800” zapewnia również większy zasięg przy mniejszej wadze niż jej poprzedniczka „PowerTube 750”. Wszystko po to, abyś mógł jeździć tak daleko i tak szeroko, jak tylko chcesz.
Dopracowane i niezawodne działanie
Cichszy i lżejszy niż kiedykolwiek, silnik Performance Line CX piątej generacji zapewnia najbardziej wyrafinowane, niezawodne i wydajne osiągi silnika Bosch. 600 W mocy szczytowej, użytecznej na szlaku. 85 Nm momentu obrotowego. Wszystko to można dostosować do własnych preferencji za pomocą aplikacji Bosch eBike Flow i jest gotowe do dalszego ulepszenia dzięki nadchodzącym aktualizacjom oprogramowania. Dodaj do tego jeszcze lepszą reakcję silnika i inteligentne dostarczanie mocy, a zyskasz moc i kontrolę, by pokonać każdy szlak.
Wsuń, wysuń
Wyjęcie wewnętrznej baterii Kado RS jest niezwykle wygodne w przypadku przechowywania, wymiany baterii lub ładowania poza rowerem: wystarczy otworzyć pokrywę baterii, odkręcić śrubę zabezpieczającą i wysunąć baterię. Aby ją zamontować, należy postępować w odwrotnej kolejności. Proste. Każdy Kado może również korzystać zarówno z baterii 600 Wh, jak i 800 Wh, więc jeśli zdecydujesz się kupić zapasową, aby móc zamienić standardową baterię 800 Wh na baterię o mniejszej pojemności na krótsze przejażdżki – lub na wyścigi – możesz to zrobić.
Specifications
| COLOUR | Monarch black (gloss) | CASSETTE | SRAM XS 1270, T-Type, 10-52T, 12 speed |
|---|---|---|---|
| FRAME | Uni-directional carbon mainframe, tapered head tube, internal cable routing, 6061 aluminium swing arm, Shape.it Link V2 and 12mm x 148mm Boost dropouts | CHAIN | SRAM Eagle 70, 12 speed |
| FORK | RockShox ZEB Select, 160mm travel, 44mm offset, DebonAir, Charger RC damper, Fast Black coating, tapered steerer, 110mm x 15mm Boost, Maxle stealth | CRANKSET | Whyte 155mm long ISIS crank arms, SRAM direct mount 36T chainring, T-Type |
| REAR SHOCK | RockShox Deluxe Select R, DebonAir, Fast Black coating, adjustable rebound, 230 x 57.5mm, custom tuned for Whyte | BOTTOM BRACKET | N/A |
| HEADSET | Token TK19506 1/8in upper and 1.5in lower with sealed bearings | SEATPOST | TranzX +RAD adjustable dropper post, 34.9mm, frame size specific drop (size S 150mm drop; size M 170mm drop; sizes L-XL 200mm drop) |
| REAR HUB | Alloy, e-bike specific, double sealed cartridge bearings, 12mm x 148mm Boost spacing, nine degree micro engagement four pawl, 32 hole | SEAT | Whyte Custom |
| FRONT HUB | Alloy, double sealed cartridge bearings, 12mm x 100mm thru axle, 32 hole | BAR | Whyte Custom 6061 alloy, 30mm rise, 35mm bar bore, 800mm wide |
| SPOKES | 14g stainless black, brass nipples | STEM | Whyte, 35mm extension, 35mm bar bore |
| RIMS | WTB ST Tough (front), WTB HTZ Trail (rear), 30mm internal width | GRIPS | Whyte Enduro lock-on |
| TYRES | Maxxis Assegai WT, TR, 29 x 2.5in 120TPI, EXO+ Sidewall Protection, 3C MaxxGrip, Dual Compound, folding bead (front); Maxxis Minion DHR 2 WT, TR, 29 x 2.4in 120TPI, Double Down Casing, 3C MaxxTerra, Dual Compound (rear) | BRAKES FRONT | SRAM DB8 Stealth, four piston hydraulic disc brake, organic pads, 220mm six bolt Centreline rotor |
| SHIFT LEVERS | SRAM Eagle 70, 12 speed | BRAKES REAR | SRAM DB8 Stealth, four piston hydraulic disc brake, organic pads, 200mm six bolt Centreline rotor |
| FRONT MECH | N/A | BRAKE LEVERS | SRAM DB8 Stealth |
| REAR MECH | SRAM Eagle 90 T-Type mechanical, 12 speed | PEDALS | Fibre reinforced composite platform |
| WEIGHT | 25.4Kg (size M, without pedals, with innertubes) |
Although we've taken every effort to ensure the accuracy of the information listed here sometimes things change so we reserve the right to change or update bike specifications, features, prices and colours as and when required.
eBike Specifications
| DRIVE UNIT | Jednostka napędowa Bosch Performance Line CX (Smart System) o maksymalnym momencie obrotowym 120 Nm, mocy szczytowej 750 W i mocy nominalnej 250 W. Posiada cztery ustawienia trybu mocy, w tym Tour+ i eMTB+. |
|---|---|
| BATTERY | Bateria Bosch PowerTube 800 Wh, doskonale zintegrowana z ramą z intuicyjnym, zamykanym mechanizmem ułatwiającym demontaż. Kompatybilna z dodatkową baterią Bosch PowerMore 250 Wh. |
| DISPLAY | Kontroler Bosch System Controller zamontowany w ramie, w połączeniu z dyskretnym pilotem Mini Remote montowanym na kierownicy. Łączy się również z aplikacją Bosch eBike Flow na smartfony, aby zapewnić jeszcze więcej informacji i kontroli na wyciągnięcie ręki. |
| CHARGER | Ładowarka 4A (230V) |
Please note: our custom motor covers are not currently compatible with the aftermarket Bosch eBike Alarm and Connect module to add bike tracking and alarm functionality to your Smart System bike
Geometry
| ROZMIAR RAMY | Mały | Średni | Duży | Bardzo duży |
| A - ZASIĘG (mm) | 436 | 460 | 485 | 510 |
| B - STACK (mm) | 623 | 634.4 | 646.2 | 659.8 |
| C - KĄT GŁÓWKI RAMY (° stopnie) | 65 (64.4) | 65 (64.4) | 65 (64.4) | 65 (64.4) |
| D - KĄT RURY PODSIODŁOWEJ (° stopnie) | 77.9 | 77.8 | 77.7 | 77.5 |
| E - WYSOKOŚĆ SUPORTU (mm) | 350 (342) | 350 (342) | 350 (342) | 350 (342) |
| F - ROZSTAW KÓŁ (mm) | 1213.1 | 1243.2 | 1273.7 | 1305 |
| G - DŁUGOŚĆ TYLNEGO WIDEŁCA (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 |
| H - WYSOKOŚĆ PRZEKROKU (mm) | 765 | 768 | 771 | 774 |
| I - DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ (mm) | 395 | 420 | 445 | 470 |
| J - DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY (mm) | 104 | 116 | 129 | 144 |


