






Rower elektryczny górski Kado RS Trail/Enduro
SKUWEKARS1SV3
Jedź ponad własne oczekiwania
Nasz Kado RS ze średniej półki to wspierający pewność siebie e-MTB z pełną mocą i pełnym momentem obrotowym, który pomoże Ci jeździć tak, jak zawsze chciałeś.
Dzięki wspomaganiu, prowadzeniu budującemu pewność siebie, zasięgowi na wiele kilometrów, niezawodnemu silnikowi Bosch, łatwo wyjmowanej wewnętrznej baterii 800Wh, przełomowemu projektowi ramy z niskim środkiem ciężkości, precyzyjnie dostrojonemu zawieszeniu i starannie dobranym komponentom, Kado RS jest gotowe pomóc Ci jechać ponad własne oczekiwania – wszędzie.
Główne zalety
160mm z przodu + 150mm z tyłu indywidualnie dostrojonego skoku zawieszenia.
Karbonowa główna rama + aluminiowy tylny trójkąt – lekkie i wytrzymałe.
Silnik Bosch Performance Line CX piątej generacji z wysokim momentem obrotowym i pełną mocą.
Gotowy na najnowszą aktualizację oprogramowania odblokowującą tryb E-MTB+ oraz moment 120Nm i moc szczytową 750W.
Wyjmowana wewnętrzna bateria 800Wh dla większego zasięgu.
Koła 29" z przodu i z tyłu dla płynnej jazdy w terenie.
Zoptymalizowany niski środek ciężkości zapewnia wyjątkowe prowadzenie budujące pewność siebie.
Jedzie jak marzenie
Włożyliśmy wszystko w Kado RS, aby zapewnić Ci najlepsze możliwe prowadzenie i osiągi: zoptymalizowany niski środek ciężkości dla wyjątkowej zwinności w zakrętach i wyważonego prowadzenia w każdym terenie; indywidualnie dostrojone zawieszenie dla najlepszej przyczepności, informacji zwrotnej z terenu i kontroli; geometrię budującą pewność siebie i wiele więcej. Wszystko mistrzowsko połączone, aby pomóc Ci jeździć, jak zawsze chciałeś.
Czas ładowania: 50% w 2,3 godz. od zera, do 100% w 6,9 godz. przy użyciu ładowarki 4A.
Wyciśnij więcej z silnika
Zasięg bez granic
Ze standardową wewnętrzną baterią 800 Wh i kompatybilnością z dostępnym na rynku dodatkowym „zasięgowym” akumulatorem Bosch „PowerMore” o pojemności 250 Wh (dostępnym osobno; pasuje do ram w rozmiarach S–XL), Kado RS jest gotowy zapewnić Ci do 1050 Wh łącznej pojemności baterii. Ale to nie wszystko: najnowsza, najbardziej wydajna bateria Bosch „PowerTube 800” zapewnia również większy zasięg przy mniejszej wadze niż jej poprzedniczka „PowerTube 750”. Wszystko po to, abyś mógł jeździć tak daleko i tak szeroko, jak tylko chcesz.
Mistrzowskie dopracowanie
Cichszy i lżejszy niż kiedykolwiek, silnik Performance Line CX piątej generacji oferuje najbardziej dopracowaną, niezawodną i wydajną pracę napędu Bosch. Moc szczytowa 600W użyteczna na trasach. Moment obrotowy 85Nm. Wszystko regulowane według własnych upodobań w aplikacji Bosch eBike Flow i gotowe do dalszego ulepszenia przez aktualizacje oprogramowania. Ulepszona reakcja silnika i inteligentne dozowanie mocy dają Ci siłę i kontrolę do pokonania każdego terenu.
Wyjmowana bateria
Wyjmowanie wewnętrznej baterii Kado RS to pestka – do przechowywania, wymiany lub ładowania poza rowerem: wystarczy otworzyć pokrywę baterii, odkręcić śrubę i wysunąć baterię. Montaż w odwrotnej kolejności. Proste. Każde Kado jest kompatybilne zarówno z baterią 600Wh, jak i 800Wh – jeśli kupisz zapasową, możesz wymienić standardową baterię 800Wh na mniejszą pojemność na krótsze trasy lub zawody.
Specifications
| COLOUR | Monarch black (gloss) | CASSETTE | SRAM XS 1270, T-Type, 10-52T, 12 speed |
|---|---|---|---|
| FRAME | Uni-directional carbon mainframe, tapered head tube, internal cable routing, 6061 aluminium swing arm, Shape.it Link V2 and 12mm x 148mm Boost dropouts | CHAIN | SRAM Eagle 70, 12 speed |
| FORK | RockShox ZEB Select, 160mm travel, 44mm offset, DebonAir, Charger RC damper, Fast Black coating, tapered steerer, 110mm x 15mm Boost, Maxle stealth | CRANKSET | Whyte 155mm long ISIS crank arms, SRAM direct mount 36T chainring, T-Type |
| REAR SHOCK | RockShox Deluxe Select R, DebonAir, Fast Black coating, adjustable rebound, 230 x 57.5mm, custom tuned for Whyte | BOTTOM BRACKET | N/A |
| HEADSET | Token TK19506 1/8in upper and 1.5in lower with sealed bearings | SEATPOST | TranzX +RAD adjustable dropper post, 34.9mm, frame size specific drop (size S 150mm drop; size M 170mm drop; sizes L-XL 200mm drop) |
| REAR HUB | Alloy, e-bike specific, double sealed cartridge bearings, 12mm x 148mm Boost spacing, nine degree micro engagement four pawl, 32 hole | SEAT | Whyte Custom |
| FRONT HUB | Alloy, double sealed cartridge bearings, 12mm x 100mm thru axle, 32 hole | BAR | Whyte Custom 6061 alloy, 30mm rise, 35mm bar bore, 800mm wide |
| SPOKES | 14g stainless black, brass nipples | STEM | Whyte, 35mm extension, 35mm bar bore |
| RIMS | WTB ST Tough (front), WTB HTZ Trail (rear), 30mm internal width | GRIPS | Whyte Enduro lock-on |
| TYRES | Maxxis Assegai WT, TR, 29 x 2.5in 120TPI, EXO+ Sidewall Protection, 3C MaxxGrip, Dual Compound, folding bead (front); Maxxis Minion DHR 2 WT, TR, 29 x 2.4in 120TPI, Double Down Casing, 3C MaxxTerra, Dual Compound (rear) | BRAKES FRONT | SRAM DB8 Stealth, four piston hydraulic disc brake, organic pads, 220mm six bolt Centreline rotor |
| SHIFT LEVERS | SRAM Eagle 70, 12 speed | BRAKES REAR | SRAM DB8 Stealth, four piston hydraulic disc brake, organic pads, 200mm six bolt Centreline rotor |
| FRONT MECH | N/A | BRAKE LEVERS | SRAM DB8 Stealth |
| REAR MECH | SRAM Eagle 90 T-Type mechanical, 12 speed | PEDALS | Fibre reinforced composite platform |
| WEIGHT | 25.4Kg (size M, without pedals, with innertubes) |
Although we've taken every effort to ensure the accuracy of the information listed here sometimes things change so we reserve the right to change or update bike specifications, features, prices and colours as and when required.
eBike Specifications
| NAPĘD | Napęd Bosch Performance Line CX (Smart System) z maksymalnym momentem obrotowym 120Nm, mocą szczytową 750W i mocą znamionową 250W. Cztery tryby wspomagania, w tym Tour+ i eMTB+. |
|---|---|
| BATERIA | Bosch PowerTube 800Wh, doskonale zintegrowana z ramą dzięki intuicyjnemu mechanizmowi blokującemu umożliwiającemu łatwe wyjmowanie. Kompatybilna z extenderem Bosch PowerMore 250Wh. |
| WYŚWIETLACZ | Kontroler systemu Bosch wbudowany w górną rurę ramy, sparowany z dyskretną manetką Mini Remote na kierownicy. Łączy się również z aplikacją Bosch eBike Flow na smartfona, zapewniając jeszcze więcej informacji i kontroli w zasięgu ręki. |
| ŁADOWARKA | Ładowarka 4A (230V) |
Please note: our custom motor covers are not currently compatible with the aftermarket Bosch eBike Alarm and Connect module to add bike tracking and alarm functionality to your Smart System bike
Geometry
| ROZMIAR RAMY | Mały | Średni | Duży | Bardzo duży |
| A - ZASIĘG (mm) | 436 | 460 | 485 | 510 |
| B - STACK (mm) | 623 | 634.4 | 646.2 | 659.8 |
| C - KĄT GŁÓWKI RAMY (° stopnie) | 65 (64.4) | 65 (64.4) | 65 (64.4) | 65 (64.4) |
| D - KĄT RURY PODSIODŁOWEJ (° stopnie) | 77.9 | 77.8 | 77.7 | 77.5 |
| E - WYSOKOŚĆ SUPORTU (mm) | 350 (342) | 350 (342) | 350 (342) | 350 (342) |
| F - ROZSTAW KÓŁ (mm) | 1213.1 | 1243.2 | 1273.7 | 1305 |
| G - DŁUGOŚĆ TYLNEGO WIDEŁCA (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 |
| H - WYSOKOŚĆ PRZEKROKU (mm) | 765 | 768 | 771 | 774 |
| I - DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ (mm) | 395 | 420 | 445 | 470 |
| J - DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY (mm) | 104 | 116 | 129 | 144 |


