







Whyte Secta S
Trail-Mountainbike
SKUWSECS1SV1-2
Hohe Leistung, niedriger Preis
Egal, wie du fährst, das Whyte Secta S hilft dir, dein Fahrpotenzial in einem spaßigen, leistungsstarken und vertrauenserweckenden Paket auszuschöpfen. Durch die Kombination aus progressiver Geometrie, sorgfältig ausgewählten Komponenten und vollständiger Witterungsbeständigkeit für die bestmögliche Kombination aus Leistung und Preis ist das Whyte Secta S ein richtiges, modernes Mountainbike für den Alltag, das direkt aus dem Laden heraus trailbereit ist.
Highlights
– Voll ausgestatteter, präzisionsgeformter Aluminiumrahmen aus 6061 T6.
– 130-mm-RockShox-Rekon-Silver-RL-Federgabel.
– Leistungsstarke, leichtgängige 29-Zoll-Räder + Maxxis-Reifen.
– Shimano CUES 1x10-Antrieb (30T-Kettenblatt x 11-48-Kassette).
– Tektro hydraulische Zwei-Kolben-Scheibenbremsen (180-mm-Rotoren vorne + hinten)
– TransX-Vollgefedersattelstütze (mit rahmengrößenspezifischem Auszug).
Einfach vielseitig, einfach spaßig
Das Whyte Secta S wurde entwickelt, um dir ein aufregendes und leistungsstarkes Fahrerlebnis zu bieten, damit du auf jedem Trail noch mehr Spaß haben kannst. Durch die Kombination einer progressiven 29er-Hardtail-Trail-Geometrie mit dem geometrischen Sweetspot einer 130-mm-Short-Offset-Gabel, sorgfältig ausgewählten Komponenten und einer passenden Bereifung haben wir das Whyte Secta S so abgestimmt, dass es überall ein hervorragend ausgewogenes Handling bietet. Alles, damit du noch mehr Spaß auf deinen geliebten Trails hast – egal, ob du an anspruchsvollen Anstiegen alles gibst, technische Abfahrten mit Vollgas meisterst oder dich überall dazwischen austobst.
Alles liegt im Rahmen.
Der brandneue Rahmen des Whyte Secta S ist voll ausgestattet und mit intelligenten Details versehen, die dein Fahrverhalten verbessern: Ein kompaktes Sitzrohr und viel Steigbügelhöhe kombinieren sich mit einer voll einziehbaren Dropper-Sattelstütze mit langem Hub und bieten dir so den nötigen Spielraum für jede Bewegung. Die tief sitzenden Gewindebohrungen für den Trinkflaschenkäfig sorgen für einen niedrigen Schwerpunkt und hervorragende Handhabung – selbst mit dem zusätzlichen Gewicht einer vollen Trinkflasche –, sodass du jede Kurve souverän meistern kannst. Dazu kommen zwei Gewindebohrungen unter dem Oberrohr zur Befestigung eines Werkzeugs oder Ersatzschlauchs; ein Gewindekartuschen-Tretlagergehäuse mit BBX63-Standard; 12 mm x 148 mm Boost-Hinterbauchungen sowie SRAM-UDH-Kompatibilität – mit dem Whyte Secta S bist du bestens ausgestattet.
Auf Langlebigkeit ausgelegt
Damit das Leben mit dem Fahrrad auf lange Sicht genauso angenehm ist wie das Fahren, haben wir das Whyte Secta S mit allen möglichen wetterfesten und praktischen Funktionen ausgestattet, damit es Fahrt für Fahrt hervorragend funktioniert. Die Kabelzuführung außen am Steuerrohr und die vollständig versiegelten Kabelführungen (mit wetterfest versiegelten Kabeldurchführungen) sorgen für eine pflegeleichte und langlebige Leistung; eine wetterfest versiegelte Sattelstützحelle schützt zusätzlich vor Wasser und Schmutz; Platz für einen bis zu 29x2,6 Zoll großen Hinterreifen mit großzügigem Platz für Schlamm – dank unseres Single-Ring-Rahmendesigns, das für große Reifen ausgelegt ist – gibt Ihnen die Möglichkeit, größere Reifen zu verwenden; während ein maßgefertigter Kettenstrebenschutz den Rahmen vor Kettenschlägen schützt und für eine leisere Fahrt sorgt.
Specifications
| FARBE | Aqua storm (glänzend) | KASSETTE | Shimano LG400, 11-48T, 10-fach |
|---|---|---|---|
| RAHMEN | 6061-T6-Aluminium, Rohre in verschiedenen Formen; Single Chain Ring (SCR) 1x-spezifisches Design; konisches 1,125–1,5-Zoll-Steuerrohr ohne Lageraufnahme; 30,9-mm-Sitzrohr mit voller 300-mm-Ausdrehung; Post-Mount-Scheibenbremsaufnahme 180 mm; Schaltauge für SRAM UDH; 12 mm x 148 mm Boost. | KETTE | Shimano LG500, 118 Glieder, 10-fach |
| GABEL | RockShox Rekon Silver RL 29 Zoll, 130 mm Federweg, 44 mm Offset, DebonAir, Fast Black-Beschichtung, einstellbare Dämpfung und Rebound, konische Steuersäule, 110 mm x 15 mm Boost, Maxle Stealth | KETTENBLÄTTER | Whyte, geschmiedete Zweiteiler-Kurbeln, Direct Mount, 30T-Aluminium-Narrow-Wide-Kettenblatt, 165 mm Kurbellänge, Boost, 12-fach |
| HINTERER DÄMPFER | N/A | TRETLAGER | BSA, Kartengeräte, 73 mm |
| STEUERLAGER | FSA Nr. 57B Orbit ZS, 1 1/2-Zoll-Untersatz und 1 1/8-Zoll-Obersatz mit Lageraufnahme | SITZSTANGE | TranzX-Dropper-Post, 30,9 mm, rahmengrößenspezifischer Hub (Größe S: 150 mm; Größen M–XL: 170 mm) |
| HINTERES NABEN | Aluminium, doppelt versiegeltes Kartengerät, 12 mm x 148 mm Boost-Abstand, 32 Löcher, HG-Freilaufrad | SITZ | Whyte Custom |
| VORNE NABEN | Aluminium, 15 mm x 110 mm Boost-Abstand, 32 Löcher | LENKER | Whyte 6061-Aluminium, 15 mm Steigung, 31,8 mm Lenkerdurchmesser, 760 mm Breite |
| SPEICHEN | 2,0 mm, schwarzer Edelstahl, Messingnippel | VORSCHUB | Whyte Aluminium, 35 mm Ausladung, 31,8 mm Lenkerdurchmesser |
| FELGEN | Verstellbare Verbindung, 30 mm Innenbreite, schlauchlos kompatibel, 32 Löcher | GRIPPS | Whyte Trail Lock-on |
| REIFEN | Maxxis Rekon 29 x 2,4 Zoll (vorne und hinten) | VORNE BREMSEN | Tektro M285 hydraulische Scheibenbremse, zwei Kolben, 180 mm Durchmesser Scheibenbremsrotor |
| SCHALTHEBEL | Shimano CUES U6000, 10-fach, Band am Schaltwerk | HINTERE BREMSEN | Tektro M285 hydraulische Scheibenbremse, zwei Kolben, 180 mm Durchmesser Scheibenbremsrotor |
| VORNE SCHALTER | N/A | BREMSHEBEL | Tektro M285 |
| HINTERER SCHALTER | Shimano CUES U6000, 10-fach | PEDALE | Plattform aus faserverstärktem Verbundwerkstoff |
| GEWICHT | Noch zu bestätigen | ||
| Bei diesem Modell gab es eine schrittweise Änderung; frühere Produktionsversionen waren mit den folgenden alternativen Komponenten ausgestattet | |||
| KETTENBLÄTTER | Shimano CUES U6000, 30T-Kettenblatt, 170 mm Kurbellänge, 10-fach, 52 mm Kettenlinie | TRETLAGER | Shimano BB-MT501, Hollowtech II, 73 mm |
Although we've taken every effort to ensure the accuracy of the information listed here sometimes things change so we reserve the right to change or update bike specifications, features, prices and colours as and when required.
Geometry
| RAHMENGRÖSSE | Klein | Mittel | Groß | Extra Groß |
| A - REACH (mm) | 420 | 445 | 470 | 495 |
| B - STACK (mm) | 652 | 644 | 662 | 671 |
| C - HEAD ANGLE (° Grad) | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 |
| D - SEAT ANGLE (° Grad) | 75.5 | 76 | 76.5 | 77 |
| E - BB HEIGHT (mm) | 298 | 298 | 298 | 298 |
| F - WHEELBASE (mm) | 1187.4 | 1215.1 | 1246.4 | 1275.9 |
| G - REAR CENTRE (mm) | 443.4 | 443.4 | 443.4 | 443.4 |
| H - STANDOVER HEIGHT (mm) | TBC | TBC | TBC | TBC |
| I - SEAT TUBE LENGTH (mm) | 395 | 420 | 445 | 470 |
| J - HEAD TUBE LENGTH (mm) | 105 | 114 | 125 | 135 |


