

















Whyte Secta-E SUV
Elektro-Trekking- & Trail-Mountainbike
SKUWESECSUV0XSV1-1
Bereit für alles, was der Tag bringt
Das Whyte Secta-E SUV vereint alles, was Sie am Whyte Secta-E lieben, mit praktischen Details und wird so zu Ihrem E-Bike für jede Strecke und jede Zeit.
Integrierte Schutzbleche sorgen auch bei schlechtem Wetter für hohen Komfort, ein stabiler Gepäckträger bietet Platz für alles, was Sie brauchen, und die integrierten Front- und Rücklichter ermöglichen es Ihnen, auch nach Einbruch der Dunkelheit weiterzufahren.
Mit der leistungsstarken Unterstützung des Avinox M2, einem 800-Wh-Akku und dem vertrauenserweckenden Fahrverhalten von Whyte ist es gleichermaßen für alltägliche Fahrten, längere Touren und spontane Wochenendabenteuer gerüstet.
Ideal für: Alltägliche Fahrten, Pendeln, den Transport von mehr Gepäck und die optimale Nutzung jeder Gelegenheit zum Radfahren.
Kraft, um mehr zu entdecken
Das raffinierte Antriebssystem des Avinox M2 bietet eine sanfte, natürlich anfühlende und kraftvolle Unterstützung, die mit Ihnen zusammenarbeitet, statt Sie zu bevormunden. Steigungen werden weniger einschüchternd, längere Touren fühlen sich mühelos machbar an und ein Stück weiter Erkunden gehört einfach zum Spaß dazu. In Kombination mit einem hochkapazitiven, integrierten 800-Wh*-Akku gibt Ihnen das Whyte Secta-E die Sicherheit, mehr Zeit mit Entdeckungen und weniger Zeit mit Gedanken an die Reichweite zu verbringen. *800-Wh-Akku bei den Größen S–XL; 600 Wh bei Größe XS.
Sicherheit als Standard
In Kombination mit der vertrauenserweckenden Geometrie von Whyte, einer 130-mm-Federgabel, großen 29-Zoll-Rädern* und griffigen Geländereifen fühlt sich das Whyte Secta-E SUV auf unbekanntem Terrain angenehm sicher an. Gleichzeitig bleibt es auf alltäglichen Routen, in der Stadt, auf Waldwegen oder bei Wochenendabenteuern einfach und angenehm zu fahren. Leistungsstarke Bremsen, eine verlässliche Bereifung und sorgfältig ausgewählte Komponenten sorgen für Komfort, Kontrolle und Fahrspaß. Die verstellbare Sattelstütze mit Fernbedienung ermöglicht zudem eine vertrauenserweckende, bequeme Sitzhöhenanpassage während der Fahrt per Knopfdruck. *29-Zoll-Räder bei den Größen S–XL; 27,5-Zoll-Räder bei Größe XS.
Mehr vernetzt. Mehr zu entdecken
Das Avinox M2 bringt intelligente Technologie auf jede Fahrt: Dein Fahrrad und Smartphone arbeiten zusammen, um dir nützliche Informationen und Steuerungsmöglichkeiten direkt zur Hand zu halten. Überprüfe deinen Akkustand und deine Reichweite, plane und navigiere Routen, personalisiere deine Fahrt und nutze intelligente Sicherheitsfunktionen über die Avinox Ride App. So kannst du weiter hinausfahren, spontane Abbiegungen wagen und voller Zuversicht neue Wege entdecken – im Wissen, dass dein Fahrrad überall vernetzt ist, wohin die Fahrt dich auch führt.
Specifications
| FARBE | Dunkelgrau (matt) | KASSETTE | Shimano LG400, 11-48T, 10-fach |
|---|---|---|---|
| RAHMEN | 6061-T6 Aluminium, Rohre mit variabler Form; Single Chain Ring (SCR) speziell für 1x-Antriebe; konische Steuerung 1,125–1,5 Zoll Zero-Stack, 30,9 mm Sitzrohr mit voller 300 mm Ausdrehung; Post Mount 180 mm Bremsscheiben-Ausdrehung; Schaltauge nach SRAM UDH-Spezifikation; 12 mm x 148 mm Boost. | KETTE | KMC eGlide, 118 Glieder, 10-fach |
| GABEL | Suntour XCR36X, 130 mm Federweg, 44 mm Offset, schwarze Beschichtung, einstellbare Dämpfung und Rückfederung, konische Steuersäule, 110 mm x 15 mm Boost | KETTENBLÄTTER | Whyte ISIS-Kurbelarme mit 155 mm Länge, Direct-Mount-Kettenblatt mit 36 Zähnen, Narrow-Wide |
| HINTERER DÄMPFER | N/A | TRETLAGER | N/A |
| STEUERLAGER | FSA ZS56 Ober- und Unterlager, für 1 1/8 Zoll oben und 1,5 Zoll unten, mit geschlossenen Lagern, Kabeldurchführung im Steuersatz | SITZSTANGE | TranzX-Sattelstütze mit Fernbedienung, 30,9 mm, Rahmengrößenspezifischer Hub (Größe S: 150 mm; Größen M–XL: 170 mm) |
| HINTERES LAUFRAD | Aluminium, speziell für E-Bikes, doppelte geschlossene Kartuschenlager, 12 mm x 148 mm Boost-Abstand, neun Grad Mikroverzahnung mit vier Haken, 32 Löcher, HG-Kassettensatz | SATTEL | Whyte Custom |
| VORNE LAUFRAD | Aluminium, 15 mm x 110 mm Boost-Abstand, 32 Löcher | LENKER | Whyte 6061 Aluminium, 30 mm Steigung, 35 mm Lenkerdurchmesser, 760 mm Breite |
| SPEICHEN | 2,0 mm, schwarzer Edelstahl, Messingnippel | VORSCHUB | Whyte Aluminium, 40 mm Ausladung, 35 mm Lenkerdurchmesser, leichte Montageplatte |
| FELGEN | Whyte eMTB, verschweißte Verbindung, 30 mm Innenbreite, tubeless-ready, 32 Löcher | GRIPPER | Whyte Trail Lock-on |
| REIFEN | Schwalbe Johnny Watts Radial 29 x 2,6 Zoll (vorne und hinten, Größen M–XL) / 27,5 x 2,6 Zoll (vorne und hinten, Größe S), tubeless-ready | VORNE BREMSE | Tektro M5141 hydraulische Scheibenbremse, vier Kolben, 203 mm Bremsscheibendurchmesser |
| SCHALTHEBEL | Shimano CUES U6000, 10-fach, Band-on-Klemme | HINTERE BREMSE | Tektro M5141 hydraulische Scheibenbremse, vier Kolben, 180 mm Bremsscheibendurchmesser, Avinox-Tönelement in der Scheibe integriert |
| VORNE SCHALTLER | N/A | BREMSHEBEL | Tektro M5141 |
| HINTERER SCHALTLER | Shimano CUES U6000, 10-fach | PEDALE | Plattform aus faserverstärktem Verbundwerkstoff |
| GEWICHT | Noch zu bestätigen |
Although we've taken every effort to ensure the accuracy of the information listed here sometimes things change so we reserve the right to change or update bike specifications, features, prices and colours as and when required.
eBike Specifications
| ANTRIEBSEINHEIT | Avinox-Antriebseinheit mit 120 Nm maximalem Drehmoment, 1000 W Spitzenleistung und 250 W Nennleistung. Verfügt über fünf Leistungsmodi, einschließlich Auto und Boost. |
|---|---|
| AKKU | Avinox 800Wh Festverbauter Akku (Größe 600Wh extra-klein), mit 2x Schrauben im Rahmen montiert. Zur Wartung abnehmbar, indem der Motor entfernt wird. |
| DISPLAY | Avinox DPC100 OLED-Display, im Oberrohr montiert, kombiniert mit der dezenten, am Lenker montierten Funkfernbedienung. Verbindet sich auch mit der Avinox Ride Smartphone-App, um Ihnen noch mehr Einblicke und Kontrolle zur Hand zu geben. |
| LADEGERÄT | Ladegerät 4A (230V) |
| LEUCHTEN |
Vorne: Integrierter LiteMove SC160 E-Bike-Scheinwerfer. 600 Lumen, bietet bis zu 250m Sichtweite. Hinten: Integrierte LiteMove TA-KS E-Bike-Heckleuchte am Gepäckträger. 15 Lumen.(230V) |
Please note: our custom motor covers are not currently compatible with the aftermarket Bosch eBike Alarm and Connect module to add bike tracking and alarm functionality to your Smart System bike
Geometry
| RAHMENGRÖSSE | Extra Klein | Klein | Mittel | Groß | Extra Groß |
| A - REACH (mm) | 425 | >443 | 460 | 475 | 490 |
| B - STACK (mm) | 626 | 663 | 673 | 692 | 710 |
| C - HEAD ANGLE (° Grad) | 65.6 | 64.6 | 65.6 | 65.6 | 65.6 |
| D - SEAT ANGLE (° Grad) | 75 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 |
| E - BB HEIGHT (mm) | 305 | 302 | 302 | 302 | 302 |
| F - WHEELBASE (mm) | 1161 | 1211 | 1220 | 1243 | 1267 |
| G - REAR CENTRE (mm) | 435 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| H - STANDOVER HEIGHT (mm) | 773 | 803 | 804 | 818 | 828 |
| I - SEAT TUBE LENGTH (mm) | 368 | 395 | 420 | 445 | 470 |
| J - HEAD TUBE LENGTH (mm) | 125 | 120 | 125 | 145 | 165 |


