













Whyte Secta-E
Elektro-Trail-Mountainbike
SKUWESEC0XSV1-1
Mehr entdecken, weniger Sorgen
Das Whyte Secta-E wurde für Fahrer entwickelt, die eine Fahrradtour als Einladung zum Entdecken verstehen. Es macht es leichter, das Vertraute hinter sich zu lassen und zu sehen, was hinter der nächsten Ecke wartet.
Sein leistungsstarkes Avinox M2-Antriebssystem und der große 800-Wh-Akku sorgen dafür, dass längere Touren und ausgedehnte Ausflüge mühelos zu bewältigen sind. Mit 130 mm Federweg vorne, großen 29-Zoll-Rädern und einem vertrauenserweckenden Fahrverhalten ist dieses E-Mountainbike sowohl auf alltäglichen Straßen als auch auf ruhigen Landstraßen und Waldwegen zu Hause.
Sicher, leistungsstark und einfach zu genießen – das Whyte Secta-E ist bereit, wenn die Neugier überhandnimmt.
Ideal für: Entdeckertouren, Wochenendabenteuer, alltägliche Fahrten und den interessanten Weg nach Hause.
Kraft, die Sie weiter bringt
Das Antriebssystem des Avinox M2 bietet eine sanfte, natürliche Unterstützung, die jede Fahrt angenehmer macht. In Kombination mit einem hochkapazitiven, integrierten 800-Wh*-Akku gibt es Ihnen die Sicherheit, weiter zu fahren, mehr zu entdecken und die Fahrt einfach zu genießen. *800-Wh-Akku bei den Größen S–XL; 600 Wh bei Größe XS.
Selbstvertrauen kommt ganz von selbst
Das Secta-E wurde entwickelt, um Vertrauen zu wecken. Es kombiniert eine 130-mm-Federgabel, große 29-Zoll-Räder* und das vertrauenserweckende Handling von Whyte, um ein sanftes, stabiles Fahrgefühl auf Straßen, Trails und überall dazwischen zu bieten. Darüber hinaus tragen leistungsstarke Bremsen, eine Sättelstütze mit Schnellverschluss – die dir per Knopfdruck während der Fahrt eine vertrauensfördernde, spontane Sitzhöhenanpassung ermöglicht – und zuverlässige Komponenten dazu bei, dass du die Kontrolle behältst, wohin dich der Tag auch führt. *29-Zoll-Räder bei den Größen S–XL; 27,5-Zoll-Räder bei Größe XS.
Mehr vernetzt. Mehr zu entdecken
Das Avinox M2 bringt intelligente Technologie auf jede Fahrt: Dein Fahrrad und Smartphone arbeiten zusammen, um dir nützliche Informationen und Steuerungsmöglichkeiten direkt zur Hand zu halten. Überprüfe deinen Akkustand und deine Reichweite, plane und navigiere Routen, personalisiere deine Fahrt und nutze intelligente Sicherheitsfunktionen über die Avinox Ride App. So kannst du weiter hinausfahren, spontane Abbiegungen nehmen und dich sicher erkunden – im Wissen, dass dein Fahrrad überall vernetzt ist, wohin die Fahrt dich auch führt.
Specifications
| FARBE | Gunmetal (matt) | KASSETTE | Shimano LG400, 11-48T, 10-fach |
|---|---|---|---|
| RAHMEN | 6061-T6-Aluminium, Rohre mit variabler Form; Single-Chainring (SCR)-Design speziell für 1x; konisches Steuerrohr 1,125–1,5 Zoll Zero-Stack; Sitzrohr mit 300 mm Ausdrechtiefe und 30,9 mm Durchmesser; Post-Mount-Scheibenbremsen mit 180 mm Durchmesser; Schaltauge für SRAM UDH; 12 mm x 148 mm Boost. | KETTE | KMC eGlide, 118 Glieder, 10-fach |
| GABEL | Suntour XCR36X, 130 mm Federweg, 44 mm Offset, schwarze Beschichtung, einstellbare Dämpfung und Rebound, konische Steuerung, 110 mm x 15 mm Boost | KETTENBLATT-SET | Whyte-Kurbelarme mit 155 mm Länge und ISIS-Schnittstelle, Direct-Mount-Kettenblatt mit 36 Zähnen, Narrow-Wide |
| HINTERER DÄMPFER | N/A | TRETLAGER | N/A |
| LENKERSTURM | ZS56-Steuerrohrlager oben/unten für 1 1/8 Zoll oben und 1,5 Zoll unten mit abgedichteten Lagern | SITZSTANGE | TranzX-Dropper-Post, 30,9 mm, rahmengrößenspezifischer Hub (Größe S: 150 mm; Größen M–XL: 170 mm) |
| HINTERES NABEN | Aluminium, speziell für E-Bikes, doppelte abgedichtete Kartuschenlager, 12 mm x 148 mm Boost-Abstand, neun Grad Mikroverzahnung mit vier Haken, 32 Löcher, HG-Freilaufrad | SITZ | Whyte Custom |
| VORNE NABEN | Aluminium, 15 mm x 110 mm Boost-Abstand, 32 Löcher | LENKER | Whyte 6061-Aluminium, 30 mm Steigung, 35 mm Lenkerdurchmesser, 760 mm Breite |
| SPEICHEN | 2,0 mm, schwarzer Edelstahl, Messingnippel | VORDERER VORLEGER | Whyte-Aluminium, 40 mm Ausladung, 35 mm Lenkerdurchmesser |
| FELGEN | Whyte eMTB, verschweißte Verbindung, 30 mm Innenbreite, Tubeless-Ready, 32 Löcher | GRIPPER | Whyte Trail Lock-on |
| REIFEN | Maxxis Rekon 29 x 2,6 Zoll (vorne und hinten, Größen M–XL) / 27,5 x 2,6 Zoll (vorne und hinten, Größe S) | VORNE BREMSEN | Tektro M5141-Hydraulikscheibenbremse, vier Kolben, 203 mm Bremsscheibendurchmesser |
| SCHALTHEBEL | Shimano CUES U6000, 10-fach, Band-on-Klemme | HINTERE BREMSEN | Tektro M5141-Hydraulikscheibenbremse, vier Kolben, 180 mm Bremsscheibendurchmesser, Avinox-Tönelement in der Bremsscheibe integriert |
| VORNE SCHALTER | N/A | BREMSHEBEL | Tektro M5141 |
| HINTERER SCHALTER | Shimano CUES U6000, 10-fach | PEDALE | Plattform aus faserverstärktem Verbundwerkstoff |
| GEWICHT | Noch zu bestätigen |
Although we've taken every effort to ensure the accuracy of the information listed here sometimes things change so we reserve the right to change or update bike specifications, features, prices and colours as and when required.
eBike Specifications
| ANTRIEBSEINHEIT | Avinox-Antriebseinheit mit 120 Nm maximalem Drehmoment, 1000 W Spitzenleistung und 250 W Nennleistung. Verfügt über fünf Leistungsmodi, einschließlich Auto und Boost. |
|---|---|
| AKKU | Avinox 800 Wh Festakku (Größe 600 Wh extra klein), mit 2 Schrauben am Rahmen montiert. Zur Wartung abnehmbar, indem der Motor entfernt wird. |
| DISPLAY | Avinox DPC100 OLED-Display, im Oberrohr montiert, kombiniert mit der dezenten, am Lenker montierten kabellosen Fernbedienung. Verbindet sich außerdem mit der Avinox Ride Smartphone-App, um Ihnen noch mehr Einblicke und Kontrolle direkt zur Hand zu geben. |
| LADEGERÄT | Ladegerät 4 A (230 V) |
Please note: our custom motor covers are not currently compatible with the aftermarket Bosch eBike Alarm and Connect module to add bike tracking and alarm functionality to your Smart System bike
Geometry
| RAHMENGRÖSSE | Extra Klein | Klein | Mittel | Groß | Extra Groß |
| A - REACH (mm) | 425 | >443 | 460 | 475 | 490 |
| B - STACK (mm) | 626 | 663 | 673 | 692 | 710 |
| C - HEAD ANGLE (° Grad) | 65.6 | 64.6 | 65.6 | 65.6 | 65.6 |
| D - SEAT ANGLE (° Grad) | 75 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 |
| E - BB HEIGHT (mm) | 305 | 302 | 302 | 302 | 302 |
| F - WHEELBASE (mm) | 1161 | 1211 | 1220 | 1243 | 1267 |
| G - REAR CENTRE (mm) | 435 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| H - STANDOVER HEIGHT (mm) | 773 | 803 | 804 | 818 | 828 |
| I - SEAT TUBE LENGTH (mm) | 368 | 395 | 420 | 445 | 470 |
| J - HEAD TUBE LENGTH (mm) | 125 | 120 | 125 | 145 | 165 |


