




Rheo 3 ST Small
eCity und Freizeitrad - Outlet
Dieses ehemalige Vorführ- und 'Whyte Renewed' zertifiziert generalüberholte RHeO 3 ST (Größe S) wurde bereits gefahren und befindet sich in einem 'leicht gebrauchten' Zustand mit einigen Gebrauchsspuren, hat aber noch lange Freude an sich und seinen Komponenten. Es hat 4,5 km 'auf dem Tacho'. Der Rahmen weist zwei kleine Lackabplatzer und leichte Gebrauchsspuren auf. Mehr können Sie in der Produktgalerie oben auf der Seite sehen, einschließlich Detailfotos des tatsächlichen Zustands des Fahrrads.
Um sicherzustellen, dass dieses Fahrrad unseren hohen Qualitätsstandards entspricht, wurde es von unseren professionellen, Cytech-qualifizierten Mechanikern vollständig überprüft und befindet sich in einwandfreiem Zustand. Wie bei allen unseren Whyte Certified Refurbished-Fahrrädern wird es mit einer zweijährigen Garantie auf Material- und Herstellungsfehler am Rahmen, einer lebenslangen Garantie auf alle Hauptlager und einer einjährigen Garantie auf das E-Bike-System (für 'Whyte Renewed' zertifiziert generalüberholte Elektrofahrräder) geliefert.
Specifications
| FARBE | Salbei (glänzend) | KASSETTE | Shimano Cues, 9-fach, 11-46T |
|---|---|---|---|
| RAHMEN | 6061-Aluminium, hydrogeformtes T6-Aluminium, mehrfach abgestuft, konisches Steuerrohr, interne Kabelführung und individuelle Whyte-Ausfallenden, Montagepunkt für Ständer am Kettenstreben | KETTE | Shimano Cues 9-fach |
| GABEL | Whyte aus 6061-Aluminium mit geraden Beinen, konische Aluminiumsteuerrohr, interne Kabelführung, 12-mm-Steckachse, Post-Mount mit einzelnen Ösen für Schutzbleche | KETTENBLÄTTER | Shimano Cues 9-fach, 170 mm, 40T-Kettenblatt, mit Kettenschutz |
| HINTERER DÄMPFER | N/A | ||
| TRETLAGER | Kynamic BSA, Vierkant, 122,5 mm, mit Drehmomentsensor | ||
| STEUERLAGER | Nr. 69 SRS, 1-1/8 Zoll oben und 1,5 Zoll unten mit versiegelten Kartuschelagern und vorderer Kabelführung | SATTELSTANGE | Whyte Dropper-Post, 100 mm Hub |
| HINTERER NABE | Kynamic 250W, 36V, 45Nm 142mm-Leistungsnabe mit austauschbarem Freilaufrad, 32-Loch | SATTEL | Whyte Custom |
| VORNE NABE | Aluminium, doppelte versiegelte Kartuschelager, 12mm x 100mm Steckachse, 32-Loch | LENKER | Whyte einteiliger Lenker und Vorbau: 50mm Ausladung, 720mm Breite, 20mm Ansteigung, sieben Grad Rückschwenkung, vier Grad Aufschwenkung |
| SPEICHEN | 2,0mm, PG, schwarzer Edelstahl, Messingnippel | VORBAU | N/A |
| FELGEN | WTB STp I27 Felgen, 32-Loch | GRIPPER | Whyte Custom Dual-Density Lock-on |
| REIFEN | Maxxis Reaver Tanwall 700 x 45c, EXO-Drahtwulst | BREMSE VORNE | Tektro T3020 hydraulisch, 1,8mm dick, 160mm Durchmesser Bremsscheibe |
| SCHALTHEBEL | Shimano Cues 9-fach Rapidfire | BREMSE HINTEN | Tektro T3020 hydraulisch, 1,8mm dick, 160mm Durchmesser Bremsscheibe |
| VORDERE SCHALTEINHEIT | N/A | BREMSHEBEL | Tektro T3020 Clean Sweep Design, dreifingeriger Komforthebel |
| HINTERE SCHALTEINHEIT | Shimano Cues 9-fach, Shadow Design und direkte Befestigung | PEDALE | Faserverstärkte Kunststoff-Plattform |
| GEWICHT | 16,8kg (Größe M) |
Although we've taken every effort to ensure the accuracy of the information listed here sometimes things change so we reserve the right to change or update bike specifications, features, prices and colours as and when required.
eBike Specifications
| ANTRIEBSEINHEIT | Kynamic 250W, 36V, 45Nm 142mm Leistungs-Nabenmotor mit austauschbarem Freilaufrad, 32H |
|---|---|
| AKKU | Kynamic 36V, 252Wh mit herausnehmbarem Controller |
| DISPLAY | Kynamic HMI, 4-Tasten-Design, 4 Informationsbildschirme |
| LADEGERÄT | Kynamic 36V, 2A UK-Ladegerät |
Please note: our custom motor covers are not currently compatible with the aftermarket Bosch eBike Alarm and Connect module to add bike tracking and alarm functionality to your Smart System bike
Geometry
| RAHMENGRÖSSE | Extra Klein | Klein | Mittel |
| A - REACH (mm) | 400 | 415 | 435 |
| B - STACK (mm) | 565 | 580 | 599 |
| C - HEAD ANGLE (° Grad) | 69 | 69 | 69 |
| D - SEAT ANGLE (° Grad) | 74.5 | 74.5 | 74.5 |
| E - BB HEIGHT (mm) | 278 | 278 | 278 |
| F - WHEELBASE (mm) | 1061 | 1076 | 1103 |
| G - REAR CENTRE (mm) | 442.5 | 442.5 | 442.5 |
| H - STANDOVER HEIGHT (mm) | 654 | 665 | 682 |
| I - SEAT TUBE LENGTH (mm) | 380 | 400 | 430 |
| J - HEAD TUBE LENGTH (mm) | 125 | 145 | 165 |