

















RHeO 3 ST
eCity- und Freizeitrad
SKUWERHEO3L0XSV1-1
Bereit für alles, jeden Tag
Leicht, komfortabel und leistungsstark: Unser top ausgestattetes RHeO 3 ST (Tiefeinsteiger) E-Bike ist für alles bereit, was Ihr Alltag verlangt.
Der leistungsstarke Nabenmotor bietet drei Unterstützungsstufen, um jeden Hügel zu meistern, und der interne 250-Wh-Akku sorgt für reichlich Reichweite. Ganz gleich, ob Sie zur Arbeit pendeln, ins Café fahren, kurz einkaufen gehen oder einfach nur aus Freude radeln – das RHeO 3 ST hilft Ihnen, sich mühelos dorthin zu bewegen, wo Sie hinwollen.
Highlights
– Der leichte Aluminium-Tiefeinsteigerrahmen mit niedriger Sitzposition und die Gabel sind perfekt für Fahrer zwischen 152 und 173 cm (5'0"–5'9").
– Der Kynamic-Nabenmotor mit 450 W Spitzenleistung und 45 Nm Drehmoment sowie der interne 250-Wh-Akku bieten Ihnen die Leistung und Reichweite, um weiter und schneller zu fahren.
– Der optimierte niedrige Schwerpunkt – durch die möglichst tiefe Platzierung von Motor, Akku und Gewicht – sorgt für sicheren und souveränen Fahrspaß.
– Die einfach zu bedienende, E-Bike-spezifische Shimano Cues 9-Gang-Schaltung bietet Ihnen die nötigen Gänge, um überall mühelos zu fahren.
– Schnell rollende, breite Reifen mit hohem Volumen sorgen selbst auf den unebensten Straßen für ein sanftes und komfortables Fahrgefühl.
– Voll ausgestattet und für alles bereit: mit integrierter Front- und Rückleuchte, Schutzblechen aus Aluminium, Gepäckträger, Sattelstütze mit Schnellverschluss und Seitenständer.
– Unser Gepäckträger ist mit Taschen von Ortlieb, Topeak, Altura und allen großen Taschenmarken kompatibel. Unsere Empfehlung, die auch oben abgebildet ist, ist die Ortlieb Back-Roller Plus.
Stilvoll und praktisch
Wir haben das RHeO 3 ST auch als perfekten Begleiter für den Alltag konzipiert und mit der Ausstattung versehen, die Ihnen dabei hilft, alles mühelos zu meistern: robuster Aluminiumgepäckträger, Schutzbleche rundum, eine Sattelstütze mit Schnellverschluss, mit der Sie den Sattel je nach Bedarf anheben und absenken können, um bequem auf- und abzusteigen, und integrierte Beleuchtung, die über den Hauptakku betrieben wird, damit Sie immer sehen – und gesehen werden können. Mit nur 17,2 kg (Größe L) lässt es sich außerdem leicht anheben und handhaben.
Ladezeit: 3,5 Std. von 0 %
Reichweite: 20–45 km*
*maximale Reichweite, basierend auf der kontinuierlichen Nutzung der Unterstützungsstufe 1 (niedrigst)/oder Stufe 3 (höchst) durch einen 80 kg schweren Fahrer auf einem unbesetzten RHeO E-Bike in gemischtem, hügeligem Gelände (1.190 m Höhenunterschied, Stufe 1 (niedrigste Unterstützung)/650 m Höhenunterschied, Stufe 3 (höchste Unterstützung)).
Specifications
| FARBE | Salbei (glänzend) | KASSETTE | Shimano Cues, 9-fach, 11-46T |
|---|---|---|---|
| RAHMEN | 6061-Aluminiumlegierung, hydrogeformtes T6-Aluminium, mehrfach abgestuft, konisches Steuerrohr, interne Kabelführung und individuelle Whyte-Ausdrehungen, Befestigung für Ständer am Kettenstreben | KETTE | Shimano Cues 9-fach |
| GABEL | Whyte aus gerader 6061-Aluminiumlegierung, konische Steuerung aus Aluminiumlegierung, interne Kabelführung, 12-mm-Steckachse, Post-Mount mit einzelnen Ösen für Schutzbleche | KETTENBLÄTTER | Shimano Cues 9-fach, 170 mm, 40T-Kettenblatt, mit Kettenschutz |
| HINTERER DÄMPFER | N/A | TRETLAGER | Kynamic BSA, Vierkant, 122,5 mm, mit Drehmomentsensor |
| LENKERSTURM | Nr. 69 SRS, 1-1/8 Zoll oben und 1,5 Zoll unten mit versiegelten Kartuschelagern und vorderer Kabelzuführung | SATTELSTANGE | Whyte Dropper-Post, 100 mm Auszug |
| HINTERER NABE | Kynamic 250W, 36V, 45Nm 142mm Motor-Nabe mit austauschbarem Freilaufkörper, 32-Loch | SATTEL | Whyte Custom |
| VORNE NABE | Aluminiumlegierung, doppelte versiegelte Kartuschelager, 12mm x 100mm Steckachse, 32-Loch | LENKER | Whyte einteiliger Lenker und Vorbau: 50mm Ausladung, 720mm Breite, 20mm Ansteigung, sieben Grad Rückschwenkung, vier Grad Aufschwenkung |
| SPEICHEN | 2,0mm, PG, schwarzer Edelstahl, Messingnippel | VORBAU | N/A |
| FELGEN | WTB STp I27 Felgen, 32-Loch | GRIPPER | Whyte Custom Dual-Density Lock-on |
| REIFEN | Maxxis Reaver Tanwall 700 x 45c, EXO-Drahtwulst | VORNE BREMSEN | Tektro T3020 hydraulisch, 1,8mm dick, 160mm Durchmesser Bremsscheibe |
| SCHALTHEBEL | Shimano Cues 9-fach Rapidfire | HINTERE BREMSEN | Tektro T3020 hydraulisch, 1,8mm dick, 160mm Durchmesser Bremsscheibe |
| VORNE SCHALTSYSTEM | N/A | BREMSHEBEL | Tektro T3020 Clean Sweep Design, dreifingeriger Komforthebel |
| HINTERES SCHALTSYSTEM | Shimano Cues 9-fach, Shadow Design und direkte Befestigung | ||
| PEDALE | Faserverstärkte Kunststoff-Plattform | ||
| GEWICHT | 16,8kg (Größe M) |
Although we've taken every effort to ensure the accuracy of the information listed here sometimes things change so we reserve the right to change or update bike specifications, features, prices and colours as and when required.
eBike Specifications
| ANTRIEBSEINHEIT | Kynamic 250W, 36V, 45Nm 142mm Leistungs-Nabenmotor mit austauschbarem Freilaufrad, 32H |
|---|---|
| AKKU | Kynamic 36V, 252Wh mit herausnehmbarem Controller |
| DISPLAY | Kynamic HMI, 4-Tasten-Design, 4 Informationsbildschirme |
| LADEGERÄT | Kynamic 36V, 2A UK-Ladegerät |
Please note: our custom motor covers are not currently compatible with the aftermarket Bosch eBike Alarm and Connect module to add bike tracking and alarm functionality to your Smart System bike
Geometry
| RAHMENGRÖSSE | Extra Klein | Klein | Mittel |
| A - REACH (mm) | 400 | 415 | 435 |
| B - STACK (mm) | 565 | 580 | 599 |
| C - HEAD ANGLE (° Grad) | 69 | 69 | 69 |
| D - SEAT ANGLE (° Grad) | 74.5 | 74.5 | 74.5 |
| E - BB HEIGHT (mm) | 278 | 278 | 278 |
| F - WHEELBASE (mm) | 1061 | 1076 | 1103 |
| G - REAR CENTRE (mm) | 442.5 | 442.5 | 442.5 |
| H - STANDOVER HEIGHT (mm) | 654 | 665 | 682 |
| I - SEAT TUBE LENGTH (mm) | 380 | 400 | 430 |
| J - HEAD TUBE LENGTH (mm) | 125 | 145 | 165 |

