

















RHeO 3
eCity und Freizeitrad
SKUWERHEO31SV1-2
Jeden Tag für alles bereit
Leicht, komfortabel und leistungsstark: Unser top ausgestattetes RHeO 3 E-Bike ist für alles bereit, was Ihr Alltag von ihm verlangt.
Der leistungsstarke Nabenmotor bietet drei Unterstützungsstufen, um jeden Hügel zu meistern, und der interne 250-Wh-Akku sorgt für reichlich Reichweite. Ganz gleich, ob Sie zur Arbeit pendeln, ins Café fahren, kurz einkaufen gehen oder einfach nur aus Spaß in die Pedale treten – das RHeO 3 hilft Ihnen, sich mühelos dorthin zu bewegen, wo Sie hinwollen.
Highlights
– Leichter Aluminiumrahmen und eine Aluminiumgabel für müheloses Treten und einfaches Tragen.
– Kynamic-Nabenmotor mit 450 W Spitzenleistung und 45 Nm Drehmoment sowie ein interner 250-Wh-Akku bieten Ihnen die Leistung und Reichweite, um weiter und schneller zu fahren.
– Der optimierte niedrige Schwerpunkt – durch die möglichst tiefe Platzierung von Motor, Akku und Gewicht – sorgt für sicheren und souveränen Fahrspaß.
– Die einfach zu bedienende, speziell für E-Bikes entwickelte Shimano Cues 9-Gang-Schaltung bietet Ihnen die nötigen Gänge, um überall mühelos zu fahren.
– Schnell rollende, breite Reifen mit hohem Volumen sorgen selbst auf den unebensten Straßen für ein sanftes und komfortables Fahrgefühl.
– Voll ausgestattet und für alles bereit: mit integrierter Front- und Rückleuchte, Aluminiumschutzblechen, Gepäckträger, Sattelstütze mit Schnellverschluss und Seitenständer.
– Unser Gepäckträger ist mit Taschen von Ortlieb, Topeak, Altura und allen großen anderen Taschenmarken kompatibel. Unsere Empfehlung, die auch oben abgebildet ist, ist die Ortlieb Back-Roller Plus.
Stilvoll und praktisch
Wir haben das RHeO 3 auch als perfekten Begleiter für den Alltag konzipiert und es mit der Ausstattung versehen, die Ihnen dabei hilft, mühelos durch den Tag zu kommen: robuster Aluminiumgepäckträger, komplette Schutzbleche, eine Sattelstütze mit Schnellverschluss, mit der Sie den Sattel je nach Bedarf anheben und absenken können, um bequem auf- und abzusteigen, und integrierte Beleuchtung, die vom Hauptakku gespeist wird, damit Sie immer sehen – und gesehen werden können. Mit nur 17,2 kg (Größe L) lässt es sich zudem leicht anheben und im Alltag handhaben.
Ladezeit: 3,5 Std. von 0 %
Reichweite: 20–65 km*
*Maximale Reichweite bei kontinuierlicher Nutzung der Unterstützungsstufe 3 (höchste)/oder Stufe 1 (niedrigste) durch einen 80 kg schweren Fahrer auf einem unbesetzten RHeO E-Bike in gemischtem, hügeligem Gelände (650 m Höhenunterschied bei Stufe 3 (höchste Unterstützung)/1.190 m Höhenunterschied bei Stufe 1 (niedrigste Unterstützung)).
Specifications
| FARBE | Glänzend Limettengrün | KASSETTE | Shimano Cues, 9-fach, 11-46T |
|---|---|---|---|
| RAHMEN | 6061-Aluminiumlegierung, hydrogeformtes T6-Aluminium, mehrfach konfektioniert, konisches Steuerrohr, interne Kabelführung und individuelle Whyte-Ausfallenden, Befestigung für Ständer am Kettenblatt | KETTE | Shimano Cues 9-fach |
| GABEL | Whyte aus 6061-Aluminiumlegierung mit geraden Beinen, konische Steuerung aus Aluminiumlegierung, interne Kabelführung, 12-mm-Steckachse, Post Mount mit einzelnen Ösen für Schutzbleche | KETTENBLÄTTER | Shimano Cues 9-fach, 170 mm, 40T-Kettenblatt, mit Kettenschutz |
| HINTERER DÄMPFER | N/A | TRETLAGER | Kynamic BSA, Vierkant, 122,5 mm, mit Drehmomentsensor |
| LENKERLAGER | Nr. 69 SRS, 1-1/8 Zoll oben und 1,5 Zoll unten mit versiegelten Kartuschenlagern und vorderer Kabeleinführung | SATTELSTANGE | Whyte Dropper-Sattelstütze, 100 mm Hub |
| HINTERRAD-NABE | Kynamic 250W, 36V, 45Nm 142mm-Nabenmotor mit austauschbarem Freilaufrad, 32-Loch | SATTEL | Whyte Custom |
| VORRAD-NABE | Aluminiumlegierung, doppelte versiegelte Kartuschenlager, 12mm x 100mm Steckachse, 32-Loch | LENKER | Whyte Lenker und Vorbau aus einem Stück: 50mm Ausladung, 720mm Breite, 20mm Höhe, sieben Grad Rückschwenkung, vier Grad Aufschwenkung |
| SPEICHEN | 2,0mm, PG, schwarz, Edelstahl, Messingnippel | VORBAU | N/A |
| FELGEN | WTB STp I27 Felgen, 32-Loch | GRIPS | Whyte Custom, zweifach dicht, mit Verstellring |
| REIFEN | Maxxis Reaver Tanwall 700 x 45c, EXO-Drahtwulst | VORBREMSEN | Tektro T3020 hydraulisch, 1,8mm dick, 160mm Durchmesser Bremsscheibe |
| SCHALTHEBEL | Shimano Cues 9-fach Rapidfire | HINTERBREMSEN | Tektro T3020 hydraulisch, 1,8mm dick, 160mm Durchmesser Bremsscheibe |
| VORNE SCHALTSYSTEM | N/A | BREMSHEBEL | Tektro T3020 Clean Sweep Design, komfortabler Dreifingerhebel |
| HINTERES SCHALTSYSTEM | Shimano Cues 9-fach, Shadow Design und direkte Befestigung | PEDALE | Plattform aus faserverstärktem Verbundwerkstoff |
| GEWICHT | 16,9kg (Größe M) |
Although we've taken every effort to ensure the accuracy of the information listed here sometimes things change so we reserve the right to change or update bike specifications, features, prices and colours as and when required.
Geometry
| RAHMENGRÖSSE | Klein | Mittel | Groß | Extra Groß |
| A - REACH (mm) | 415 | 435 | 450 | 475 |
| B - STACK (mm) | 580 | 599 | 618 | 637 |
| C - HEAD ANGLE (° Grad) | 69 | 69 | 69 | 69 |
| D - SEAT ANGLE (° Grad) | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 |
| E - BB HEIGHT (mm) | 278 | 278 | 278 | 278 |
| F - WHEELBASE (mm) | 1076 | 1103 | 1132 | 1174 |
| G - REAR CENTRE (mm) | 442.5 | 442.5 | 442.5 | 452 |
| H - STANDOVER HEIGHT (mm) | 743 | 767 | 790 | 814 |
| I - SEAT TUBE LENGTH (mm) | 400 | 430 | 460 | 490 |
| J - HEAD TUBE LENGTH (mm) | 145 | 165 | 185 | 205 |

