
















RHeO 2 ST
eCity- und Freizeitrad
SKUWERHEO2L0XSV1-1
Fließend und mühelos, überall
Leicht, komfortabel und leistungsstark: Das brandneue RHeO 2 ST (Tiefeinsteiger) E-Bike gibt dir den nötigen Schub, damit du überall mühelos fließen kannst.
Der leistungsstarke Nabenmotor bietet drei Unterstützungsstufen, um jeden Hügel flach wirken zu lassen, und der interne 250-Wh-Akku bietet reichlich Reichweite, um dorthin zu gelangen, wohin dich die Straße führt.
Highlights
– Der leichte Aluminium-Tiefeinsteiger-Rahmen mit Mitteltretlager und die Gabel sind perfekt für Fahrer von 152–173 cm (5'0"–5'9").
– Der Kynamic-Nabenmotor mit 450 W Spitzenleistung und 45 Nm Drehmoment + der interne 250-Wh-Akku bieten dir die Leistung und Reichweite, um weiter und schneller zu fahren.
– Der optimierte niedrige Schwerpunkt – durch die möglichst tiefe Platzierung von Motor, Akku und Gewicht – sorgt für sicheren und souveränen Umgang.
– Die einfach zu bedienende, E-Bike-spezifische neunstufige Shimano Cues-Schaltung bietet dir die Übersetzung, um überall mühelos zu fahren.
– Schnell rollende, breite Reifen mit hohem Volumen ermöglichen dir ein sanftes und komfortables Fahren selbst auf den unebensten Straßen.
– Die integrierten Front- und Rücklichter werden über den Akku des Fahrrads betrieben, sodass du immer sehen – und gesehen werden – kannst.
Leicht fürs Leben
Mit nur 15,5 kg (Größe M) ermöglicht es nahezu müheloses Treten und Transportieren, sodass es sich auch leicht heben und im Alltag handhaben lässt. Egal, ob du pendelst, zum Café fährst, kurz zum Einkaufen gehst oder aus Freude am Radeln bist, das RHeO 2 ST ist bereit.
Ladezeit: 3,5 Std. von 0 %
Reichweite: 20–65 km*
Das RHeO 2 ist außerdem mit unseren RHeO-Schutzblechen als Zubehör (separat erhältlich) kompatibel, damit du das ganze Jahr über sauber und trocken bleibst.
*Maximale Reichweite basierend auf der kontinuierlichen Nutzung der Stufe 3 (höchste)/oder Stufe 1 (niedrigste) Unterstützung durch einen 80 kg schweren Fahrer auf einem unbesetzten RHeO E-Bike bei gemischtem, hügeligem Gelände (650 m Höhenunterschied, Stufe 3 (höchste Unterstützung)/1.190 m Höhenunterschied, Stufe 1 (niedrigste Unterstützung)).
Specifications
| FARBE | Dunkelsilber (glänzend) | KASSETTE | Shimano Cues, 9-fach, 11-46T |
|---|---|---|---|
| RAHMEN | 6061-Aluminiumlegierung, hydrogeformtes T6-Aluminium, mehrfach abgestuft, konisches Steuerrohr, interne Kabelführung und individuelle Whyte-Ausfallenden, Montagepunkt für Seitenständer am Kettenblatt | KETTE | Shimano Cues 9-fach |
| GABEL | Whyte aus gerader 6061-Aluminiumlegierung, konische Steuerung aus Aluminiumlegierung, interne Kabelführung, 12-mm-Steckachse, Post-Mount mit einzelnen Befestigungslöchern für Schutzbleche | KETTENBLÄTTER | Shimano Cues 9-fach, 170 mm, 40T-Kettenblatt, mit Kettenschutz |
| HINTERER DÄMPFER | N/A | TRETLAGER | Kynamic BSA, Vierkant, 122,5 mm, mit Drehmomentsensor |
| STEUERLAGER | Nr. 69 SRS, 1-1/8 Zoll oben und 1,5 Zoll unten mit versiegelten Kartuschelagern und Kabelzug von vorne | SATTELSTANGE | Whyte aus 6061-Aluminiumlegierung, 27,2 mm Durchmesser, Zwei-Schrauben-Klemme |
| HINTERRAD-NABE | Kynamic 250W, 36V, 45Nm 142mm-Leistungsnabe mit austauschbarem Freilaufrad, 32-Loch | SATTEL | Whyte Custom |
| VORRAD-NABE | Aluminiumlegierung, doppelte versiegelte Kartuschelager, 12mm x 100mm Steckachse, 32-Loch | LENKER | Whyte Lenker und Vorbau aus einem Stück: 50mm Ausladung, 720mm Breite, 20mm Ansteigung, sieben Grad Rückschwenkung, vier Grad Aufschwenkung |
| SPEICHEN | 2,0mm, PG, schwarzer Edelstahl, Messingnippel | VORBAU | N/A |
| FELGEN | WTB STp I27 Felgen, 32-Loch | GRIPPER | Whyte Custom Dual-Density Lock-on |
| REIFEN | Maxxis Reaver Tanwall 700 x 45c, EXO-Drahtwulst | VORBREMSE | Tektro T3020 hydraulisch, 1,8mm dick, 160mm Durchmesser Bremsscheibe |
| SCHALTHEBEL | Shimano Cues 9-fach Rapidfire | HINTERBREMSE | Tektro T3020 hydraulisch, 1,8mm dick, 160mm Durchmesser Bremsscheibe |
| VORNE SCHALTSYSTEM | N/A | BREMSHEBEL | Tektro T3020 Clean Sweep Design, komfortabler Dreifingerhebel |
| HINTERES SCHALTSYSTEM | Shimano Cues 9-fach, Shadow Design und direkte Befestigung | PEDALE | Plattform aus faserverstärktem Verbundwerkstoff |
| GEWICHT | 15,5kg (Größe M) |
Although we've taken every effort to ensure the accuracy of the information listed here sometimes things change so we reserve the right to change or update bike specifications, features, prices and colours as and when required.
eBike Specifications
| ANTRIEBSEINHEIT | Kynamic 250W, 36V, 45Nm 142mm Leistungs-Nabenmotor mit austauschbarem Freilaufrad, 32H |
|---|---|
| AKKU | Kynamic 36V, 252Wh mit herausnehmbarem Controller |
| DISPLAY | Kynamic HMI, 4-Tasten-Design, 4 Informationsbildschirme |
| LADEGERÄT | Kynamic 36V, 2A UK-Ladegerät |
Please note: our custom motor covers are not currently compatible with the aftermarket Bosch eBike Alarm and Connect module to add bike tracking and alarm functionality to your Smart System bike
Geometry
| RAHMENGRÖSSE | Extra Klein | Klein | Mittel |
| A - REACH (mm) | 400 | 415 | 435 |
| B - STACK (mm) | 565 | 580 | 599 |
| C - HEAD ANGLE (° Grad) | 69 | 69 | 69 |
| D - SEAT ANGLE (° Grad) | 74.5 | 74.5 | 74.5 |
| E - BB HEIGHT (mm) | 278 | 278 | 278 |
| F - WHEELBASE (mm) | 1061 | 1076 | 1103 |
| G - REAR CENTRE (mm) | 442.5 | 442.5 | 442.5 |
| H - STANDOVER HEIGHT (mm) | 654 | 665 | 682 |
| I - SEAT TUBE LENGTH (mm) | 380 | 400 | 430 |
| J - HEAD TUBE LENGTH (mm) | 125 | 145 | 165 |

