















RHeO 2
eCity und Freizeitrad
SKUWERHEO24XV1-2
Fließend und mühelos, überall
Leicht, komfortabel und leistungsstark: Das brandneue RHeO 2 E-Bike gibt dir den nötigen Schub, damit du überall mühelos fließen kannst.
Der leistungsstarke Nabenmotor bietet drei Unterstützungsstufen, die jeden Hügel flach wirken lassen, und der interne 250-Wh-Akku sorgt für reichlich Reichweite, damit du überall hinfahren kannst, wohin dich die Straße führt.
Highlights
– Leichter Aluminiumrahmen und eine Aluminiumgabel für müheloses Treten und Tragen.
– Kynamic-Nabenmotor mit 450 W Spitzenleistung und 45 Nm Drehmoment + interner 250-Wh-Akku bieten dir die Leistung und Reichweite, um weiter und schneller zu fahren.
– Der optimierte niedrige Schwerpunkt – durch die möglichst tiefe Platzierung von Motor, Akku und Gewicht – sorgt für sicheren und souveränen Fahrspaß.
– Die einfach zu bedienende, speziell für E-Bikes entwickelte 9-Gang-Shimano-Cues-Schaltung bietet dir die nötigen Gänge, um überall mühelos zu fahren.
– Schnell rollende, breite Reifen mit hohem Volumen sorgen selbst auf den unebensten Straßen für ein sanftes und komfortables Fahrgefühl.
– Die integrierten Front- und Rücklichter werden über den Akku des Fahrrads betrieben, sodass du immer sehen – und gesehen werden – kannst.
Leicht für das Leben
Mit nur 15,5 kg (Größe M) ermöglicht es nahezu müheloses Treten und Tragen, sodass es sich auch leicht heben und im Alltag handhaben lässt. Egal, ob du pendelst, zum Café fährst, kurz einkaufen gehst oder einfach nur aus Spaß fährst – das RHeO 2 ist bereit.
Ladezeit: 3,5 Std. von 0 %
Reichweite: 20–65 km*
Das RHeO 2 ist außerdem mit unseren RHeO-Schutzblechen als Zubehör (separat erhältlich) kompatibel, damit du das ganze Jahr über sauber und trocken bleibst.
*Maximale Reichweite bei kontinuierlicher Nutzung der Unterstützungsstufe 3 (höchste)/oder Stufe 1 (niedrigste) durch einen 80 kg schweren Fahrer auf einem unbesetzten RHeO E-Bike in gemischtem, hügeligem Gelände (650 m Höhenunterschied bei Stufe 3 (höchste Unterstützung)/1.190 m Höhenunterschied bei Stufe 1 (niedrigste Unterstützung)).
Specifications
| FARBE | Glänzend türkis | KASSETTE | Shimano Cues, 9-fach, 11-46T |
|---|---|---|---|
| RAHMEN | 6061-Aluminiumlegierung, hydrogeformtes T6-Aluminium, mehrfach abgestuft, konisches Steuerrohr, interne Kabelführung und individuelle Whyte-Ausfallenden, Montagepunkt für Ständer am Kettenblatt | KETTE | Shimano Cues 9-fach |
| GABEL | Whyte aus 6061-Aluminiumlegierung mit geraden Beinen, konische Steuerung aus Aluminiumlegierung, interne Kabelführung, 12-mm-Steckachse, Post Mount mit einzelnen Ösen für Schutzbleche | KETTENBLÄTTER | Shimano Cues 9-fach, 170 mm, 40T-Kettenblatt, mit Kettenschutz |
| HINTERER DÄMPFER | N/A | TRETLAGER | Kynamic BSA, Vierkant, 122,5 mm, mit Drehmomentsensor |
| STEUERLAGER | Nr. 69 SRS, 1-1/8 Zoll oben und 1,5 Zoll unten mit versiegelten Kartuschenlagern und vorderer Kabeleinführung | SATTELSTANGE | Whyte aus 6061-Aluminiumlegierung, 27,2 mm Durchmesser, Zwei-Schrauben-Klemme |
| HINTERRAD-NABE | Kynamic 250W, 36V, 45Nm 142-mm-Leistungsnabe mit austauschbarem Freilaufrad, 32-Loch | SATTEL | Whyte Custom |
| VORDERRAD-NABE | Aluminiumlegierung, doppelte versiegelte Kartuschenlager, 12 mm x 100 mm Steckachse, 32-Loch | LENKER | Whyte einteiliger Lenker und Vorbau: 50 mm Ausladung, 720 mm Breite, 20 mm Steigung, sieben Grad Rückschwenkung, vier Grad Aufschwenkung |
| SPEICHEN | 2,0 mm, PG, schwarzer Edelstahl, Messingnippel | VORBAU | N/A |
| FELGEN | WTB STp I27 Felgen, 32-Loch | GRIPS | Whyte Custom, zweifach dicht, mit Verriegelung |
| REIFEN | Maxxis Reaver Tanwall 700 x 45c, EXO-Drahtwulst | VORNE BREMSEN | Tektro T3020 hydraulisch, 1,8 mm dicker 160 mm Bremsscheibe |
| SCHALTGRIPPE | Shimano Cues 9-fach Rapidfire | HINTERE BREMSEN | Tektro T3020 hydraulisch, 1,8 mm dicker 160 mm Bremsscheibe |
| VORDERSCHALTE | N/A | BREMSHEBEL | Tektro T3020 Clean Sweep Design, komfortabler Dreifingerhebel |
| HINTERSCHALTE | Shimano Cues 9-fach, Shadow Design und direkte Befestigung | PEDALE | Plattform aus faserverstärktem Verbundwerkstoff |
| GEWICHT | 15,5 kg (Größe M) |
Although we've taken every effort to ensure the accuracy of the information listed here sometimes things change so we reserve the right to change or update bike specifications, features, prices and colours as and when required.
Geometry
| RAHMENGRÖSSE | Klein | Mittel | Groß | Extra Groß |
| A - REACH (mm) | 415 | 435 | 450 | 475 |
| B - STACK (mm) | 580 | 599 | 618 | 637 |
| C - HEAD ANGLE (° Grad) | 69 | 69 | 69 | 69 |
| D - SEAT ANGLE (° Grad) | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 |
| E - BB HEIGHT (mm) | 278 | 278 | 278 | 278 |
| F - WHEELBASE (mm) | 1076 | 1103 | 1132 | 1174 |
| G - REAR CENTRE (mm) | 442.5 | 442.5 | 442.5 | 452 |
| H - STANDOVER HEIGHT (mm) | 743 | 767 | 790 | 814 |
| I - SEAT TUBE LENGTH (mm) | 400 | 430 | 460 | 490 |
| J - HEAD TUBE LENGTH (mm) | 145 | 165 | 185 | 205 |

