























RHeO 2
eCity und Freizeitrad
SKUWERHEO24XV1-1
Mühelos fließen, überall
Leicht, komfortabel und leistungsstark: Das brandneue RHeO 2 E-Bike gibt dir den nötigen Schub, um überall mühelos dahinzugleiten, wo du es möchtest.
Der leistungsstarke Nabenmotor bietet drei Unterstützungsstufen, um jeden Hügel flach zu machen, und der interne 250-Wh-Akku bietet reichlich Reichweite, um dorthin zu gelangen, wohin dich die Straße führt.
Highlights
– Leichter Aluminiumrahmen und eine Aluminiumgabel für leichtes Treten und Tragen.
– Kynamic-Nabenmotor mit 450 W Spitzenleistung und 45 Nm Drehmoment + interner 250-Wh-Akku bieten dir die Leistung und Reichweite, um weiter und schneller zu fahren.
– Der optimierte niedrige Schwerpunkt – durch die möglichst tiefe Platzierung von Motor, Akku und Gewicht – sorgt für sicheren und souveränen Fahrspaß.
– Die einfach zu bedienende, E-Bike-spezifische Shimano Cues 9-Gang-Schaltung bietet dir die nötigen Gänge, um überall mühelos zu fahren.
– Schnell rollende, breite Reifen mit hohem Volumen sorgen selbst auf den unebensten Straßen für ein sanftes und komfortables Gleiten.
– Die integrierten Front- und Rücklichter werden über den Akku des Fahrrads betrieben, sodass du immer sehen – und gesehen werden – kannst.
Leicht fürs Leben
Mit nur 15,5 kg (Größe M) ermöglicht das Fahrrad nahezu müheloses Treten und Tragen, sodass es sich auch leicht anheben und im Alltag nutzen lässt. Egal, ob du pendelst, zum Café fährst, kurz einkaufen gehst oder einfach nur aus Freude am Radeln bist – das RHeO 2 ist bereit.
Ladezeit: 3,5 Std. von 0 %
Reichweite: 20–65 km*
Das RHeO 2 ist außerdem mit unseren RHeO-Schutzblechen als Zubehör (separat erhältlich) kompatibel, damit du das ganze Jahr über sauber und trocken bleibst.
*Maximale Reichweite basierend auf der kontinuierlichen Nutzung der Unterstützungsstufe 3 (höchste)/oder Stufe 1 (niedrigste) durch einen 80 kg schweren Fahrer auf einem unbesetzten RHeO E-Bike in gemischtem, hügeligem Gelände (650 m Höhenunterschied bei Stufe 3 (höchste Unterstützung)/1.190 m Höhenunterschied bei Stufe 1 (niedrigste Unterstützung)).
Specifications
| FARBE | Dunkelsilber (glänzend) | KASSETTE | Shimano Cues, 9-fach, 11-46T |
|---|---|---|---|
| RAHMEN | 6061-Aluminiumlegierung, hydrogeformtes T6-Aluminium, mehrfach konische Rohre, konisches Steuerrohr, interne Kabelführung und individuelle Whyte-Ausdrehungen, Befestigung für Ständer am Kettenstreben | KETTE | Shimano Cues 9-fach |
| GABEL | Whyte aus gerader 6061-Aluminiumlegierung, konische Steuerung aus Aluminiumlegierung, interne Kabelführung, 12-mm-Steckachse, Postmount mit einzelnen Ösen für Schutzbleche | KETTENBLÄTTER | Shimano Cues 9-fach, 170 mm, 40T-Kettenblatt, mit Kettenschutz |
| HINTERER DÄMPFER | N/A | TRETLAGER | Kynamic BSA, Vierkant, 122,5 mm, mit Drehmomentsensor |
| LENKERSTURM | Nr. 69 SRS, 1-1/8 Zoll oben und 1,5 Zoll unten mit versiegelten Kartuschelagern und Kabelzug von vorne | SITZSTANGE | Whyte aus 6061-Aluminiumlegierung, 27,2 mm Durchmesser, Zwei-Schrauben-Klemme |
| HINTERRAD-NABE | Kynamic 250W, 36V, 45Nm 142mm-Motor-Nabe mit austauschbarem Freilaufrad, 32-Loch | SITZ | Whyte Custom |
| VORRAD-NABE | Aluminiumlegierung, doppelte versiegelte Kartuschelager, 12mm x 100mm Steckachse, 32-Loch | LENKER | Whyte Lenker und Vorbau aus einem Stück: 50mm Ausladung, 720mm Breite, 20mm Ansteigung, sieben Grad Rückschwenkung, vier Grad Aufschwenkung |
| SPEICHEN | 2,0mm, PG, schwarzer Edelstahl, Messingnippel | VORBAU | N/A |
| FELGEN | WTB STp I27 Felgen, 32-Loch | GRIPPER | Whyte Custom Dual-Density Lock-on |
| REIFEN | Maxxis Reaver Tanwall 700 x 45c, EXO-Drahtwulst | VORBREMSE | Tektro T3020 hydraulisch, 1,8mm dick, 160mm Durchmesser Bremsscheibe |
| SCHALTHEBEL | Shimano Cues 9-fach Rapidfire | HINTERBREMSE | Tektro T3020 hydraulisch, 1,8mm dick, 160mm Durchmesser Bremsscheibe |
| VORDERRADSCHALTER | N/A | BREMSHEBEL | Tektro T3020 Clean Sweep Design, dreifingeriger Komforthebel |
| HINTERRADSCHALTER | Shimano Cues 9-fach, Shadow Design und direkte Befestigung | PEDALE | Plattform aus faserverstärktem Verbundwerkstoff |
| GEWICHT | 15,5kg (Größe M) |
Although we've taken every effort to ensure the accuracy of the information listed here sometimes things change so we reserve the right to change or update bike specifications, features, prices and colours as and when required.
eBike Specifications
| ANTRIEBSEINHEIT | Kynamic 250W, 36V, 45Nm 142mm Motorradnabenmotor mit austauschbarem Freilaufrad, 32H |
|---|---|
| AKKU | Kynamic 36V, 252Wh mit herausnehmbarem Controller |
| DISPLAY | Kynamic HMI, 4-Tasten-Design, 4 Informationsbildschirme |
| LADEGERÄT | Kynamic 36V, 2A UK-Ladegerät |
Please note: our custom motor covers are not currently compatible with the aftermarket Bosch eBike Alarm and Connect module to add bike tracking and alarm functionality to your Smart System bike
Geometry
| RAHMENGRÖSSE | Klein | Mittel | Groß | Extra Groß |
| A - REACH (mm) | 415 | 435 | 450 | 475 |
| B - STACK (mm) | 580 | 599 | 618 | 637 |
| C - HEAD ANGLE (° Grad) | 69 | 69 | 69 | 69 |
| D - SEAT ANGLE (° Grad) | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 |
| E - BB HEIGHT (mm) | 278 | 278 | 278 | 278 |
| F - WHEELBASE (mm) | 1076 | 1103 | 1132 | 1174 |
| G - REAR CENTRE (mm) | 442.5 | 442.5 | 442.5 | 452 |
| H - STANDOVER HEIGHT (mm) | 743 | 767 | 790 | 814 |
| I - SEAT TUBE LENGTH (mm) | 400 | 430 | 460 | 490 |
| J - HEAD TUBE LENGTH (mm) | 145 | 165 | 185 | 205 |

