











RHeO 1
City- und Freizeitrad
SKUWRHEO11SV1-1
Leicht, komfortabel und schnell
Das RHeO 1 vereint effizientes, sanftes Fahren mit Alltagstauglichkeit und Zuverlässigkeit und ist Ihr perfekter Partner, um komfortabel und sicher auf Straßen und Radwegen unterwegs zu sein.
Highlights
– Leichter Aluminiumrahmen und eine leichte Aluminiumgabel für müheloses Treten und Tragen.
– Die einfach zu bedienende 1x10-Schaltung bietet Ihnen die nötigen Gänge, um überall mühelos zu fahren.
– Schnell rollende, griffige Reifen und ein sicheres Fahrverhalten ermöglichen Ihnen ein sanftes Gleiten selbst über die unebensten Straßen.
– Überzeugend kraftvolle und zuverlässige hydraulische Scheibenbremsen für jede Witterung.
– Mit nur 12 kg (Größe M) ist es leicht zu heben und im Alltag einfach zu handhaben.
– Bereit für einen kompletten Satz Schutzbleche, einen Gepäckträger, einen Seitenständer und mehr.
Glättet die Unebenheiten
Ob für entspannte Ausflüge zum Café, das tägliche Pendeln, Treffen mit Freunden oder einfach zum Erkunden weniger befahrener Straßen, Wege und Radwege: Das sichere Fahrverhalten und die Unebenheiten glättenden, breiten Reifen des RHeO 1 geben Ihnen überall die Kontrolle. Mit nur 12 kg (Größe M) ist es leicht zu heben und im Alltag einfach zu handhaben.
Das RHeO 1 ist außerdem mit unseren RHeO-Schutzblechen als Zubehör (separat erhältlich) kompatibel, die Ihnen helfen, das ganze Jahr über sauber und trocken zu bleiben.
Specifications
| FARBE | Stone (glänzend) | KASSETTE | Shimano Deore 10-fach, 11-46T |
|---|---|---|---|
| RAHMEN | 6061-Aluminiumlegierung, hydrogeformtes T6-Aluminium, mehrfach abgestuft, konisches Steuerrohr, interne Kabelführung und individuelle Whyte-Ausfallenden, Montagepunkt für Ständer am Kettenstreben | KETTE | Shimano Deore 10-fach |
| GABEL | Whyte aus gerader 6061-Aluminiumlegierung, konische Steuerschaft aus Aluminiumlegierung, interne Kabelführung, 12-mm-Steckachse, Post-Mount mit einzelnen Ösen für Schutzbleche | KETTENBLÄTTER | Whyte aus Aluminiumlegierung, 40T-Kettenblatt aus Aluminiumlegierung |
| HINTERER DÄMPFER | N/A | TRETLAGER | Shimano BSA, Vierkant, 122,5 mm |
| LENKERSTURM | Nr. 69 SRS, 1-1/8 Zoll oben und 1,5 Zoll unten mit versiegelten Kartuschelagern und vorderer Kabeleinführung | SATTELSTANGE | Whyte aus 6061-Aluminiumlegierung, 20 mm Auszug, 350 mm, Zwei-Schrauben-Klemme |
| HINTERRAD-NABE | Aluminiumlegierung, Cup-and-Cone, doppelte versiegelte Kartuschelagern, 32-Loch | SATTEL | Whyte Custom |
| VORRAD-NABE | Aluminiumlegierung, doppelte versiegelte Kartuschelagern, 12 mm x 100 mm Steckachse, 32-Loch | LENKER | Whyte einteiliger Lenker und Vorbau: 50 mm Ausladung, 720 mm Breite, 20 mm Ansteigung, sieben Grad Rückschwenkung, vier Grad Aufschwenkung |
| SPEICHEN | 2,0 mm, PG, schwarz, Edelstahl, Messingnippel | VORBAU | N/A |
| FELGEN | WTB STp I27 Felgen, 32-Loch | GRIPPER | Whyte Custom Dual-Density Lock-on |
| REIFEN | Maxxis Reaver Tanwall 700 x 45c, EXO-Drahtwulst | VORBREMSEN | Tektro T3020 hydraulisch, 1,8 mm dick, 160 mm Durchmesser Bremsscheibe |
| SCHALTGRIPPER | Shimano Deore 10-fach Rapidfire | HINTERBREMSEN | Tektro T3020 hydraulisch, 1,8 mm dick, 160 mm Durchmesser Bremsscheibe |
| VORDERRADSCHALTER | N/A | BREMSHEBEL | Tektro T3020 Clean Sweep Design, dreifingeriger Komforthebel |
| HINTERRADSCHALTER | Shimano Deore 10-fach, Shadow-Design und direkte Befestigung | PEDALE | Faserverstärkte Kunststoff-Plattform |
| GEWICHT | 12 kg (Größe M) |
Although we've taken every effort to ensure the accuracy of the information listed here sometimes things change so we reserve the right to change or update bike specifications, features, prices and colours as and when required.
Geometry
| RAHMENGRÖSSE | Klein | Mittel | Groß | Extra Groß |
| A - REACH (mm) | 415 | 435 | 450 | 475 |
| B - STACK (mm) | 580 | 599 | 618 | 637 |
| C - HEAD ANGLE (° Grad) | 69 | 69 | 69 | 69 |
| D - SEAT ANGLE (° Grad) | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 |
| E - BB HEIGHT (mm) | 278 | 278 | 278 | 278 |
| F - WHEELBASE (mm) | 1076 | 1103 | 1132 | 1174 |
| G - REAR CENTRE (mm) | 442.5 | 442.5 | 442.5 | 452 |
| H - STANDOVER HEIGHT (mm) | 743 | 767 | 790 | 814 |
| I - SEAT TUBE LENGTH (mm) | 400 | 430 | 460 | 490 |
| J - HEAD TUBE LENGTH (mm) | 145 | 165 | 185 | 205 |

