




RHeO 0
City- & Freizeitrad
SKUWRHEO01SV1-1
Für alles, jeden Tag
Das RHeO 0 vereint effizientes, geschmeidiges Fahren mit Alltagstauglichkeit und Zuverlässigkeit. Es nutzt alles, was wir über den Bau vertrauenserweckender Mountainbikes gelernt haben, und bietet dieselben Vorteile auch Stadt- und Freizeitredern. Denn sicheres Handling und Alltagstauglichkeit sind überall entscheidend – und bei allen Bedingungen, durch die Sie treten. Ob für einen entspannten Café-Ausflug, den Arbeitsweg, Treffen mit Freunden oder einfach zum Erkunden weniger befahrener Straßen, Wege und Radwege: Das souveräne Handling und das straßenglättende Fahrverhalten des RHeO 0 geben Ihnen überall die Kontrolle.
Highlights
– Leichter Aluminiumrahmen und eine leichte Aluminiumgabel für müheloses Treten und Tragen.
– Die einfach zu bedienende 1x9-Schaltung bietet Ihnen die nötigen Gänge, um überall mühelos zu fahren.
– Schnell rollende, griffige Reifen und ein vertrauenserweckendes Handling ermöglichen es Ihnen, selbst auf den unebensten Straßen geschmeidig voranzukommen.
– Zuverlässig kraftvolle und sichere hydraulische Scheibenbremsen für jede Witterung.
– Leicht und einfach anzuheben und im Alltag zu handhaben.
– Bereit für einen kompletten Satz Schutzbleche, einen Fahrradträger, einen Seitenständer und mehr (das RHeO 0 ist mit unseren nachrüstbaren Schutzblechen hier kompatibel).
Ideal für... Rider, die ein erschwingliches, hochwertiges mechanisches (nicht elektrisches) Fahrrad für den Arbeitsweg, die Freizeit und den Alltag suchen.
Specifications
| FARBE | Dunkelsilber (glänzend) | KASSETTE | Shimano LG300, 11-46T, 9-fach |
|---|---|---|---|
| RAHMEN | 6061-Aluminiumlegierung, hydrogeformtes T6-Aluminium, mehrfach abgestuft, konisches Steuerrohr, interne Kabelführung und spezielle Whyte-Ausfallenden, Montagepunkt für Seitenständer am Kettenblatt | KETTE | KMC XGlide, 116 Glieder |
| GABEL | Whyte aus 6061-Aluminiumlegierung, geradbeinig, konische Steuerung, interne Kabelführung, Schnellspannachse, Postmount mit einzelnen Ösen für Schutzbleche | KETTENBLATT-GRUPPE | Whyte aus Aluminiumlegierung, 170 mm, 42T-Kettenblatt aus Aluminiumlegierung |
| HINTERER DÄMPFER | N/A | TRETLAGER | Sechskant, 68 mm / 126 mm |
| LENKERSTURM | 1-1/8 Zoll oben und 1,5 Zoll unten | SATTELSTANGE | Whyte aus 6061-Aluminiumlegierung, 20 mm Offset, 350 mm (S-L), 400 mm (XL), Zwei-Schrauben-Klemme |
| HINTERES LAUFRAD | Aluminium, Lager mit Becher und Kegel, Schnellspannachse mit Diebstahlschutz, 32-Loch | SATTEL | Whyte Custom |
| VORDERES LAUFRAD | Aluminium, Lager mit Becher und Kegel, Schnellspannachse, 32-Loch | LENKER | Whyte aus 6061-Aluminiumlegierung, 25 mm Steigung, 31,8 mm Lenkerdurchmesser, 620 mm breit |
| SPEICHEN | 2,0 mm, PG, schwarz, Edelstahl, Messingnippel | VORDERSCHELLE | Whyte aus Aluminiumlegierung, 60 mm Ausladung, 31,8 mm Lenkerdurchmesser |
| FELGEN | Whyte Urban Felgen, 23 mm Breite, 32-Loch | GRIPPER | Whyte Custom, zweifach dicht, mit Verriegelung |
| REIFEN | Vittoria Terreno Zero 700 x 37c, Faltreifen | VORNE BREMSE | Tektro M3120 hydraulisch, 1,8 mm dick, 160 mm Durchmesser Bremsscheibe |
| SCHALTGRIPPER | Shimano CUES U4000, 9-fach, Band-On-Klemme | HINTERE BREMSE | Tektro M3120 hydraulisch, 1,8 mm dick, 160 mm Durchmesser Bremsscheibe |
| VORDERSCHALTSCHELLE | N/A | BREMSHEBEL | Tektro M3120 |
| HINTERE SCHALTSCHELLE | Shimano CUES U4000, 9-fach | PEDALE | Plattform aus faserverstärktem Verbundwerkstoff |
| GEWICHT | 12 kg (Größe M) |
Although we've taken every effort to ensure the accuracy of the information listed here sometimes things change so we reserve the right to change or update bike specifications, features, prices and colours as and when required.
Geometry
| RAHMENGRÖSSE | Klein | Mittel | Groß | Extra Groß |
| A - REACH (mm) | 415 | 435 | 450 | 475 |
| B - STACK (mm) | 580 | 599 | 618 | 637 |
| C - HEAD ANGLE (° Grad) | 69 | 69 | 69 | 69 |
| D - SEAT ANGLE (° Grad) | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 |
| E - BB HEIGHT (mm) | 278 | 278 | 278 | 278 |
| F - WHEELBASE (mm) | 1076 | 1103 | 1132 | 1174 |
| G - REAR CENTRE (mm) | 442.5 | 442.5 | 442.5 | 452 |
| H - STANDOVER HEIGHT (mm) | 743 | 767 | 790 | 814 |
| I - SEAT TUBE LENGTH (mm) | 400 | 430 | 460 | 490 |
| J - HEAD TUBE LENGTH (mm) | 145 | 165 | 185 | 205 |


