



Kado S (800Wh) Großes gelbes Trail-/Enduro-E-Mountainbike - Outlet
Dieses ausstellungsstückweise 'Whyte Renewed' zertifizierte generalüberholte Kado S 800Wh (Größe L) wurde nicht gefahren und hat 0 km auf dem Tacho. Obwohl es sich im Wesentlichen in einem 'neuwertigen' Zustand befindet, gibt es einen Lackabplatzer am Oberrohr. Weitere Details können Sie in der Produktgalerie oben auf der Seite sehen, einschließlich Detailfotos des tatsächlichen Zustands des Fahrrads.
Um sicherzustellen, dass dieses Fahrrad unseren hohen Qualitätsstandards entspricht, wurde es von unseren professionellen, Cytech-qualifizierten Mechanikern vollständig überprüft und befindet sich in einwandfreiem Arbeitszustand. Wie bei allen unseren Whyte Certified Refurbished-Fahrrädern wird es mit einer zweijährigen Garantie auf Material- und Herstellungsfehler am Rahmen, einer lebenslangen Garantie auf alle Hauptlager und einer einjährigen Garantie auf das E-Bike-System (für 'Whyte Renewed' zertifizierte generalüberholte Elektrofahrräder) geliefert.
Specifications
| FARBE | Perlweiß (glänzend) | KASSETTE | Shimano CS-LG400, 11-50T, 11-fach Cues |
|---|---|---|---|
| RAHMEN | 6061-Aluminium, hydrogeformtes T6-Aluminium, mehrfach konfektioniert, speziell geformt, konischer Steuersatz, interne Kabelführung, Shape.it Link V2 und 12mm x 148mm Boost-Ausfallenden | KETTE | KMC eGlide Sport, 11-fach Cues |
| GABEL | RockShox Psylo Gold, 160mm Federweg, DebonAir, Isolator RC-Dämpfer, Fast Black-Beschichtung, konische Steuersatzaufnahme, 110 x 15mm Boost | KETTENBLATT-SET | Whyte 160mm lange ISIS-Kurbelarme, Direct-Mount 36T-Kettenblatt, T-Type |
| HINTERER DÄMPFER | RockShox Deluxe Select R, DebonAir, Fast Black-Beschichtung, einstellbarer Rebound, speziell für Whyte abgestimmt | TRETLAGER | N/A |
| STEUERSATZ | Feimin FP-H886J 1-1/8in oben und 1.5in unten mit Dichtlagern | SATTELSTANGE | TranzX +RAD verstellbare Dropper-Sattelstange, 30.9mm, rahmengrößenspezifischer Hub (Größe S 150mm Hub; Größen M-L 170mm Hub; Größe XL 200mm Hub) |
| HINTERER NABE | Shimano FH-TC600, Centre Lock, 12mm x 148mm Boost-Abstand, HG-Freilaufkörper, 32-Loch | SATTEL | Whyte Custom |
| VORNE NABE | Shimano FH-TC500, Centre Lock, 15mm x 110mm Boost-Abstand, 32-Loch | LENKER | Whyte Custom 6061-Aluminium, 30mm Steigung, 35mm Lenkerdurchmesser, 800mm Breite |
| SPEICHEN | Xin Da 14g Edelstahl schwarz, Messingnippel | VORSCHUB | Whyte, 35mm Ausladung, 35mm Lenkerdurchmesser |
| FELGEN | WTB ST Tough (vorne), HTZ Trail (hinten) 30mm Innenbreite | GRIPPER | Whyte Enduro Lock-on |
| REIFEN | Maxxis Minion DHF, EXO-Karkasse, Drahtwulst 29 x 2.5in (vorne und hinten) | VORNE BREMSEN | Shimano M4100 hydraulische Scheibenbremse, vier-Kolben, Sintermetall-Bremsbeläge, 220mm Centre Lock Bremsscheiben |
| SCHALTGRIPPER | Shimano SL-U6000, 11-fach Cues | HINTERE BREMSEN | Shimano M4100 hydraulische Scheibenbremse, vier-Kolben mit Sintermetall-Bremsbelägen, 203mm Centre Lock Bremsscheiben |
| VORNE SCHALTSYSTEM | N/A | BREMSGRIPPER | Shimano M4100 |
| HINTERES SCHALTSYSTEM | Shimano RD-U6000 GS, 11-fach Cues | PEDALE | Faserverstärkte Kunststoff-Plattform |
| GEWICHT | 26.5Kg (Größe M, ohne Pedale, mit Schläuchen) |
Although we've taken every effort to ensure the accuracy of the information listed here sometimes things change so we reserve the right to change or update bike specifications, features, prices and colours as and when required.
eBike Specifications
| ANTRIEBSEINHEIT | Bosch Performance Line CX (Smart System) Antriebseinheit mit 100 Nm maximalem Drehmoment, 750 W Spitzenleistung und 250 W Nennleistung. Verfügt über vier Leistungsmodi, einschließlich Tour+ und eMTB+. |
|---|---|
| AKKU | Bosch PowerTube 800 Wh, perfekt in den Rahmen integriert, mit einem intuitiven Verriegelungsmechanismus für einfaches Abnehmen. Kompatibel mit dem Bosch PowerMore 250 Wh Range Extender. |
| DISPLAY | Im Oberrohr montierter Bosch System Controller, kombiniert mit dem dezenten, am Lenker montierten Mini Remote. Verbindet sich außerdem mit der Bosch eBike Flow Smartphone-App, um Ihnen noch mehr Einblicke und Kontrolle direkt zur Hand zu geben. |
| LADEGERÄT | Ladegerät 2 A (230 V) |
Please note: our custom motor covers are not currently compatible with the aftermarket Bosch eBike Alarm and Connect module to add bike tracking and alarm functionality to your Smart System bike
Geometry
| RAHMENGRÖSSE | Klein | Mittel | Groß | Extra Groß |
| A - REACH (mm) | 436 | 460 | 485 | 510 |
| B - STACK (mm) | 623 | 634.4 | 646.2 | 659.8 |
| C - HEAD ANGLE (° Grad) | 65 (64.4) | 65 (64.4) | 65 (64.4) | 65 (64.4) |
| D - SEAT ANGLE (° Grad) | 77.9 | 77.8 | 77.7 | 77.5 |
| E - BB HEIGHT (mm) | 350 (342) | 350 (342) | 350 (342) | 350 (342) |
| F - WHEELBASE (mm) | 1213.1 | 1243.2 | 1273.7 | 1305 |
| G - REAR CENTRE (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 |
| H - STANDOVER HEIGHT (mm) | 765 | 768 | 771 | 774 |
| I - SEAT TUBE LENGTH (mm) | 395 | 420 | 445 | 470 |
| J - HEAD TUBE LENGTH (mm) | 104 | 116 | 129 | 144 |