


Dean Gravelbike
SKUWDEA48V2
Auf der Straße oder abseits davon – überall hinfahren
Ob Sie sich auf unbefestigten Wegen austoben, zu einer epischen Bikepacking-Tour aufbrechen oder schnell und effizient zur Arbeit fahren und wieder zurück: Die Shimano GRX-Gruppe des Dean mit weit gefächertem 2x10-Antrieb ist bereit, sowohl Ihre Geschwindigkeit als auch die Geländetauglichkeit zu maximieren, ob on- oder offroad.
Highlights
— Hydrogeformter, mehrfach abgestützter Rahmen aus 6061-T6-Aluminium
— Leichte, gerade Gabel aus 6061-Aluminium
— Shimano GRX 2x10-Mechanikantrieb + hydraulische Scheibenbremsen
— 2x10-Antrieb (40-46T-Kettenblatt x 11-36T-Kassette)
— 700x40mm Schwalbe G-ONE BITE TL-Easy Tubeless-Ready-Reifen
— Befestigungspunkte für Flaschenhalter, Schutzbleche und Bikepacking-Zubehör
Warum der Dean?
Leicht, reaktionsfreudig und mit mehr Gängen und Rahmengrößen als unsere Gravelbikes mit SRAM-Kettenblatt und Single-Ring-Antrieb: Unser neuester Dean ist eine hervorragende Wahl für Fahrer, die eine erstklassige Kombination aus Preis-Leistung, Vielseitigkeit und Leistung suchen. Der Dean übersteht nicht nur jede Fahrt, sondern meistert sie auch souverän, wohin Sie auch fahren.
Ausstattung & Merkmale
Mit seinem bewährten, geländetauglichen Handling hat er auch dann die Nase vorn, wenn die Straße endet. Das von unseren anderen Gravelbikes inspirierte, vielseitige Handling wie bei einem Mountainbike (MTB) – zusammen mit breiten Felgen und Reifen – gibt Ihnen die Freiheit, die Straße weit hinter sich zu lassen und über Hügel, durch Wälder und über unbekannte Trails zu fahren. Und wenn Sie das tun, sorgen die verstärkten Schwalbe-Reifen, die 2x10-Shimano-GRX-Schaltung und die Bremsen – zusammen mit den Befestigungspunkten für Flaschenhalter, Gepäckträger und Bikepacking-Zubehör – dafür, dass der Dean ein schneller, effizienter und extrem robuster Allrounder ist. Abgedichtete Kabelführungen und viel Platz für Schlamm sowie die volle Kompatibilität mit Schutzblechen – einfach unsere eigenen Whyte-Schutzbleche hinzufügen – sorgen gemeinsam dafür, dass Sie schlechtem Wetter niemals etwas ausstehen müssen.
Specifications
| SPEZIFIKATION | |||
|---|---|---|---|
| FARBE | Matt Moosgrün/Gebranntes Orange | KASSETTE | SunRace CSMS1, 11-36, 10-fach |
| RAHMEN | 6061-Aluminium, hydrogeformtes T6-Aluminium, mehrfach abgestuft, konisches Steuerrohr, speziell geformte Rohre, Flat-Mount-Scheibenbremsaufnahme an der Hinterachse mit 160 mm, BBX-Kabeldurchführung | KETTE | SunRace CN10, schwarz, 10-fach |
| GABEL | Whyte Straight Bladed aus 6061-Aluminium, konische Aluminiumsteuerrohr, interne Kabelverlegung, Flat-Mount-Ausfallenden, 12 mm x 100 mm Stealth-Steckachse, Ösen für Schutzbleche | KETTENBLÄTTER | Whyte, geschmiedete Kurbelarme, 2-teilig, superkompakter Doppelring 30-46 Zähne, 10-fach, 170 mm |
| HINTERER DÄMPFER | N/A | TRETLAGER | BSA, Kartuschelager, 68 mm |
| STEUERLAGER | FEMIMIN H889B, integriert für Rennräder, 1 1/2" unten und 1 1/8" oben, versiegelte Kartuschelager | SATTELSTANGE | Whyte aus 6061-Aluminium, 20 mm Offset, 27,2 mm x 350 mm, 2-Klemmen-Verschluss |
| HINTERRAD-NABE | Aluminium, doppelte versiegelte Kartuschelager, 12 mm x 142 mm Steckachse, Centre-Lock, 32 Löcher | SATTEL | Whyte Custom |
| VORRAD-NABE | Aluminium, doppelte versiegelte Kartuschelager, 12 mm x 100 mm Steckachse, Centre-Lock, 32 Löcher | LENKER | Controltech, 6061-Aluminium, Gravel-/Rennrad-Kompakt-Rundlenker, 10 mm Ansteigung, 31,8 mm x 420 mm 48 cm, 440 mm 50 cm, 460 mm 52&54 cm, 480 mm 56&58 cm |
| SPEICHEN | 2,0 mm, PG, schwarz, Edelstahl, Messingnippel | VORDERER VORBAU | Whyte Aluminium, +-7° Ansteigung, 48/50 cm 60 mm, 52 cm 70 mm, 54 cm 80 mm, 56/58 cm 90 mm |
| FELGEN | Whyte RG-7, schlauchlos fahrbereit, 32 Löcher | GRIPPER | Whyte Anti-Slip, Querstangenband |
| REIFEN | Schwalbe G-ONE BITE, 700 x 40c, TL-Easy mit RaceGuard-Pannenschutz | VORNE BREMSEN | Shimano GRX BR-RX400, 160 mm Flat-Mount, interne Kabelverlegung |
| SCHALTGRIPPE | Shimano GRX ST-RX400, 10-fach | HINTERE BREMSEN | Shimano GRX BR-RX400, 160 mm Flat-Mount, interne Kabelverlegung |
| VORNE SCHALTLER | Shimano GRX RD-RX400, 10-fach | BREMSHEBEL | Shimano GRX ST-RX600, hydraulisch |
| HINTERER SCHALTLER | Shimano GRX RD-RX400, Shadow Plus, 10-fach | PEDALE | Plattform aus faserverstärktem Verbundwerkstoff |
| GEWICHT | 11,4 kg | ||
Although we've taken every effort to ensure the accuracy of the information listed here sometimes things change so we reserve the right to change or update bike specifications, features, prices and colours as and when required.
Geometry
| GEOMETRIE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRÖSSE | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| A STEUERROHRWINKEL | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| B SITZROHRWINKEL | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| C OBERROHR-HORIZONTALE | 548 | 557 | 566 | 595 | 604 | 623 |
| D TRETLAGERHÖHE VOM BODEN | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| E STEIGHÖHE | 756 | 773 | 790 | 807 | 824 | 841 |
| F RADSTAND | 1030 | 1040 | 1050 | 1080 | 1090 | 1110 |
| G KETTENSTREBENLÄNGE | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
| H SITZSTOLENDURCHMESSER | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
| I STEUERROHRLÄNGE | 115 | 130 | 145 | 160 | 175 | 190 |
| J SITZROHRLÄNGE | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 |
| STACK | 551 | 563 | 577 | 591 | 605 | 620 |
| REACH | 391 | 396 | 400 | 425 | 430 | 445 |

