














Gravelové kolo Whyte Verro
SKUWVER0XSV1
Vydej se tam, kam tě cesta zavede
Ať vyrážíš za dálkami, nebo jen pro radost, naše dobrodružné gravelové kolo je navržené a vybavené tak, aby ti dodalo schopnosti i jistotu pro jízdu v tom nejnáročnějším terénu. Díky rámu a vidlici s bohatou nabídkou montážních bodů, teleskopické sedlovce pro větší jistotu v náročných pasážích a řadě dalších prvků je Verro připravené na každé dobrodružství, které si vymyslíš.
Hlavní přednosti
– Hydroformovaný rám z hliníkové slitiny 6061 T6 s vícenásobně zeslabovanými trubkami a kompletní přípravou pro příslušenství.
– Pohon SRAM Apex Eagle 1×12 s převodníkem se 40 zuby a kazetou 10–52 zubů.
– Hydraulické kotoučové brzdy SRAM Apex s kotoučem o průměru 180 mm vpředu a 160 mm vzadu.
– Široké velkoobjemové pláště Maxxis 700 × 50 mm.
– Ráfky WTB ST i30 připravené pro bezdušové použití.
– Teleskopická sedlovka Trans-X s ovládací páčkou Rocker na řídítkách.
Gravel po našem. Gravel od Whyte.
Při vývoji modelu Verro jsme propojili naše inovace z horských a gravelových kol, abychom ti nabídli co nejlepší jízdní vlastnosti, maximální jistotu a schopnosti v terénu. Hliníkový rám s delším dosahem (reach), krátký představec a širší řídítka zvyšují pohodlí i jistotu. Vidlice s předsazením zvoleným na míru geometrii udržuje řízení v duchu konceptu Total Geometry svižné, lehké a přirozeně vyvážené – bez tendence řídítek přepadávat do zatáčky a předního kola bloudit ze strany na stranu, která se pojí s příliš položeným hlavovým úhlem. Výsledkem není jen jistota a výjimečné schopnosti v terénu, ale také neutrální a přirozené řízení na silnici. A to bez ohledu na to, jestli právě projíždíš technické stezky, nebo vezeš bikepackingovou výbavu.
Výbava, se kterou zvládneš víc
Jednopřevodníkový pohon SRAM Apex 1×12 s širokým rozsahem převodů usnadňuje stoupání. Ať zdoláváš horská sedla s bikepackingovou výbavou, nebo si užíváš svižnou jízdu po singletrailech. Široké velkoobjemové pláště Maxxis Ravager o šířce 50 mm zvyšují celodenní pohodlí a přilnavost na sypkém povrchu i v náročném terénu. Hydraulické kotoučové brzdy s velkým předním kotoučem se zase postarají o to, aby zastavení nikdy nebylo problém. A aby toho nebylo málo, hliníkový rám a vidlice mají úchyty pro kompletní bikepackingovou výbavu i klasické nosiče na brašny*. Na modelu Verro tak můžeš jet tak daleko nebo tak rychle, jak jen chceš.
Stvořené, aby vydrželo
Utěsněné vstupy kabeláže a velkorysý prostor pro průchod bláta kolem plášťů 700 × 50 mm zajistí, že tě náročný terén ani špatné počasí nezastaví. Pokud chceš své ježdění posunout dál do terénu nebo kolo přizpůsobit různým způsobům využití, Verro pojme pláště až do rozměru 700 × 50 mm, které ti dodají přilnavost, pohodlí a větší jistotu. Přidej kompletní sadu montážních bodů na rámu a vidlici pro bikepackingovou výbavu a jedinou hranicí toho, kam až s modelem Verro dojedeš, zůstává tvoje představivost.
Specifications
| COLOUR | Flame red (gloss) | CASSETTE | SRAM XG-1275, 10-52T, XD Driver |
|---|---|---|---|
| FRAME | 6061 alloy, hydroformed T6 aluminium, multi-butted, tapered head tube, internal cable routing and custom Whyte dropouts | CHAIN | SRAM GX Eagle, Power Lock, 12 speed |
| FORK | Whyte straight bladed 6061 alloy, alloy tapered steerer, internal cable routing, 12mm thru axle, flat mount with mudguard and mounting bosses | CRANKSET | SRAM Apex D1, DUB Wide, 170mm crank length, 40T chainring |
| REAR SHOCK | N/A | BOTTOM BRACKET | SRAM DUB BSA 68/73mm road |
| HEADSET | No. 69 SRS, 1-1/8in upper and 1.5in lower with sealed cartridge bearings and front entry for cables | SEATPOST | TranzX YSP38 dropper post, 27.2mm, frame size specific drop (size XS-S 70mm drop; size M-L 90mm drop; size XL 110mm drop), with Rocker remote |
| REAR HUB | Alloy, double sealed cartridge bearings, 12mm x 142mm thru axle, Center Lock, 32 hole | SEAT | Whyte Custom |
| FRONT HUB | Alloy, double sealed cartridge bearings, 12mm x 100mm thru axle, Center Lock, 32 hole | BAR | Controltech, 6061 alloy, 70mm reach, 115mm drop, 10mm rise, 16° flare, 31.8mm x 400mm wide (size XS); 420mm (size S); 440mm (size M); 460mm (size L+XL) |
| SPOKES | 2.0mm, PG, black stainless, brass nipples | STEM | Whyte alloy, +-7° rise, 60mm length (sizes XS-S), 70mm (sizes M-XL) |
| RIMS | WTB ST i30 rims, 30mm internal width, tubeless ready, 32 hole | GRIPS | Whyte anti-slip, ‘cross bar tape |
| TYRES | Maxxis Ravager Tanwall 700 x 50c, EXO 60TPI, folding bead (front and rear) | BRAKES FRONT | SRAM Apex D1 hydraulic disc brake, Flat Mount, internal routing, 180mm rotor |
| SHIFT LEVERS | SRAM Apex D1, 12 speed | BRAKES REAR | SRAM Apex D1 hydraulic disc brake, Flat Mount, internal routing, 160mm rotor |
| FRONT MECH | None | BRAKE LEVERS | SRAM Apex D1 hydraulic |
| REAR MECH | SRAM Apex Eagle, 12 speed | PEDALS | Fibre reinforced composite platform |
| WEIGHT | TBC |
Although we've taken every effort to ensure the accuracy of the information listed here sometimes things change so we reserve the right to change or update bike specifications, features, prices and colours as and when required.
Geometry
| FRAME SIZE | Extra Small | Small | Medium | Large | Extra Large |
| A - REACH (mm) | 398.5 | >413.5 | 428.5 | 436 | 448.5 |
| B - STACK (mm) | 563 | 577.3 | 591.4 | 605.4 | 619.5 |
| C - HEAD ANGLE (° degrees) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| D - SEAT ANGLE (° degrees) | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 |
| E - BB HEIGHT (mm) | 283.5 | 283.5 | 283.5 | 283.5 | 283.5 |
| F - WHEELBASE (mm) | 1052 | 1072 | 1092 | 1105 | 1123 |
| G - REAR CENTRE (mm) | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 |
| H - STANDOVER HEIGHT (mm) | 727 | 745 | 766 | 788 | 814 |
| I - SEAT TUBE LENGTH (mm) | 405 | 430 | 460 | 490 | 530 |
| J - HEAD TUBE LENGTH (mm) | 123 | 138 | 153 | 168 | 183 |

