













Horské trailové elektrokolo Whyte Secta-E
SKUWESEC0XSV1-1
Objevuj víc, starej se míň
Whyte Secta-E je stvořené pro jezdce, pro které je každá vyjížďka pozvánkou k objevování. Usnadní ti opustit známé cesty a zjistit, co se skrývá za další zatáčkou.
Výkonný pohon Avinox M2 a vysokokapacitní baterie s kapacitou 800 Wh ti pomohou zvládnout delší trasy i celodenní výpravy s lehkostí. Přidej přední odpružení se zdvihem 130 mm, velká 29″ kola a ovladatelnost, která dodává jistotu. Výsledkem je horské elektrokolo, které se cítí stejně dobře na běžných silnicích, klidných venkovských cestách i lesních stezkách.
Jisté, schopné a radost na něm jezdit. Whyte Secta-E je připravené, kdykoli tě přepadne chuť objevovat.
Ideální pro: objevování, víkendová dobrodružství, každodenní vyjížďky i návraty domů zajímavější cestou.
Síla objevovat víc
Pohon Avinox M2 poskytuje plynulou a přirozenou dopomoc, díky které je každá jízda snazší. V kombinaci s integrovanou vysokokapacitní baterií 800 Wh* ti dodá jistotu vyrazit dál, objevovat víc a jednoduše si užívat cestu.
Baterie s kapacitou 800 Wh u velikostí S–XL; 600 Wh u velikosti XS.
Jistota přichází přirozeně
Secta-E je navržené tak, aby ti dodalo jistotu. Kombinuje odpruženou vidlici se zdvihem 130 mm, velká 29″ kola* a charakteristickou ovladatelnost Whyte. Výsledkem je pohodlná a stabilní jízda na silnicích, stezkách i všude mezi nimi.
Výkonné brzdy, teleskopická sedlovka a spolehlivé komponenty ti pomohou udržet vše pod kontrolou, ať tě den zavede kamkoli. Výšku sedla si můžeš upravit přímo za jízdy pouhým stisknutím ovládání a získat tak ještě větší jistotu.
29″ kola u velikostí S–XL; 27,5″ kola u velikosti XS.
Více propojení. Více objevování.
Avinox M2 přináší chytré technologie do každé jízdy. Propojení kola s chytrým telefonem ti dává užitečné informace i možnosti ovládání přímo na dosah ruky.
Prostřednictvím aplikace Avinox Ride můžeš kontrolovat stav baterie a dojezd, plánovat trasy a nechat se po nich navigovat, přizpůsobit si nastavení jízdy a využívat chytré bezpečnostní funkce.
Můžeš tak vyrazit dál, nečekaně odbočit a objevovat s jistotou – s vědomím, že tvoje kolo zůstává propojené, ať tě cesta zavede kamkoli.
Specifications
| COLOUR | Gun metal (matt) | CASSETTE | Shimano LG400, 11-48T, 10 speed |
|---|---|---|---|
| FRAME | 6061-T6 aluminium, multi-shaped tubing; Single Chain Ring (SCR) 1x-specific design; 1.125–1.5in tapered Zero-Stack headtube; full 300mm reamed depth 30.9mm seat tube; Post Mount 180mm disc dropout; SRAM UDH spec derailleur hanger; 12mm x 148mm Boost. | CHAIN | KMC eGlide, 118 links, 10 speed |
| FORK | Suntour XCR36X, 130mm travel, 44mm offset, Black coating, adjustable compression and rebound, tapered steerer, 110mm x 15mm Boost | CRANKSET | Whyte 155mm length ISIS crank arms, direct mount 36T chainring, narrow wide |
| REAR SHOCK | N/A | BOTTOM BRACKET | N/A |
| HEADSET | ZS56 upper / lower headset cups for 1 1/8in upper and 1.5in lower with sealed bearings | SEATPOST | TranzX dropper post, 30.9mm, frame size specific drop (size S 150mm drop; sizes M-XL 170mm drop) |
| REAR HUB | Alloy, e-bike specific, double sealed cartridge bearings, 12mm x 148mm Boost spacing, nine degree micro engagement four pawl, 32 hole, HG freehub | SEAT | Whyte Custom |
| FRONT HUB | Alloy, 15mm x 110mm Boost spacing, 32 hole | BAR | Whyte 6061 alloy, 30mm rise, 35mm bar bore, 760mm wide |
| SPOKES | 2.0mm, black stainless, brass nipples | STEM | Whyte alloy, 40mm extension, 35mm bar bore |
| RIMS | Whyte eMTB, sleeved joint, 30mm internal width, tubeless ready, 32 hole | GRIPS | Whyte Trail lock-on |
| TYRES | Maxxis Rekon 29 x 2.6in (front and rear, sizes M-XL) / 27.5 x 2.6in (front and rear, size S) | BRAKES FRONT | Tektro M5141 hydraulic disc brake, four piston, 203mm diameter disc rotor |
| SHIFT LEVERS | Shimano CUES U6000, 10 speed, band on clamp | BRAKES REAR | Tektro M5141 hydraulic disc brake, four piston,180mm diameter disc rotor, Avinox tone wheel incorporated in rotor |
| FRONT MECH | N/A | BRAKE LEVERS | Tektro M5141 |
| REAR MECH | Shimano CUES U6000, 10 speed | PEDALS | Fibre reinforced composite platform |
| WEIGHT | TBC |
Although we've taken every effort to ensure the accuracy of the information listed here sometimes things change so we reserve the right to change or update bike specifications, features, prices and colours as and when required.
eBike Specifications
| POHONNÁ JEDNOTKA | Pohonná jednotka Avinox s maximálním točivým momentem 120 Nm, špičkovým výkonem 1 000 W a jmenovitým výkonem 250 W. Nabízí pět režimů dopomoci včetně režimů Auto a Boost. |
|---|---|
| BATERIE | Pevně zabudovaná baterie Avinox s kapacitou 800 Wh, u velikosti XS s kapacitou 600 Wh. V rámu je upevněna dvěma šrouby. Pro servisní účely ji lze vyjmout po demontáži motoru. |
| DISPLEJ | OLED displej Avinox DPC100 integrovaný do horní rámové trubky a spárovaný s nenápadným bezdrátovým ovladačem na řídítkách. Propojuje se také s mobilní aplikací Avinox Ride, která ti poskytne ještě více informací a možností ovládání přímo na dosah ruky. |
| NABÍJEČKA | Nabíječka s nabíjecím proudem 4 A pro síťové napětí 230 V. |
Please note: our custom motor covers are not currently compatible with the aftermarket Bosch eBike Alarm and Connect module to add bike tracking and alarm functionality to your Smart System bike
Geometry
| FRAME SIZE | Extra Small | Small | Medium | Large | Extra Large |
| A - REACH (mm) | 425 | >443 | 460 | 475 | 490 |
| B - STACK (mm) | 626 | 663 | 673 | 692 | 710 |
| C - HEAD ANGLE (° degrees) | 65.6 | 64.6 | 65.6 | 65.6 | 65.6 |
| D - SEAT ANGLE (° degrees) | 75 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 |
| E - BB HEIGHT (mm) | 305 | 302 | 302 | 302 | 302 |
| F - WHEELBASE (mm) | 1161 | 1211 | 1220 | 1243 | 1267 |
| G - REAR CENTRE (mm) | 435 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| H - STANDOVER HEIGHT (mm) | 773 | 803 | 804 | 818 | 828 |
| I - SEAT TUBE LENGTH (mm) | 368 | 395 | 420 | 445 | 470 |
| J - HEAD TUBE LENGTH (mm) | 125 | 120 | 125 | 145 | 165 |


