












Gravelové kolo Whyte Tourus
SKUWTOU0XSV2-2
Dojíždějte, jezděte nebo prozkoumávejte
Tourus je naše lehké gravelové, silniční, dojížděcí, cestovní a užitkové kolo. Hravé a praktické, nabízí vynikající kombinaci hodnoty, všestrannosti a výkonu všude. Ať už mícháte silnice s nerovným terénem, vydáváte se na dobrodružství s bikepackingem, nebo se rychle a efektivně dostáváte do práce a zpět.
Nejdůležitější vlastnosti
– Plně vybavený, vícekrát zeslabovaný hydroformovaný rám 6061 T6.
– Rovná vidlice z hliníku 6061 s montážními body.
– Převodovka 2x10 Shimano GRX (46-30T x 11-34T).
– Hydraulické kotoučové brzdy Shimano GRX (přední kotouč 180 mm, zadní 160 mm).
– Velkoobjemové pláště Maxxis 700x45mm na ráfcích připravených pro bezdušové použití.
Vždy připraven
Praktický, elegantní a vždy připravený na všechno – Tourus je váš ideální společník na cesty. Široký rozsah převodů 2x10 usnadňuje stoupání – ať už naloženi bikepackingovým vybavením nebo doháníte ztracený čas, protože ráno nezvonil budík. Hydraulické kotoučové brzdy s nadrozměrným předním rotorem znamenají, že zastavení také nikdy není problém. Utěsněné porty pro lanka a spousta prostoru pro bláto, spolu s plnou připraveností na blatníky. Stačí přidat naše vlastní blatníky Whyte (WHYMG55G) a špatné počasí vás nikdy nezastaví. Chcete také nosič? Stačí vyměnit sériovou objímku sedlovky za takovou s integrovanými montážními oky pro nosič, přidat nosič a můžete vyrazit.
Vyhlazuje drsné
Tourus se může pochlubit stejným ovládáním inspirovaným jízdním kolem pro horskou cyklistiku (MTB) pro jízdu „kdekoli“, jako zbytek naší gravel řady. Společně se širokými ráfky a vysokoprofilovými plášti 700x45mm, které zvyšují komfort a přilnavost, je Tourus vždy připraven zanechat silnice daleko za sebou, když se vydáte přes kopce, do lesů a na neznámé stezky. Pláště Maxxis, převody a brzdy 2x10 Shimano GRX, úchyty na lahev, nosič* a brašny znamenají, že Tourus je rychlý, efektivní a schopný univerzální společník. *Pokud chcete používat zadní nosič s designem snížených sedlových vzpěr u našich gravel kol, doporučujeme zakoupit kombinovanou sedlovou objímku s integrovaným úchytem na nosič, abyste dosáhli nejpřímějšího a nejpevnějšího uchycení nosiče na našich gravel kolech.
Šotolina podle Whyteho
Kolo Tourus jsme vyvinuli s unikátní kombinací inovací z našich horských (MTB) a gravel kol, abychom vám poskytli ten nejlepší, nejsebejistější a nejschopnější zážitek z jízdy. Hliníkový rám Tourus s delším dosahem (reach), krátký představec a širší řídítka zvyšují pohodlí a jistotu, zatímco vidlice s vlastním předsazením (offset) udržuje řízení Total Geometry svěží, lehké a přirozeně vyvážené bez tendence k „přepadávání“ a nestabilitě, která je typická pro kola s položenějším hlavovým úhlem. Výsledkem není jen jistota a inspirativní schopnosti v terénu, ale také neutrální a přirozený pocit z řízení na silnici. A to platí i když jste plně naloženi výbavou na bikepacking.
Specifications
| COLOUR | Dark cobalt blue (gloss) | CASSETTE | Shimano CS-LG500, 11-39T, 10 speed |
|---|---|---|---|
| FRAME | 6061 alloy, hydroformed T6 aluminium, multi-butted, tapered head tube, internal cable routing and custom Whyte dropouts | CHAIN | Shimano CN-LG500, 118 links, 10 speed |
| FORK | Whyte straight bladed 6061 alloy, alloy tapered steerer, internal cable routing, 12mm thru axle, flat mount with mudguard and mounting bosses | CRANKSET | Shimano FC-U6030, 170mm crank length (sizes XS - M)/175mm crank lengths (sizes L - XL), 46-32T chainring |
| REAR SHOCK | N/A | BOTTOM BRACKET | Shimano SM-BB52, 68/73mm |
| HEADSET | No. 69 SRS, 1-1/8in upper and 1.5in lower with sealed cartridge bearings and front entry for cables | SEATPOST | Whyte 6061 alloy, 20mm offset, 27.2mm x 350mm, two bolt clamp |
| REAR HUB | Alloy, double sealed cartridge bearings, 12mm x 142mm thru axle, Centre Lock, 32 hole | SEAT | Whyte Custom |
| FRONT HUB | Alloy, double sealed cartridge bearings, 12mm x 100mm thru axle, Center Lock, 32 hole | BAR | Whyte, 6061 alloy, 70mm reach, 120mm drop, 10° flare 31.8mm x 400mm (sizes XS + S); 420mm (size M); 440mm (size L); 460mm (size XL) |
| SPOKES | 2.0mm, PG, black stainless, brass nipples | STEM | Whyte alloy, +-7° rise, 60mm length (sizes XS-S), 70mm (sizes M-XL) |
| RIMS | 23mm internal width, tubeless ready, 32 hole | GRIPS | Whyte anti-slip, ‘cross bar tape |
| TYRES | Maxxis Reaver Tanwall 700 x 45c, EXO wire bead (front and rear) | BRAKES FRONT | Shimano CUES BR-U6030 hydraulic disc brake, Flat Mount, internal routing, 180mm rotor |
| SHIFT LEVERS | Shimano CUES ST-6030, 10 speed | BRAKES REAR | Shimano CUES BR-U6030 hydraulic disc brake, Flat Mount, internal routing, 160mm rotor |
| FRONT MECH | Shimano CUES FD-6030, 10 speed | BRAKE LEVERS | Shimano CUES ST-U6030 hydraulic |
| REAR MECH | Shimano CUES RD-6030, Shadow Plus, 10 speed | PEDALS | Fibre reinforced composite platform |
| WEIGHT | TBC | ||
| There has been a rolling change to this model; earlier production versions would have been fitted with the following alternative components | |||
| CHAIN | Shimano CN-HG54, 10 speed | CRANKSET | Shimano FC-RX600, 170mm long (size XS and S), 172.5mm (size M, L and XL), 46-30T chainring |
| FRONT MECH | Shimano GRX RD-RX400, 10 speed | REAR MECH | Shimano GRX RD-RX400, Shadow Plus, 10 speed |
| CASSETTE | Shimano CS-HG500, 11-34T, 10 speed | SHIFT LEVERS | Shimano GRX ST-RX400, 10 Speed |
| BRAKES FRONT | Shimano GRX BR-RX400 hydraulic disc brake, Flat Mount, internal routing, 180mm rotor | BRAKES REAR | Shimano GRX BR-RX400 hydraulic disc brake, Flat Mount, internal routing, 160mm rotor |
| BRAKE LEVERS | Shimano GRX ST-RX600 hydraulic | ||
Although we've taken every effort to ensure the accuracy of the information listed here sometimes things change so we reserve the right to change or update bike specifications, features, prices and colours as and when required.
Geometry
| VELIKOST RÁMU | Extra malá | Malá | Střední | Velká | Extra velká |
| A – REACH (mm) | 398.5 | >413.5 | 428.5 | 436 | 448.5 |
| B – STACK (mm) | 563 | 577.3 | 591.4 | 605.4 | 619.5 |
| C – ÚHEL HLAVY (° stupně) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| D – ÚHEL SEDLOVKY (° stupně) | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 |
| E – VÝŠKA STŘEDU (mm) | 283.5 | 283.5 | 283.5 | 283.5 | 283.5 |
| F – ROZVOR KOL (mm) | 1052 | 1072 | 1092 | 1105 | 1123 |
| G – ZADNÍ STŘED (mm) | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 |
| H – VÝŠKA ROZKY (mm) | 727 | 745 | 766 | 788 | 814 |
| I – DÉLKA SEDLOVKY (mm) | 405 | 430 | 460 | 490 | 530 |
| J – DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm) | 123 | 138 | 153 | 168 | 183 |

