


T-160 S enduro horské kolo
SKUWT160S2MV3-2
Sythe je nová evoluce modelu T-160. Klikněte zde pro zobrazení nového Whyte Sythe
Cena základní úrovně, špičkový výkon
Náš schopný a všestranný model T-160 S využívá stejný rám, který získal ocenění "Trail Bike Of The Year", jako jeho sourozenec T-160 RS, a kombinuje jeho velký výkon s nejlepším možným poměrem ceny a kvality dílů. Vše pro to, aby vám poskytl neúprosný výkon a výjimečnou hodnotu, která odemkne váš potenciál při každém skoku a každém strmém sjezdu. Pokud je posouvání vašich hranic a zdolávání technického terénu vysokou rychlostí to, pro co žijete, T-160 S je připraven a čeká.
Hlavní body
– Zdvih předního odpružení 160 mm a zadního 150 mm.
– Rám SCR z hliníku 6061 s úchyty pro vodítka ISCG 2 + nastavení geometrie.
– Vidlice RockShox Lyrik + tlumič Deluxe Select+.
– Mechanický převod 1x12 rychlostí (převodník 32 zubů x kazeta 11-51 zubů).
– 29palcová kola pro krocení chaosu vpředu i vzadu.
– Lze přestavět na MX kola (29palcové vpředu, 27,5palcové vzadu) pro ještě více gravitační jízdu.
Lehký, pevný a všestranný
Slitinový rám T-160 S je lehký, pevný, spolehlivý a dodávaný s doživotní zárukou na rám, doživotní zárukou na ložiska a jedinečnými prvky odolnými proti povětrnostním vlivům. Náš přepínatelný Shape.It článek také znamená, že můžete nastavit geometrii z výchozího vysokého nastavení na nízké, aby se úhel hlavové trubky snížil o 0,7º a výška středového složení o 8 mm pro ještě agresivnější, gravitační charakter jízdy.
Specifications
| BARVA | Rubínová (lesk) | KAZETA | Sunrace CSMZ901, 11-51, černá, 12 rychlostí |
|---|---|---|---|
| RÁM | Slitina 6061, hliníkový přední trojúhelník SCR se zkosenou hlavovou trubkou, držáky vodítka ISCG 2, slitina symetrický zadní trojúhelník SCR, Shape.it a 148mm Boost patky | ŘETĚZ | Shimano M6100, 12 rychlostí |
| VIDLICE | RockShox Lyrik 29", zdvih 160 mm, offset 44 mm, DebonAir+, tlumič Rush RC, Fast Black Coating, kónický sloupek, 110 mm x 15 mm Boost, Maxle Ultimate | KLIKY | Whyte, kované 2dílné kliky, přímá montáž, slitina 32T úzký-široký převodník, 170 mm, Boost, 12 rychlostí |
| ZADNÍ TLUMIČ | RockShox Deluxe Select + RT, DebonAir, Fast Black Coating, nastavitelný odskok a 2polohová komprese, 210 x 55 mm, na míru pro Whyte | STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | BSA, kazetová ložiska, 73 mm |
| HLAVOVÉ SLOŽENÍ | FSA No. 57E Orbit ZS, 1 1/2" spodní a 1 1/8" horní utěsněná kazetová ložiska | SEDLOVKA | Whyte drop.it Post II Adjust, 30.9mm, M/L 140-170mm zdvih, XL 170-200mm zdvih, dálkové ovládání Shimano |
| ZADNÍ NÁBOJ | Slitina, dvojitá utěsněná kazetová ložiska, 12 mm x 148 mm Boost pevná osa, 32 děr | SEDLO | Whyte Custom, dvojitá hustota, trojitý panelový design |
| PŘEDNÍ NÁBOJ | Slitina, dvojitá utěsněná kazetová ložiska, 15 mm x 110 mm Boost pevná osa, 31 mm Torque Caps, 32 děr | ŘÍDÍTKA | Whyte Custom 6061 slitina, zdvih 20 mm, 35 mm, šířka 800 mm |
| DRÁTY | DT Swiss New Champion 2.0mm, černá nerezová ocel, mosazné niple | PŘEDSTAVEC | Whyte Gravity Stem, 35mm prodloužení |
| RÁFKY | WTB ST i30 TCS 2.0 systém, čepový spoj, Tubeless Ready, 32 děr | GRIPY | Whyte Lock-on Enduro Grip |
| PLÁŠTĚ | Maxxis Assegai TR 29" x 2.5" 60TPI, ochrana bočnic EXO, 3C Maxx Terra, přední, Maxxis Minion DHR II TR 29" x 2.4" WT 120TPI, ochrana bočnic EXO+, Dual Compound, zadní | PŘEDNÍ BRZDY | TRP Trail Evo, 4 pístkové s sintrovanými kovovými destičkami, 203mm 2.3mm kotouč |
| ŘADICÍ PÁKY | Shimano M6100 Deore, I-Spec EV, 12 rychlostí, | ZADNÍ BRZDY | TRP Trail Evo, 4 pístkové s sintrovanými kovovými destičkami, 203mm 2.3mm kotouč |
| PŘESMYKAČ | N/A | BRZDOVÉ PÁKY | TRP Trail Evo |
| PŘEHAZOVAČKA | Shimano M6100 Deore, SGS, Shadow Plus, 12 rychlostí | PEDÁLY | Žádné |
| HMOTNOST | Bude upřesněno |
Although we've taken every effort to ensure the accuracy of the information listed here sometimes things change so we reserve the right to change or update bike specifications, features, prices and colours as and when required.
Geometry
| VELIKOST RÁMU | Střední | Velký | Extra velký |
| A - REACH (mm) | 450 | 478 | 505 |
| B - STACK (mm) | 632 | 645 | 659 |
| C - HLAVOVÝ ÚHEL (° stupňů) | 64.7 (64.1) | 64.7 (64.1) | 64.7 (64.1) |
| D - SEDLOVÝ ÚHEL (° stupňů) | 75.1 | 74.8 | 74.6 |
| E - VÝŠKA STŘEDU (mm) | 345 (337) | 345 (337) | 345 (337) |
| F - ROZVOR KOL (mm) | 1222 | 1256 | 1290 |
| G - ZADNÍ STŘED (mm) | 440 | 440 | 440 |
| H - VÝŠKA PŘES RÁM (mm) | 825 | 828 | 839 |
| I - DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm) | 431.8 | 457.2 | 482.6 |
| J - DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm) | 100 | 125 | 140 |


