







Horské kolo Whyte Secta S trail
SKUWSECS1SV1
Vysoký výkon, nízká cena
Ať už jezdíte jakkoli, Whyte Secta S vám pomůže odemknout váš jezdecký potenciál v zábavném, schopném a sebevědomí dodávajícím balíčku. Spojením progresivní geometrie, speciálně vybraných komponentů a plné ochrany proti povětrnostním vlivům pro nejlepší možnou kombinaci výkonu a hodnoty, je Whyte Secta S skutečné, moderní horské kolo připravené na traily přímo z obchodu.
Hlavní přednosti
– Plnohodnotný rám z precizně tvarovaného hliníku 6061 T6.
– Odpružená vidlice RockShox Rekon Silver RL se zdvihem 130 mm.
– Schopná, hladce se valící 29palcová kola + pláště Maxxis.
– Převodovka Shimano Cues 1x10 (30z převodník x 11-48 kazeta).
– Dvoupístkové hydraulické kotoučové brzdy Tektro (180mm kotouče vpředu i vzadu)
– Teleskopická sedlovka TransX s plným zasunutím (s zdvihem specifickým pro velikost rámu).
Jednoduše univerzální, jednoduše zábavné
Whyte Secta S byl navržen tak, aby vám poskytl vzrušující a schopný zážitek, takže si zábavu užijete na jakékoli stezce. Spojením progresivní trailové hardtail geometrie 29er s geometricky optimální 130mm zdvihovou vidlicí s krátkým offsetem, speciálně vybraných komponentů a volby pneumatik, jsme vyladili Whyte Secta S tak, abyste získali brilantně vyvážené ovládání, všude. Vše pro to, abyste si ještě více užili stezky, které milujete – ať už jde o náročné výjezdy, sjezdy plné techniky a vše mezi tím.
Vše je v rámu.
Zcela nový rám modelu Whyte Secta S je plně vybavený a oplývá chytrými detaily, které vylepší vaši jízdu: kompaktní sedlová trubka a dostatečný stand-over se snoubí s plně zasouvací teleskopickou sedlovkou s dlouhým zdvihem, aby vám poskytly veškerý prostor pro manévrování, který můžete potřebovat. Níže umístěné úchyty na košík na láhev zajišťují nízké těžiště a skvělou ovladatelnost – i s extra hmotností plné láhve s vodou – takže můžete projíždět zatáčky jako profík. Přidejte dvojici úchytů pod horní rámovou trubkou pro upevnění nářadí nebo duše; středové složení se závitem BBX63; 12mm x 148mm Boost zadní patky a kompatibilitu se SRAM UDH, a s modelem Whyte Secta S jste plně připraveni.
Vyrobeno, aby vydrželo
Aby bylo soužití s ním co nejlepší, vybavili jsme model Whyte Secta S všemi možnými prvky odolnými vůči špatnému počasí a praktickými funkcemi, které zajistí jeho vynikající chod po každé jízdě. Externí vedení kabelů hlavovou trubkou a plně utěsněné bowdeny (s utěsněnými vstupními otvory) zajišťují snadnou údržbu a dlouhotrvající výkon; utěsněná objímka sedlovky dále chrání před vodou a blátem; dostatek prostoru pro plášť o rozměru až 29x2,6 palce s dostatečnou vůlí pro bláto – díky našemu rámu Single Chain Ring, který je přizpůsoben pro široké pláště – vám dává možnost použít širší pláště; zatímco vlastní chránič řetězové vzpěry chrání rám před údery řetězu, aby byla vaše jízda tichá.
Specifications
| BARVA | Korálově oranžová (lesk) | KAZETA | Shimano LG400, 11-48T, 10 rychlostí |
|---|---|---|---|
| RÁM | Hliník 6061-T6, více tvarované trubky; design určený pro jednoplacku (SCR) 1x; kónická Zero-Stack hlavová trubka 1,125–1,5 palce; plná 300mm vyfrézovaná sedlová trubka 30,9 mm; Post Mount 180mm patka pro kotouč; patka přehazovačky SRAM UDH spec; 12 mm x 148 mm Boost. | ŘETĚZ | Shimano LG500, 118 článků, 10 rychlostí |
| VIDLICE | RockShox Rekon Silver RL 29 palců, zdvih 130 mm, offset 44 mm, DebonAir, povrchová úprava Fast Black, nastavitelná komprese a odskok, kónický krk, 110 mm x 15 mm Boost, Maxle Stealth | KLIKY | Whyte, kované dvoudílné kliky, přímá montáž, hliníkový 30T úzký/široký převodník, délka klik 165 mm, Boost, 12 rychlostí |
| ZADNÍ TLUMIČ | N/A | STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | BSA, zapouzdřená ložiska, 73 mm |
| HLAVOVÉ SLOŽENÍ | FSA No. 57B Orbit ZS, 1 1/2 palce spodní a 1 1/8 palce horní zapouzdřená ložiska | SEDLOVKA | Teleskopická sedlovka TranzX, 30,9 mm, zdvih specifický pro velikost rámu (velikost S 150 mm zdvih; velikosti M-XL 170 mm zdvih) |
| ZADNÍ NÁBOJ | Slitina, dvojitě utěsněná kazetová ložiska, rozteč 12 mm x 148 mm Boost, 32 děr, HG volnoběžka | SEDLO | Whyte Custom |
| PŘEDNÍ NÁBOJ | Slitina, rozteč 15 mm x 110 mm Boost, 32 děr | ŘÍDÍTKA | Slitina Whyte 6061, zdvih 15 mm, průměr řídítek 31,8 mm, šířka 760 mm |
| DRÁTY | 2,0 mm, černá nerezová ocel, mosazné niple | PŘEDSTAVEC | Slitina Whyte, prodloužení 35 mm, průměr řídítek 31,8 mm |
| RÁFKY | Spojené čepy, vnitřní šířka 30 mm, kompatibilní s bezdušovými plášti, 32 děr | GRIPY | Whyte Trail lock-on |
| PLÁŠTĚ | Maxxis Rekon 29 x 2,4 palce (přední a zadní) | BRZDY PŘEDNÍ | Hydraulické kotoučové brzdy Tektro M285, dvoupístkové, průměr kotouče 180 mm |
| ŘAZENÍ | Shimano CUES U6000, 10 rychlostí, objímka | BRZDY ZADNÍ | Hydraulické kotoučové brzdy Tektro M285, dvoupístkové, průměr kotouče 180 mm |
| PŘESMYKAČ | N/A | BRZDOVÉ PÁKY | Tektro M285 |
| PŘEHAZOVAČKA | Shimano CUES U6000, 10 rychlostí | PEDÁLY | Platformové pedály z kompozitu vyztuženého vlákny |
| HMOTNOST | Bude oznámeno | ||
| U tohoto modelu došlo k postupné změně; dřívější výrobní verze byly osazeny následujícími alternativními komponenty | |||
| KLIKY | Shimano CUES U6000, převodník 30T, délka klik 170 mm, 10 rychlostí, řetězová linka 52 mm | STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | Shimano BB-MT501, Hollowtech II, 73 mm |
Although we've taken every effort to ensure the accuracy of the information listed here sometimes things change so we reserve the right to change or update bike specifications, features, prices and colours as and when required.
Geometry
| VELIKOST RÁMU | Malý | Střední | Velký | Extra velký |
| A - REACH (mm) | 420 | 445 | 470 | 495 |
| B - STACK (mm) | 652 | 644 | 662 | 671 |
| C - HLAVOVÝ ÚHEL (° stupňů) | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 |
| D - SEDLOVÝ ÚHEL (° stupňů) | 75.5 | 76 | 76.5 | 77 |
| E - VÝŠKA STŘEDOVÉHO SLOŽENÍ (mm) | 298 | 298 | 298 | 298 |
| F - ROZVOR KOL (mm) | 1187.4 | 1215.1 | 1246.4 | 1275.9 |
| G - ZADNÍ STŘED (mm) | 443.4 | 443.4 | 443.4 | 443.4 |
| H - VÝŠKA ROZKROKU (mm) | Bude upřesněno | Bude upřesněno | Bude upřesněno | Bude upřesněno |
| I - DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm) | 395 | 420 | 445 | 470 |
| J - DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm) | 105 | 114 | 125 | 135 |


