







Horské kolo Whyte Secta S trail
SKUWSECS1SV1-2
Vysoký výkon, nízká cena
Ať už jezdíte jakkoli, Whyte Secta S vám pomůže odemknout váš jezdecký potenciál v zábavném, schopném a sebevědomí vzbuzujícím balíčku. Díky kombinaci progresivní geometrie, speciálně vybraných komponentů a plné ochrany proti povětrnostním vlivům pro nejlepší možný výkon a hodnotu je Whyte Secta S opravdové, moderní horské kolo připravené na traily přímo z obchodu.
Nejdůležitější vlastnosti
– Plně vybavený rám z přesně tvarovaného hliníku 6061 T6.
– Odpružená vidlice RockShox Rekon Silver RL se zdvihem 130 mm.
– Schopná, hladce se valící 29palcová kola + pláště Maxxis.
– Převodovka Shimano Cues 1x10 (převodník 30T x kazeta 11-48).
– Dvoupístkové hydraulické kotoučové brzdy Tektro (180mm kotouče vpředu + vzadu)
– Teleskopická sedlovka TransX s plným zasunutím (s dropem specifickým pro velikost rámu).
Jednoduše všestranné, jednoduše zábavné
Whyte Secta S byl navržen tak, aby vám poskytl vzrušující a schopný zážitek, takže si s ním užijete spoustu zábavy na každé stezce. Spojením progresivní geometrie hardtailu pro 29" kola s geometricky optimální 130mm vidlicí s krátkým offsetem, speciálně vybranými komponenty a volbou plášťů jsme Whyte Secta S vyladili tak, aby vám poskytoval skvěle vyvážené ovládání, a to všude. To vše proto, abyste si ještě více užili stezky, které milujete – ať už jedete naplno do záludných stoupání, plnou rychlostí dolů technickými sjezdy, a všude mezi tím.
Vše je v tom snímku
Zcela nový rám Whyte Secta S je plně vybavený a oplývá chytrými detaily pro zlepšení vaší jízdy: kompaktní sedlová trubka a spousta místa pro překročení se snoubí s dlouhozdvihovou, plně zasouvací teleskopickou sedlovkou, aby vám poskytly veškerý prostor pro manévrování, který můžete potřebovat. Nízko umístěné úchyty košíku na láhev zajišťují nízké těžiště a skvělé ovládání – i s extra váhou plné láhve s vodou – takže můžete projíždět zatáčky jako profík. Přidejte pár úchytů pod horní rámovou trubkou pro upevnění nářadí nebo duše; závitovou středovou misku BBX63; 12mm x 148mm Boost zadní patky, stejně jako kompatibilitu se SRAM UDH a s Whyte Secta S jste plně připraveni.
Vyrobeno tak, aby vydrželo
Aby bylo dlouhodobé soužití s ním stejně dobrým zážitkem jako jízda na něm, vybavili jsme Whyte Secta S všemi možnými praktickými prvky odolnými vůči špatnému počasí, aby spolehlivě fungovalo jízdu za jízdou. Vnější vedení kabelů u hlavové trubky a plně utěsněné vedení kabelů (s těsněnými vstupy pro kabely) zajišťují snadnou údržbu a dlouhotrvající výkon; utěsněná objímka sedlovky dále chrání před vodou a nečistotami; prostor pro montáž zadní pneumatiky o rozměru až 29x2,6 palce s dostatečnou světlou výškou pro bláto – díky našemu designu rámu Single Chain Ring, který je přizpůsoben pro velké pneumatiky – vám dává možnost použít větší pláště; zatímco zakázkový chránič řetězové vzpěry chrání rám před nárazy řetězu, aby byla vaše jízda tichá.
Specifications
| BARVA | Aqua storm (lesk) | KAZETA | Shimano LG400, 11-48T, 10 rychlostí |
|---|---|---|---|
| RÁM | Hliník 6061-T6, vícetvarové trubky; speciální design s jedním převodníkem (SCR) 1x; kónická Zero-Stack hlavová trubka 1.125–1.5in; plně vystružená sedlová trubka 30.9mm o hloubce 300mm; Post Mount 180mm disková patka; SRAM UDH specifikace patky přehazovačky; 12mm x 148mm Boost. | ŘETĚZ | Shimano LG500, 118 článků, 10 rychlostí |
| VIDLICE | RockShox Rekon Silver RL 29in, zdvih 130mm, offset 44mm, DebonAir, Fast Black povlak, nastavitelná komprese a odskok, kónický krk, 110mm x 15mm Boost, Maxle Stealth | KLIKY | Whyte, kované dvoudílné kliky, přímá montáž, slitinový 30T úzký/široký převodník, délka klik 165mm, Boost, 12 rychlostí |
| ZADNÍ TLUMIČ | N/A | STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | BSA, kazetová ložiska, 73mm |
| HLAVOVÉ SLOŽENÍ | FSA No. 57B Orbit ZS, 1 1/2in spodní a 1 1/8in horní klecová ložiska | SEDLOVKA | TranzX teleskopická sedlovka, 30.9mm, zdvih specifický pro velikost rámu (velikost S 150mm zdvih; velikosti M-XL 170mm zdvih) |
| ZADNÍ NÁBOJ | Slitina, dvojitě utěsněná kazetová ložiska, rozteč 12mm x 148mm Boost, 32 děr, HG volnoběžka | SEDLO | Whyte Custom |
| PŘEDNÍ NÁBOJ | Slitina, rozteč 15mm x 110mm Boost, 32 děr | ŘÍDÍTKA | Whyte 6061 slitina, 15mm rise, 31.8mm průměr, 760mm šířka |
| PAPRSKY | 2.0mm, černá nerez, mosazné niple | PŘEDSTAVEC | Whyte slitina, 35mm prodloužení, 31.8mm průměr |
| RÁFKY | Spojené nýtem, 30mm vnitřní šířka, kompatibilní s bezdušovými plášti, 32 děr | GRIPY | Whyte Trail lock-on |
| PLÁŠTĚ | Maxxis Rekon 29 x 2.4in (přední a zadní) | PŘEDNÍ BRZDY | Tektro M285 hydraulická kotoučová brzda, dvoupístková, 180mm průměr kotouče |
| ŘADICÍ PÁKY | Shimano CUES U6000, 10 rychlostí, objímka | ZADNÍ BRZDY | Tektro M285 hydraulická kotoučová brzda, dvoupístková, 180mm průměr kotouče |
| PŘEDNÍ MĚNIČ | N/A | BRZDOVÉ PÁKY | Tektro M285 |
| ZADNÍ MĚNIČ | Shimano CUES U6000, 10 rychlostí | PEDÁLY | Kompozitová platforma vyztužená vlákny |
| HMOTNOST | Bude upřesněno | ||
| U tohoto modelu došlo k průběžné změně; dřívější výrobní verze byly osazeny následujícími alternativními komponenty | |||
| KLIKY | Shimano CUES U6000, 30T převodník, 170mm délka klik, 10 rychlostí, 52mm řetězová linka | STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | Shimano BB-MT501, Hollowtech II, 73mm |
Although we've taken every effort to ensure the accuracy of the information listed here sometimes things change so we reserve the right to change or update bike specifications, features, prices and colours as and when required.
Geometry
| VELIKOST RÁMU | Malá | Střední | Velká | Extra Velká |
| A - DOSAH (mm) | 420 | 445 | 470 | 495 |
| B - VÝŠKA (mm) | 652 | 644 | 662 | 671 |
| C - ÚHEL HLAVY (° stupně) | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 |
| D - ÚHEL SEDLOVKY (° stupně) | 75.5 | 76 | 76.5 | 77 |
| E - VÝŠKA STŘEDU (mm) | 298 | 298 | 298 | 298 |
| F - ROZVOR (mm) | 1187.4 | 1215.1 | 1246.4 | 1275.9 |
| G - DÉLKA ZADNÍ STAVBY (mm) | 443.4 | 443.4 | 443.4 | 443.4 |
| H - VÝŠKA PŘES RÁM (mm) | Bude upřesněno | Bude upřesněno | Bude upřesněno | Bude upřesněno |
| I - DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm) | 395 | 420 | 445 | 470 |
| J - DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm) | 105 | 114 | 125 | 135 |


