















RHeO 2 eCity a trekingové kolo
SKUWERHEO24XV1-2
Plynule, všude
Lehké, pohodlné a výkonné, zcela nové elektrokolo RHeO 2 vám dodá impuls, abyste se snadno pohybovali, kamkoli si vyberete.
Výkonný nábojový motor poskytuje tři úrovně podpory pro zdolání jakéhokoli kopce a interní 250Wh baterie poskytuje dostatečný dojezd pro cesty, kamkoli vás cesta zavede.
Hlavní přednosti
– Lehký hliníkový rám a vidlice pro snadné šlapání a přenášení.
– Nábojový motor Kynamic se špičkovým výkonem 450 W a točivým momentem 45 Nm + interní 250Wh baterie vám poskytnou výkon a dojezd pro delší a rychlejší jízdu.
– Optimalizované nízké těžiště – umístěním motoru, baterie a hmotnosti co nejníže – vám poskytuje jisté a sebevědomé ovládání.
– Snadno použitelná devítirychlostní převodovka Shimano Cues, specifická pro elektrokola, vám poskytuje převody pro snadnou jízdu všude.
– Rychle se valící a široké pneumatiky s velkým objemem vám umožní hladce a pohodlně se pohybovat i po nejhrubších ulicích.
– Integrovaná přední a zadní světla napájená z baterie kola, takže budete vždy vidět – a budete viděni.
Lehké pro život
Hmotnost pouhých 15,5 kg (velikost M) zajišťuje téměř bez námahy šlapání a přenášení, takže je snadné ho zvedat a žít s ním. Ať už dojíždíte do práce, jedete do kavárny, do obchodů nebo šlapete pro potěšení, RHeO 2 je připravené.
Doba nabíjení: 3,5 hodiny z prázdné baterie
Dojezd: 20–65 km*
RHeO 2 je také kompatibilní s našimi aftermarket blatníky RHeO (dostupné samostatně), které vám pomohou udržet se v čistotě a suchu po celý rok.
*maximální dojezd, založený na nepřetržitém používání úrovně 3 (nejvyšší)/nebo úrovně 1 (nejnižší) podpory jezdcem o hmotnosti 80 kg na nezatíženém elektrokole RHeO jedoucím v smíšeném, kopcovitém terénu (650 m převýšení, úroveň 3 (nejvyšší podpora)/1 190 m převýšení, úroveň 1 (nejnižší podpora)).
Specifications
| BARVA | Lesklá tyrkysová | KAZETA | Shimano Cues, 9 rychlostí, 11-46T |
|---|---|---|---|
| RÁM | Slitina 6061, hydroformovaný hliník T6, vícesměrně zeslabovaný, kónická hlavová trubka, vnitřní vedení kabelů a zakázkové patky Whyte, úchyt pro stojan na řetězové vzpěře | ŘETĚZ | Shimano Cues, 9 rychlostí |
| VIDLICE | Whyte rovné čepele ze slitiny 6061, kónický krk ze slitiny, vnitřní vedení kabelů, 12mm pevná osa, Post Mount s jednoduchými oky pro blatníky | KLIKY | Shimano Cues, 9 rychlostí, 170mm, převodník 40T, s chráničem řetězu |
| ZADNÍ TLUMIČ | N/A | STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | Kynamic BSA, čtyřhran, 122.5mm, s torzním senzorem |
| HLAVOVÉ SLOŽENÍ | No. 69 SRS, 1-1/8in horní a 1.5in spodní s utěsněnými kazetovými ložisky a předním vstupem pro kabely | SEDLOVKA | Whyte slitina 6061, průměr 27.2mm, objímka se dvěma šrouby |
| ZADNÍ NÁBOJ | Kynamic 250W, 36V, 45Nm 142mm výkonný náboj s vyměnitelným volnoběžným tělesem, 32 děr | SEDLO | Whyte Custom |
| PŘEDNÍ NÁBOJ | Slitina, dvojitě utěsněná kazetová ložiska, 12mm x 100mm pevná osa, 32 děr | ŘÍDÍTKA | Whyte jednodílná řídítka a představec: 50mm prodloužení, 720mm šířka, 20mm zdvih, sedmistupňové zahnutí dozadu, čtyřstupňové zahnutí nahoru |
| PAPRSKY | 2.0mm, PG, černá nerezová ocel, mosazné niple | PŘEDSTAVEC | N/A |
| RÁFKY | Ráfky WTB STp I27, 32 děr | GRIPY | Whyte Custom duální hustota s objímkou |
| PLÁŠŤ | Maxxis Reaver Tanwall 700 x 45c, patka EXO wire | PŘEDNÍ BRZDY | Hydraulické Tektro T3020, 1.8mm silný kotouč o průměru 160mm |
| ŘADICÍ PÁČKY | Shimano Cues 9 rychlostí Rapidfire | ZADNÍ BRZDY | Hydraulické Tektro T3020, 1.8mm silný kotouč o průměru 160mm |
| PŘEDNÍ PŘEHAZOVAČKA | N/A | BRZDOVÉ PÁKY | Tektro T3020 Clean Sweep Design, tříprstová komfortní páka |
| ZADNÍ PŘEHAZOVAČKA | Shimano Cues 9 rychlostí, Shadow Design a přímé uchycení | PEDÁLY | Platforma z kompozitu vyztuženého vlákny |
| HMOTNOST | 15.5kg (velikost M) |
Although we've taken every effort to ensure the accuracy of the information listed here sometimes things change so we reserve the right to change or update bike specifications, features, prices and colours as and when required.
Geometry
| VELIKOST RÁMU | Malý | Střední | Velký | Extra velký |
| A - REACH (mm) | 415 | 435 | 450 | 475 |
| B - STACK (mm) | 580 | 599 | 618 | 637 |
| C - ÚHEL HLAVY (° stupňů) | 69 | 69 | 69 | 69 |
| D - ÚHEL SEDLOVKY (° stupňů) | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 |
| E - VÝŠKA STŘEDU (mm) | 278 | 278 | 278 | 278 |
| F - ROZVOR KOL (mm) | 1076 | 1103 | 1132 | 1174 |
| G - ZADNÍ STŘED (mm) | 442.5 | 442.5 | 442.5 | 452 |
| H - VÝŠKA ROZKROKU (mm) | 743 | 767 | 790 | 814 |
| I - DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm) | 400 | 430 | 460 | 490 |
| J - DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm) | 145 | 165 | 185 | 205 |

