


Štěrkolet Dean
SKUWDEA48V2
Due Date: Nejbližší dostupný termín bude potvrzen - Pro objednání prosím zavolejte na centrálu
Na silnici nebo v terénu, jeďte kamkoli
Ať už střídáte silnice s terénem, vyrážíte na epické dobrodružství na kole s brašnami, nebo se rychle a efektivně dostáváte do práce a zpět, sada Shimano GRX s širokým rozsahem 2x10 převodů je připravena maximalizovat jak vaši rychlost, tak terén, který můžete zdolat na silnici i v terénu.
Hlavní vlastnosti
— Rám ze slitiny 6061 T6 hydroformovaný, s vícenásobně zeslabovanými trubkami
— Lehká rovná vidlice ze slitiny 6061
— Mechanické řazení Shimano GRX 2x10 + hydraulické kotoučové brzdy
— Převody 2x10 (převodník 40-46T x kazeta 11-36T)
— Bezdušové pláště Schwalbe G-ONE BITE TL-Easy 700x40mm
— Kompletní montážní body pro láhev, blatníky a brašny
Proč Dean?
Lehký, citlivý, s více převody a velikostmi rámu než naše gravelová kola se SRAM řazením s jedním převodníkem, náš nejnovější Dean je skvělou volbou pro jezdce hledající vynikající kombinaci hodnoty, všestrannosti a výkonu. Dean nejenže přežije, ale bude prosperovat, ať už vás vaše jízda zavede kamkoli.
Vlastnosti a vybavení
Díky svému osvědčenému ovládání, které si poradí s náročným terénem, má navrch i tam, kde končí silnice. Stejné jízdní vlastnosti inspirované horskými koly (MTB) jako zbytek naší gravelové řady – spolu se širokými ráfky a plášti – jsou zárukou, že silnice necháte daleko za sebou a vydáte se přes kopce, do lesů a po neznámých stezkách. A když tak učiníte, zesílené pláště Schwalbe, 2x10 převodů a brzdy Shimano GRX – spolu s plnými úchyty na láhve, nosiče a brašny – znamenají, že Dean je rychlý, efektivní a super odolný univerzál. Utěsněné otvory pro kabely a obrovská vůle pro bláto, spolu s plnou připraveností na blatníky – stačí přidat naše vlastní blatníky Whyte – vše se kombinuje, aby zajistilo, že vás špatné počasí nikdy nezastaví.
Specifications
| SPECIFIKACE | |||
|---|---|---|---|
| BARVA | Matně mechově olivová/spálená oranžová | KAZETA | SunRace CSMS1, 11-36, 10 rychlostí |
| RÁM | Slitina 6061, Hydro Formed T6 hliník, vícekrát zeslabovaný, kónická hlavová trubka, zakázkově tažený, flat mount na řetězové vzpěře 160mm, BBX vedení kabelů | ŘETĚZ | SunRace CN10, černý, 10 rychlostí |
| VIDLICE | Whyte rovné lopatky 6061 slitina, kónický hliníkový sloupek, vnitřní vedení kabelů, flat mount patky, 12mm x 100mm Stealth pevná osa, očka pro blatníky | KLIKY | Whyte, kované kliky, 2 ks, Super Compact Double 30-46z, 10 rychlostí, 170 mm |
| ZADNÍ TLUMIČ | N/A | STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | BSA, zapouzdřená ložiska, 68mm |
| HLAVOVÉ SLOŽENÍ | FEMIMIN H889B, integrované silniční, 1 1/2" spodní a 1 1/8" horní zapouzdřená ložiska | SEDLOVKA | Whyte 6061 slitina, 20mm offset, 27.2mm x 350mm, 2 šroubová objímka |
| ZADNÍ NÁBOJ | Slitina, dvojitě zapouzdřená ložiska, 12mm x 142mm pevná osa, Centre-Lock, 32 děr | SEDLO | Whyte Custom |
| PŘEDNÍ NÁBOJ | Slitina, dvojitě zapouzdřená ložiska, 12mm x 100mm pevná osa, Centre-Lock, 32 děr | ŘÍDÍTKA | Controltech, slitina 6061, Gravel/Road kompaktní drop, 10mm zdvih, 31.8mm x 420mm 48cm, 440mm 50cm, 460mm 52&54cm, 480mm 56&58cm |
| PAPRSKY | 2.0mm, PG, černá nerezová ocel, mosazné niple | PŘEDSTAVEC | Whyte slitina, +-7° zdvih, 48/50cm 60mm, 52cm 70mm, 54cm 80mm, 56/58cm 90mm |
| RÁFKY | Whyte RG-7, Tubeless Ready, 32 děr | GRIPY | Whyte protiskluzové, omotávka řídítek |
| PLÁŠŤ | Schwalbe G-ONE BITE, 700 x 40c, TL-Easy s RaceGuard ochranou proti propíchnutí | BRZDY PŘEDNÍ | Shimano GRX BR-RX400, 160mm Flat Mount, vnitřní vedení |
| ŘADÍCÍ PÁČKY | Shimano GRX ST-RX400, 10 rychlostí | BRZDY ZADNÍ | Shimano GRX BR-RX400, 160mm Flat Mount, vnitřní vedení |
| PŘESMYKAČ | Shimano GRX RD-RX400, 10 rychlostí | BRZDOVÉ PÁKY | Shimano GRX ST-RX600, hydraulické |
| PŘEHAZOVAČKA | Shimano GRX RD-RX400, Shadow Plus, 10 rychlostí | PEDÁLY | Kompozitová platforma vyztužená vlákny |
| HMOTNOST | 11.4 Kg | ||
Although we've taken every effort to ensure the accuracy of the information listed here sometimes things change so we reserve the right to change or update bike specifications, features, prices and colours as and when required.
Geometry
| GEOMETRIE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VELIKOST | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| A ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| B ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| C HORNÍ TRUBKA HORIZONTÁLNĚ | 548 | 557 | 566 | 595 | 604 | 623 |
| D VÝŠKA STŘEDU OD ZEMĚ | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| E VÝŠKA PROKROKU | 756 | 773 | 790 | 807 | 824 | 841 |
| F ROZVOR KOL | 1030 | 1040 | 1050 | 1080 | 1090 | 1110 |
| G DÉLKA ZADNÍ STAVBY | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
| H PRŮMĚR SEDLOVKY | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
| I DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY | 115 | 130 | 145 | 160 | 175 | 190 |
| J DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 |
| STACK | 551 | 563 | 577 | 591 | 605 | 620 |
| REACH | 391 | 396 | 400 | 425 | 430 | 445 |

