












Gravelové kolo Whyte Tourus
SKUWTOU0XSV1-1
Dojíždějte, jezděte nebo prozkoumávejte
Tourus je naše lehké gravel kolo, určené na silnice, dojíždění, cestování a pro každodenní využití. Hravé a praktické, nabízí vynikající kombinaci hodnoty, všestrannosti a výkonu všude. Ať už kombinujete jízdu po silnicích s terénem, vydáváte se na dobrodružství na kole, nebo se rychle a efektivně dostanete do práce a zpět.
Hlavní rysy
– Plně vybavený, vícenásobně odlehčený hydroformovaný rám z hliníku 6061 T6.
– Rovná vidlice z hliníku 6061 s úchyty.
– Převodovka 2x10 Shimano GRX (46-30T x 11-34T).
– Hydraulické kotoučové brzdy Shimano GRX (přední kotouč 180 mm, zadní 160 mm).
– Velkoobjemové pláště Maxxis 700x45mm na ráfcích připravených na bezdušový systém.
Vždy připraven
Praktický, dobře vypadající a vždy připravený na všechno, Tourus je váš ideální parťák na úniky. Široký rozsah převodů 2x10 usnadňuje stoupání – ať už s plně naloženým bikepackingovým vybavením, nebo při dohánění ztraceného času, když ráno nezvonil budík. Hydraulické kotoučové brzdy s nadměrným předním rotorem navíc znamenají, že zastavení není nikdy problém. Utěsněné porty pro kabely a spousta místa pro bláto, spolu s plnou připraveností na blatníky. Stačí přidat naše vlastní blatníky Whyte (WHYMG55G) a zajistit, aby vás špatné počasí nikdy nezastavilo. Chcete také nosič? Stačí vyměnit sériovou objímku sedlovky za objímku s integrovanými úchyty na nosič, přidat nosič a můžete vyrazit.
Vyhlazuje drsné
Tourus sdílí stejné MTB inspirující ovládání pro jízdu kdekoli, jako zbytek naší řady gravel kol. Spolu se širokými ráfky a vysokobjemovými 700x45mm plášti, které zvyšují pohodlí a přilnavost, je Tourus vždy připraven opustit silnice daleko za sebou, když se vydáte přes kopce, do lesů a po neznámých stezkách. Pláště Maxxis, 2x10 rychlostní převody a brzdy Shimano GRX, úchyty na láhev, nosič* a bikepacking znamenají, že Tourus je rychlý, efektivní a schopný univerzál. *Pokud chcete používat zadní nosič s našimi gravel koly s designem snížených sedlových vzpěr, doporučujeme zakoupit kombinovanou sedlovou objímku s integrovaným úchytem na nosič, abyste dosáhli nejpřímějšího a nejsilnějšího upevnění nosiče na našich gravel kolech.
Štěrk, tak jak to dělá Whyte
Tourus jsme zkonstruovali s jedinečnou kombinací našich inovací z oblasti horských (MTB) a gravel kol, abychom vám poskytli ten nejlepší, nejsebejistější a nejschopnější zážitek z jízdy. Delší reach hliníkového rámu, krátký představec a širší řídítka Tourus zvyšují pohodlí a jistotu, zatímco vidlice s vlastním offsetem udržuje řízení Total Geometry svižné, lehké a přirozeně vyvážené bez klopení a kymácení, které je typické pro položený hlavový úhel. Výsledkem je nejen sebedůvěra a inspirující schopnost v terénu, ale i neutrální a přirozený pocit z řízení na silnici. To platí i v případě, že jste naloženi bikepackingovým vybavením.
Specifications
| COLOUR | Black and silver (gloss) | CASSETTE | Shimano CS-LG500, 11-39T, 10 speed |
|---|---|---|---|
| FRAME | 6061 alloy, hydroformed T6 aluminium, multi-butted, tapered head tube, internal cable routing and custom Whyte dropouts | CHAIN | Shimano CN-LG500, 118 links, 10 speed |
| FORK | Whyte straight bladed 6061 alloy, alloy tapered steerer, internal cable routing, 12mm thru axle, flat mount with mudguard and mounting bosses | CRANKSET | Shimano FC-U6030, 170mm crank length (sizes XS - M)/175mm crank lengths (sizes L - XL), 46-32T chainring |
| REAR SHOCK | N/A | BOTTOM BRACKET | Shimano SM-BB52, 68/73mm |
| HEADSET | No. 69 SRS, 1-1/8in upper and 1.5in lower with sealed cartridge bearings and front entry for cables | SEATPOST | Whyte 6061 alloy, 20mm offset, 27.2mm x 350mm, two bolt clamp |
| REAR HUB | Alloy, double sealed cartridge bearings, 12mm x 142mm thru axle, Centre Lock, 32 hole | SEAT | Whyte Custom |
| FRONT HUB | Alloy, double sealed cartridge bearings, 12mm x 100mm thru axle, Center Lock, 32 hole | BAR | Whyte, 6061 alloy, 70mm reach, 120mm drop, 10° flare 31.8mm x 400mm (sizes XS + S); 420mm (size M); 440mm (size L); 460mm (size XL) |
| SPOKES | 2.0mm, PG, black stainless, brass nipples | STEM | Whyte alloy, +-7° rise, 60mm length (sizes XS-S), 70mm (sizes M-XL) |
| RIMS | 23mm internal width, tubeless ready, 32 hole | GRIPS | Whyte anti-slip, ‘cross bar tape |
| TYRES | Maxxis Reaver Tanwall 700 x 45c, EXO wire bead (front and rear) | BRAKES FRONT | Shimano CUES BR-U6030 hydraulic disc brake, Flat Mount, internal routing, 180mm rotor |
| SHIFT LEVERS | Shimano CUES ST-6030, 10 speed | BRAKES REAR | Shimano CUES BR-U6030 hydraulic disc brake, Flat Mount, internal routing, 160mm rotor |
| FRONT MECH | Shimano CUES FD-6030, 10 speed | BRAKE LEVERS | Shimano CUES ST-U6030 hydraulic |
| REAR MECH | Shimano CUES RD-6030, Shadow Plus, 10 speed | PEDALS | Fibre reinforced composite platform |
| WEIGHT | TBC | ||
| There has been a rolling change to this model; earlier production versions would have been fitted with the following alternative components | |||
| CHAIN | Shimano CN-HG54, 10 speed | CRANKSET | Shimano FC-RX600, 170mm long (size XS and S), 172.5mm (size M, L and XL), 46-30T chainring |
| FRONT MECH | Shimano GRX RD-RX400, 10 speed | REAR MECH | Shimano GRX RD-RX400, Shadow Plus, 10 speed |
| CASSETTE | Shimano CS-HG500, 11-34T, 10 speed | SHIFT LEVERS | Shimano GRX ST-RX400, 10 Speed |
| BRAKES FRONT | Shimano GRX BR-RX400 hydraulic disc brake, Flat Mount, internal routing, 180mm rotor | BRAKES REAR | Shimano GRX BR-RX400 hydraulic disc brake, Flat Mount, internal routing, 160mm rotor |
| BRAKE LEVERS | Shimano GRX ST-RX600 hydraulic | ||
Although we've taken every effort to ensure the accuracy of the information listed here sometimes things change so we reserve the right to change or update bike specifications, features, prices and colours as and when required.
Geometry
| VELIKOST RÁMU | Extra malá | Malá | Střední | Velká | Extra velká |
| A - REACH (mm) | 398.5 | >413.5 | 428.5 | 436 | 448.5 |
| B - STACK (mm) | 563 | 577.3 | 591.4 | 605.4 | 619.5 |
| C - ÚHEL HLAVY (° stupně) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| D - ÚHEL SEDLA (° stupně) | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 |
| E - VÝŠKA STŘEDU (mm) | 283.5 | 283.5 | 283.5 | 283.5 | 283.5 |
| F - ROZVOR KOL (mm) | 1052 | 1072 | 1092 | 1105 | 1123 |
| G - ZADNÍ STŘED (mm) | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 |
| H - VÝŠKA PŘEKROKU (mm) | 727 | 745 | 766 | 788 | 814 |
| I - DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm) | 405 | 430 | 460 | 490 | 530 |
| J - DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm) | 123 | 138 | 153 | 168 | 183 |

